最後更新
配息分析
分析 國泰標普低波高息(00702) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
2.5%
預估配息 0.66 元
除息日 2024/07/16
重點 2近五年平均殖利率(年度)
2.7%
平均配息 0.56 元
年度殖利率
國泰標普低波高息(00702) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 0.59元 | 2.7% |
2022 | 0.58元 | 2.8% |
2021 | 0.46元 | 2.4% |
2020 | 0.44元 | 2.3% |
2019 | 0.73元 | 3.5% |
2018 | 0.55元 | 2.6% |
配息歷史
國泰標普低波高息(00702) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/07/16 | 0.66元 |
2024/01/17 | 0.3元 |
2023/07/18 | 0.3元 |
2023/01/30 | 0.29元 |
2022/07/18 | 0.31元 |
2022/01/18 | 0.27元 |
2021/07/16 | 0.28元 |
2021/01/19 | 0.18元 |
2020/07/20 | 0.21元 |
2020/01/30 | 0.23元 |
2019/07/17 | 0.45元 |
2019/01/17 | 0.28元 |
2018/07/26 | 0.3元 |
2018/01/25 | 0.25元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。