最後更新
配息分析
分析 復華彭博新興債(00711B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
1.2%
預估配息 0.2 元
除息日 2024/09/19
重點 2近五年平均殖利率(年度)
4.3%
平均配息 0.82 元
年度殖利率
復華彭博新興債(00711B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 0.76元 | 4.7% |
2022 | 0.73元 | 4.4% |
2021 | 0.72元 | 3.5% |
2020 | 0.91元 | 4.2% |
2019 | 0.85元 | 3.9% |
2018 | 0.94元 | 4.9% |
2017 | 0.08元 | 0.4% |
配息歷史
復華彭博新興債(00711B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/09/19 | 0.2元 |
2024/06/20 | 0.19元 |
2024/03/19 | 0.2元 |
2023/12/20 | 0.19元 |
2023/09/19 | 0.19元 |
2023/06/20 | 0.19元 |
2023/03/21 | 0.19元 |
2022/12/21 | 0.19元 |
2022/09/20 | 0.18元 |
2022/06/21 | 0.2元 |
2022/03/17 | 0.16元 |
2021/12/21 | 0.18元 |
2021/09/17 | 0.18元 |
2021/06/22 | 0.18元 |
2021/03/18 | 0.18元 |
2020/12/17 | 0.18元 |
2020/09/17 | 0.23元 |
2020/06/17 | 0.25元 |
2020/03/19 | 0.25元 |
2019/12/24 | 0.24元 |
2019/09/25 | 0.255元 |
2019/06/25 | 0.176元 |
2019/03/21 | 0.181元 |
2018/12/27 | 0.079元 |
2018/09/26 | 0.293元 |
2018/06/21 | 0.178元 |
2018/03/22 | 0.193元 |
2018/01/24 | 0.202元 |
2017/10/26 | 0.084元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。