最後更新
配息分析
分析 復華富時不動產(00712) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
2.1%
預估配息 0.2 元
除息日 2024/09/19
重點 2近五年平均殖利率(年度)
7.7%
平均配息 1.06 元
年度殖利率
復華富時不動產(00712) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 0.9元 | 8.9% |
2022 | 0.84元 | 7.5% |
2021 | 0.77元 | 5.4% |
2020 | 1.06元 | 9% |
2019 | 0.94元 | 5.1% |
2018 | 1.87元 | 10.2% |
2017 | 0.15元 | 0.7% |
配息歷史
復華富時不動產(00712) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/09/19 | 0.2元 |
2024/06/20 | 0.22元 |
2024/03/19 | 0.18元 |
2023/12/20 | 0.2元 |
2023/09/19 | 0.19元 |
2023/06/20 | 0.27元 |
2023/03/21 | 0.24元 |
2022/12/21 | 0.23元 |
2022/09/20 | 0.225元 |
2022/06/21 | 0.205元 |
2022/03/17 | 0.184元 |
2021/12/21 | 0.187元 |
2021/09/17 | 0.188元 |
2021/06/22 | 0.218元 |
2021/03/18 | 0.173元 |
2020/12/17 | 0.173元 |
2020/09/17 | 0.273元 |
2020/06/17 | 0.338元 |
2020/03/19 | 0.278元 |
2019/12/24 | 0.264元 |
2019/09/25 | 0.104元 |
2019/06/25 | 0.438元 |
2019/03/21 | 0.135元 |
2018/12/27 | 0.357元 |
2018/09/26 | 0.862元 |
2018/06/21 | 0.555元 |
2018/03/22 | 0.009元 |
2018/01/24 | 0.09元 |
2017/10/26 | 0.15元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。