最後更新
配息分析
分析 富邦全球投等債(00740B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
0.5%
預估配息 0.2 元
除息日 2024/12/17
重點 2近五年平均殖利率(年度)
4%
平均配息 1.76 元
年度殖利率
富邦全球投等債(00740B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 1.99元 | 5.1% |
2022 | 1.86元 | 4.6% |
2021 | 1.76元 | 3.7% |
2020 | 1.75元 | 3.6% |
2019 | 1.46元 | 3.2% |
配息歷史
富邦全球投等債(00740B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/12/17 | 0.2元 |
2024/11/18 | 0.213元 |
2024/10/17 | 0.229元 |
2024/09/18 | 0.229元 |
2024/08/16 | 0.229元 |
2024/07/16 | 0.556元 |
2024/04/18 | 0.482元 |
2024/01/17 | 0.505元 |
2023/10/19 | 0.518元 |
2023/07/18 | 0.457元 |
2023/04/21 | 0.503元 |
2023/01/31 | 0.509元 |
2022/10/19 | 0.512元 |
2022/07/18 | 0.432元 |
2022/04/20 | 0.454元 |
2022/01/18 | 0.46元 |
2021/10/19 | 0.391元 |
2021/07/16 | 0.419元 |
2021/04/20 | 0.443元 |
2021/01/19 | 0.506元 |
2020/10/21 | 0.403元 |
2020/07/21 | 0.392元 |
2020/04/22 | 0.511元 |
2020/01/30 | 0.445元 |
2019/10/22 | 0.513元 |
2019/07/18 | 0.632元 |
2019/05/02 | 0.245元 |
2019/01/24 | 0.071元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。