最後更新
配息分析
分析 富邦全球非投等債(00741B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
0.5%
預估配息 0.2 元
除息日 2024/12/17
重點 2近五年平均殖利率(年度)
5.6%
平均配息 2.13 元
年度殖利率
富邦全球非投等債(00741B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 2.13元 | 5.8% |
2022 | 2.39元 | 6.5% |
2021 | 1.75元 | 4.6% |
2020 | 1.88元 | 4.9% |
2019 | 2.51元 | 6.1% |
配息歷史
富邦全球非投等債(00741B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/12/17 | 0.201元 |
2024/11/18 | 0.277元 |
2024/10/17 | 0.277元 |
2024/09/18 | 0.277元 |
2024/08/16 | 0.277元 |
2024/07/16 | 0.476元 |
2024/04/18 | 0.459元 |
2024/01/17 | 0.483元 |
2023/10/19 | 0.518元 |
2023/07/18 | 0.477元 |
2023/04/21 | 0.543元 |
2023/01/31 | 0.596元 |
2022/10/19 | 0.821元 |
2022/07/18 | 0.671元 |
2022/04/20 | 0.454元 |
2022/01/18 | 0.446元 |
2021/10/19 | 0.409元 |
2021/07/16 | 0.417元 |
2021/04/20 | 0.447元 |
2021/01/19 | 0.479元 |
2020/10/21 | 0.464元 |
2020/07/21 | 0.438元 |
2020/04/22 | 0.52元 |
2020/01/30 | 0.461元 |
2019/10/22 | 0.357元 |
2019/07/18 | 0.607元 |
2019/05/02 | 0.332元 |
2019/01/24 | 1.211元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。