最後更新
配息分析
分析 復華製藥債(00759B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
1.1%
預估配息 0.62 元
除息日 2024/11/19
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.7%
平均配息 2.4 元
年度殖利率
復華製藥債(00759B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 2.32元 | 4.2% |
2022 | 2.23元 | 3.8% |
2021 | 2.13元 | 3.1% |
2020 | 2.32元 | 3% |
2019 | 3.01元 | 4.4% |
配息歷史
復華製藥債(00759B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/11/19 | 0.62元 |
2024/08/20 | 0.64元 |
2024/05/22 | 0.61元 |
2024/02/29 | 0.6元 |
2023/11/21 | 0.6元 |
2023/08/17 | 0.59元 |
2023/05/18 | 0.56元 |
2023/02/23 | 0.57元 |
2022/11/17 | 0.61元 |
2022/08/17 | 0.55元 |
2022/05/19 | 0.56元 |
2022/02/23 | 0.51元 |
2021/11/17 | 0.53元 |
2021/08/18 | 0.53元 |
2021/05/19 | 0.54元 |
2021/03/02 | 0.53元 |
2020/11/18 | 0.56元 |
2020/08/19 | 0.575元 |
2020/05/20 | 0.59元 |
2020/02/26 | 0.599元 |
2019/11/26 | 0.402元 |
2019/08/22 | 0.568元 |
2019/05/23 | 1.897元 |
2019/03/07 | 0.14元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。