最後更新
成分股列表
國泰北美科技(00770) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL Apple Inc. | 9.19% | 其他持股的ETF | |
2 | Meta平台公司 | 8.96% | ||
3 | MSFT Microsoft | 8.39% | 其他持股的ETF | |
4 | NVIDIA CORPORAT | 7.46% | ||
5 | BROADCOM INC | 4.27% | ||
6 | ALPHABET CL A C | 4.13% | ||
7 | GOOG Alphabet I | 3.54% | 其他持股的ETF | |
8 | ADOBE SYSTEMS I | 2.43% | ||
9 | ORCL Oracle Cor | 2.35% | 其他持股的ETF | |
10 | SALESFORCE.COM | 2.26% | ||
11 | ADV MICRO DEVIC | 2.18% | ||
12 | ACCENTURE PLC-C | 2.07% | ||
13 | Cisco Systems I | 1.87% | ||
14 | Intl Business M | 1.78% | ||
15 | TEXAS INSTRUMEN | 1.72% | ||
16 | QUALCOMM INC | 1.71% | ||
17 | INTUIT INC | 1.68% | ||
18 | SERVICENOW, INC | 1.67% | ||
19 | APPLIED MATERIA | 1.4% | ||
20 | Palo Alto Netwo | 1.06% | ||
21 | ANALOG DEVICES | 1.02% | ||
22 | K L A-TENCOR CO | 0.91% | ||
23 | Micron Technolo | 0.91% | ||
24 | LAM RESEARCH CO | 0.9% | ||
25 | SHOPIFY INC - C | 0.78% | ||
26 | ARISTA NETWORKS | 0.78% | ||
27 | Intel Corp | 0.75% | ||
28 | AMPHENOL CORP-C | 0.69% | ||
29 | MOTOROLA SOLUTI | 0.69% | ||
30 | SYNOPSYS, INC. | 0.67% | ||
31 | CDNS Cadence De | 0.66% | 其他持股的ETF | |
32 | PALANTIR TECHNO | 0.64% | ||
33 | MARVELL TECH GR | 0.59% | ||
34 | Roper科技公司 | 0.56% | ||
35 | NXPI NXP Semico | 0.54% | 其他持股的ETF | |
36 | CROWDSTRIKE HLD | 0.54% | ||
37 | AUTODESK INC | 0.52% | ||
38 | WORKDAY INC-CLA | 0.51% | ||
39 | FORTINET INC | 0.46% | ||
40 | FAIR ISAAC CP | 0.42% | ||
41 | TE CONNECTIVITY | 0.42% | ||
42 | MPWR Monolithic | 0.39% | 其他持股的ETF | |
43 | MICROCHIP TECHN | 0.38% | ||
44 | GARTNER INC | 0.37% | ||
45 | COGNIZANT TECH | 0.36% | ||
46 | SNOWFLAKE INC-C | 0.35% | ||
47 | ELECTRONIC ARTS | 0.33% | ||
48 | DATADOG INC - C | 0.31% | ||
49 | GLW Corning In | 0.3% | 其他持股的ETF | |
50 | ON ON Semicon | 0.28% | 其他持股的ETF | |
51 | HPQ HP Inc. | 0.27% | 其他持股的ETF | |
52 | CDW CORP/DE | 0.27% | ||
53 | DELL TECHNOLOGI | 0.27% | ||
54 | HUBSPOT INC | 0.24% | ||
55 | KEYSIGHT TECHNO | 0.24% | ||
56 | TYLER TECHNOLOG | 0.24% | ||
57 | ATLASSIAN CORP | 0.24% | ||
58 | TAKE-TWO INTERA | 0.23% | ||
59 | CGI INC | 0.22% | ||
60 | NETAPP INC | 0.22% | ||
61 | CLOUDFLARE, INC | 0.22% | ||
62 | ROBLOX CORP -CL | 0.21% | ||
63 | FIRST SOLAR INC | 0.21% | ||
64 | HPE Hewlett Pa | 0.2% | 其他持股的ETF | |
65 | GoDaddy公司 | 0.2% | ||
66 | SUPER MICRO COM | 0.2% | ||
67 | MDB MongoDB In | 0.2% | 其他持股的ETF | |
68 | STX Seagate Te | 0.19% | 其他持股的ETF | |
69 | TELEDYNE TECHNO | 0.19% | ||
70 | WESTERN DIGITAL | 0.19% | ||
71 | MICROSTRATEGY I | 0.19% | ||
72 | PTC PTC Inc. | 0.19% | 其他持股的ETF | |
73 | TERADYNE INC | 0.18% | ||
74 | ZBRA Zebra Tech | 0.16% | 其他持股的ETF | |
75 | PINTEREST INC- | 0.16% | ||
76 | ZOOM VIDEO COMM | 0.16% | ||
77 | ENTEGRIS INC | 0.15% | ||
78 | VERISIGN INC | 0.15% | ||
79 | SKYWORKS SOLUTI | 0.15% | ||
80 | MANHATTAN ASSOC | 0.15% | ||
81 | APPLOVIN CORP-C | 0.15% | ||
82 | NUTANIX INC - A | 0.14% | ||
83 | AKAM Akamai Tec | 0.14% | 其他持股的ETF | |
84 | TRMB Trimble In | 0.13% | 其他持股的ETF | |
85 | ENPHASE ENERGY | 0.13% | ||
86 | GEN DIGITAL INC | 0.13% | ||
87 | PURE STORAGE IN | 0.13% | ||
88 | GUIDEWIRE SOFTW | 0.13% | ||
89 | ZSCALER, INC. C | 0.13% | ||
90 | JABIL INC | 0.12% | ||
91 | DYNATRACE, INC. | 0.12% | ||
92 | OKTA INC | 0.11% | ||
93 | EPAM SYSTEMS IN | 0.11% | ||
94 | BENTLEY SYSTEMS | 0.11% | ||
95 | DOCUSIGN INC | 0.11% | ||
96 | F5 NETWORKS, IN | 0.11% | ||
97 | QORVO, INC. CMN | 0.1% | ||
98 | TWILIO INC - A | 0.09% | ||
99 | MATCH GROUP INC | 0.09% | ||
100 | ONTO INNOVATION | 0.09% | ||
101 | COHERENT INC | 0.09% | ||
102 | SAMSARA INC-CL | 0.09% | ||
103 | SNAP INC - A | 0.08% | ||
104 | Open Text Corp | 0.08% | ||
105 | UNIVERSAL DISPL | 0.08% | ||
106 | DESCARTES SYSTE | 0.08% | ||
107 | TD SYNNEX CORP | 0.08% | ||
108 | FABRINET | 0.07% | ||
109 | SPS COMMERCE IN | 0.07% | ||
110 | CIENA CORP | 0.07% | ||
111 | SMARTSHEET INC- | 0.07% | ||
112 | CIRRUS LOGIC IN | 0.07% | ||
113 | LATTICE SEMICON | 0.06% | ||
114 | ELASTIC NV | 0.06% | ||
115 | COGNEX CP | 0.06% | ||
116 | ARROW ELECTRONI | 0.06% | ||
117 | MKS INSTRUMENTS | 0.06% | ||
118 | LITTELFUSE INC | 0.06% | ||
119 | GITLAB INC-CL A | 0.06% | ||
120 | NOVANTA INC | 0.06% | ||
121 | ASPEN TECHNOLOG | 0.06% | ||
122 | COMMVAULT SYSTE | 0.06% | ||
123 | SENTINELONE, IN | 0.06% | ||
124 | BILL.COM HOLDIN | 0.05% | ||
125 | DROPBOX INC-CLA | 0.05% | ||
126 | PROCORE TECHNOL | 0.05% | ||
127 | INSIGHT ENTERPR | 0.05% | ||
128 | VARONIS SYSTEMS | 0.05% | ||
129 | VONTIER CORP | 0.05% | ||
130 | ALTAIR ENGINEER | 0.05% | ||
131 | BADGER METER IN | 0.05% | ||
132 | MACOM TECHNOLOG | 0.05% | ||
133 | Kyndryl Holding | 0.05% | ||
134 | CELESTICA INC | 0.05% | ||
135 | UIPATH, INC. | 0.05% | ||
136 | UNITY SOFTWARE | 0.04% | ||
137 | RAMBUS INC. | 0.04% | ||
138 | TENABLE HOLDING | 0.04% | ||
139 | CONFLUENT INC-C | 0.04% | ||
140 | Dolby Laborator | 0.04% | ||
141 | APPFOLIO INC - | 0.04% | ||
142 | AVNET INC | 0.04% | ||
143 | MARATHON DIGITA | 0.04% | ||
144 | QUALYS, INC. | 0.04% | ||
145 | ITRON INC | 0.04% | ||
146 | POWER INTEGRATN | 0.03% | ||
147 | AMKOR TECHNOLOG | 0.03% | ||
148 | AXCELIS TECH IN | 0.03% | ||
149 | FORMFACTOR INC | 0.03% | ||
150 | CLEANSPARK INC | 0.02% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 國泰北美科技(00770)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進國泰北美科技(00770)持有一季的平均年化報酬率為36.1%,在184檔ETF中排名第17,排名位於前段。夏普指數為1.7,在184檔ETF中排名第20,名列前茅。需要注意的是,持有一季的最大跌幅為-9.1%,價格波動較大。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。