最後更新
配息分析
分析 復華次順位金融債(00790B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
1.1%
預估配息 0.61 元
除息日 2024/10/22
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.3%
平均配息 1.98 元
年度殖利率
復華次順位金融債(00790B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 2.31元 | 4.4% |
2022 | 2.08元 | 3.8% |
2021 | 1.98元 | 3.1% |
2020 | 2.18元 | 3.2% |
2019 | 1.36元 | 2% |
配息歷史
復華次順位金融債(00790B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/10/22 | 0.61元 |
2024/07/17 | 0.59元 |
2024/04/23 | 0.588元 |
2024/01/18 | 0.6元 |
2023/10/24 | 0.587元 |
2023/07/19 | 0.574元 |
2023/04/26 | 0.569元 |
2023/01/31 | 0.581元 |
2022/10/20 | 0.559元 |
2022/07/19 | 0.533元 |
2022/04/21 | 0.503元 |
2022/01/19 | 0.49元 |
2021/10/20 | 0.492元 |
2021/07/20 | 0.495元 |
2021/04/21 | 0.494元 |
2021/01/20 | 0.497元 |
2020/10/22 | 0.494元 |
2020/07/21 | 0.5元 |
2020/04/21 | 0.55元 |
2020/02/04 | 0.637元 |
2019/10/24 | 0.599元 |
2019/07/23 | 0.761元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。