最後更新

成分股列表

群益A級公司債(00792B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

排名名稱比例其他持股的ETF
1PFE 5.3 05/19/52.01%
2ABIBB 5.55 01/21.68%
3BAC 5 7/8 02/071.67%
4WFC 5.013 04/041.53%
5PFE 5.34 05/19/1.32%
6GS 6 1/4 02/01/1.25%
7MS 6 3/8 07/24/1.08%
8JPM 5 5/8 08/161.01%
9ABIBB 5.8 01/230.99%
10CMCSA 5.35 05/10.96%
11BMY 6 1/4 11/150.94%
12CMCSA 5 1/2 05/0.93%
13BMY 6.4 11/15/60.88%
14ABBV 5 1/2 03/10.87%
15UNH 5 5/8 07/150.84%
16JPM 5.6 07/15/40.83%
17WFC 4.611 04/250.82%
18BAC 4.083 03/200.8%
19TTEFP 5.638 04/0.76%
20EPD 5.1 02/15/40.74%
21BRKHEC 5.8 01/10.73%
22MRK 5 05/17/530.72%
23ABBV 4 3/4 03/10.72%
24ABBV 4.7 05/14/0.71%
25TTEFP 5.488 04/0.71%
26MRK 5.15 05/17/0.7%
27ABBV 4 7/8 11/10.7%
28CMCSA 5.65 06/00.7%
29ABBV 4.85 06/150.68%
30CSCO 5.35 02/260.68%
31HD 5.3 06/25/540.68%
32BAC 5 01/21/440.63%
33ABBV 5.4 03/15/0.63%
34KO 5.3 05/13/540.62%
35UNH 6.05 02/15/0.61%
36UNH 5 7/8 02/150.61%
37LMT 5.7 11/15/50.6%
38BAC 4.443 01/200.6%
39JPM 5.4 01/06/40.6%
40TXN 5.05 05/18/0.6%
41MS 5.597 03/24/0.59%
42JPM 5 1/2 10/150.59%
43UNH 4 3/4 05/150.59%
44PFE 5.11 05/19/0.58%
45BMY 4 1/4 10/260.57%
46BPLN 3.379 02/00.56%
47BRKHEC 5 1/2 050.56%
48KO 5.2 01/14/550.56%
49CMCSA 2.937 11/0.54%
50LLY 4.95 02/27/0.54%
51DIS 6.15 02/15/0.53%
52UNH 5 1/2 07/150.52%
53UNH 5.2 04/15/60.5%
54IBM 4 1/4 05/150.5%
55QCOM 6 05/20/530.49%
56BNSF 5.2 04/15/0.49%
57KO 5.4 05/13/640.49%
58LMT 5.9 11/15/60.48%
59JPM 4.95 06/01/0.48%
60ABBV 4.45 05/140.48%
61HD 5.95 04/01/40.47%
62DIS 5.4 10/01/40.47%
63LLY 4 7/8 02/270.47%
64C 4.65 07/23/480.46%
65C 5.316 03/26/40.45%
66BRKHEC 5.35 12/0.44%
67BAC 4.33 03/15/0.44%
68UNH 5 3/4 07/150.44%
69JPM 3.964 11/150.43%
70ED 6.15 11/15/50.43%
71IBM 5.1 02/06/50.43%
72XEL 5 3/4 05/150.43%
73CMCSA 2.987 11/0.42%
74PRU 5.997 02/150.42%
75COP 5.7 09/15/60.42%
76CSCO 5.3 02/26/0.42%
77CMCSA 2.887 11/0.4%
78CMCSA 4.7 10/150.4%
79PEP 5 1/4 07/170.4%
80TRV 5.45 05/25/0.39%
81AEP 5 5/8 04/010.38%
82SO 5 1/8 05/15/0.38%
83HD 4.95 09/15/50.37%
84ABBV 5.35 03/150.37%
85ONCRTX 5.55 06/0.37%
86DIS 4.7 03/23/50.36%
87UPS 5.3 04/01/50.35%
88MS 4 3/8 01/22/0.35%
89UNH 5.05 04/15/0.35%
90EXC 5.4 06/01/50.35%
91CSX 4 1/2 11/150.35%
92GS 4.8 07/08/440.34%
93BMY 4.55 02/20/0.33%
94D 5.45 04/01/530.33%
95MMC 5.7 09/15/50.33%
96EPD 5.55 02/16/0.33%
97LLY 5.05 08/14/0.33%
98GS 4 3/4 10/21/0.32%
99MS 4.3 01/27/450.32%
100CAT 3.803 08/150.32%
101UNH 4 3/4 07/150.31%
102BMY 4.35 11/15/0.31%
103JPM 3.328 04/220.31%
104DUK 6.2 11/15/50.31%
105CMCSA 3.999 11/0.3%
106CMCSA 3.969 11/0.3%
107DIS 3.6 01/13/50.3%
108MET 4 7/8 11/130.3%
109PRU 4.35 02/25/0.3%
110QCOM 4 1/2 05/20.3%
111BPLN 2.939 06/00.29%
112CMCSA 4.95 10/10.29%
113DUK 5.95 11/15/0.29%
114PEP 4.65 02/15/0.29%
115LMT 5.2 02/15/50.29%
116HD 4 1/2 12/06/0.28%
117IBM 4.9 07/27/50.28%
118DUK 5.35 01/15/0.28%
119COP 5.3 05/15/50.28%
120EIX 5 7/8 12/010.28%
121ED 5.9 11/15/530.28%
122UNH 5 3/8 04/150.28%
123UNH 5 1/2 04/150.28%
124XEL 6 06/01/540.28%
125WFC 3.9 05/01/40.27%
126BPLN 3 02/24/500.27%
127BMY 3.9 03/15/60.27%
128BNSF 4.9 04/01/0.27%
129MET 5 07/15/520.27%
130MET 5 1/4 01/150.27%
131BNSF 5 1/2 03/10.27%
132HD 4.4 03/15/450.26%
133UNP 3.799 04/060.26%
134COP 4.025 03/150.26%
135AEP 5.4 03/15/50.26%
136LLY 5.1 02/09/60.26%
137ED 5.7 05/15/540.26%
138UPS 5 1/2 05/220.26%
139UPS 5.6 05/22/60.26%
140AEE 5.55 07/01/0.26%
141MRK 3.7 02/10/40.25%
142HD 4 7/8 02/15/0.25%
143JPM 4.26 02/22/0.25%
144ABIBB 4.9 02/010.25%
145EPD 4.85 03/15/0.25%
146BMY 5.65 02/22/0.25%
147UNP 3.839 03/200.24%
148XEL 5 1/4 04/010.24%
149BRKHEC 4 1/4 100.24%
150D 5.7 08/15/530.24%
151ETR 4 3/4 09/150.24%
152EPD 4.8 02/01/40.24%
153UNH 4.95 05/15/0.23%
154DIS 3.8 05/13/60.23%
155EXC 5.3 02/01/50.23%
156UNP 3.85 02/14/0.23%
157BRKHEC 5.3 02/00.23%
158LMT 4.7 05/15/40.22%
159HD 4 1/4 04/01/0.22%
160QCOM 4.8 05/20/0.22%
161AEE 5.45 03/15/0.22%
162MRK 4.9 05/17/40.22%
163EPD 4.45 02/15/0.22%
164TXN 5 03/14/530.22%
165LLY 5.2 08/14/60.22%
166C 8 1/8 07/15/30.21%
167JPM 4.032 07/240.21%
168JPM 4.85 02/01/0.21%
169BRKHEC 6 03/15/0.21%
170TXN 5.15 02/08/0.21%
171GS 3.436 02/24/0.2%
172JPM 3.897 01/230.2%
173BAC 3.946 01/230.2%
174XEL 5.1 05/15/50.2%
175COP 5.55 03/15/0.2%
176EPD 4.2 01/31/50.2%
177EPD 4 1/4 02/150.2%
178IBM 5.3 02/05/50.2%
179UPS 3 3/4 11/150.19%
180LMT 4.09 09/15/0.19%
181CMCSA 3.45 02/00.19%
182CMCSA 4.049 11/0.19%
183UNP 4.95 09/09/0.19%
184CAT 3 1/4 09/190.19%
185UNP 3 3/4 02/050.19%
186PPL 5 1/4 05/150.19%
187MMC 4.9 03/15/40.19%
188MMC 6 1/4 11/010.19%
189EPD 3.95 01/31/0.19%
190PFE 7.2 03/15/30.18%
191BMY 5 08/15/450.18%
192SPG 6.65 01/15/0.18%
193BMY 5 1/2 02/220.18%
194IBM 5 1/4 02/050.18%
195C 4.65 07/30/450.17%
196BPLN 3.001 03/10.17%
197CMCSA 4 03/01/40.17%
198KO 4.2 03/25/500.17%
199ED 3.7 11/15/590.17%
200ABIBB 4.6 04/150.17%
201UNP 3 1/4 02/050.17%
202HD 3 5/8 04/15/0.17%
203DIS 4 3/4 09/150.17%
204D 4 5/8 05/15/50.17%
205ONCRTX 4.95 09/0.17%
206BRKHEC 5 5/8 020.17%
207BMY 5.55 02/22/0.17%
208ETR 5.7 03/15/50.17%
209D 5.55 08/15/540.17%
210MRK 4.15 05/18/0.16%
211UNH 4 1/4 06/150.16%
212KO 3 03/05/510.16%
213MRK 4 03/07/490.16%
214BAC 3.311 04/220.16%
215BMY 4 5/8 05/150.16%
216UNH 3 1/4 05/150.16%
217HD 5.4 06/25/640.16%
218HD 3.35 04/15/50.15%
219CMCSA 3.4 07/150.15%
220UNH 3.7 08/15/40.15%
221BNSF 4.15 04/010.15%
222LMT 4.3 06/15/60.15%
223PRU 3.7 03/13/50.15%
224PEP 4.2 07/18/50.15%
225UNP 4.95 05/15/0.15%
226DUK 5.35 03/15/0.15%
227DIS 4 5/8 03/230.15%
228D 5.35 01/15/540.15%
229BMY 3.7 03/15/50.14%
230UNH 4.45 12/15/0.14%
231QCOM 4.3 05/20/0.14%
232HD 3 1/2 09/15/0.14%
233UNP 3.799 10/010.14%
234HD 4.2 04/01/430.14%
235BNSF 4.45 01/150.14%
236HD 3 1/8 12/15/0.14%
237UNP 3 1/2 02/140.14%
238UNH 3 7/8 08/150.14%
239PEP 3 7/8 03/190.14%
240HD 3.9 06/15/470.13%
241D 6 1/4 10/15/50.13%
242MRK 2.9 12/10/60.12%
243BRKHEC 4.6 05/00.12%
244UNP 3.55 05/20/0.12%
245BAC 3.483 03/130.12%
246DIS 4 1/8 06/010.12%
247HSBC 6.332 03/00.12%
248CMCSA 3 3/4 04/0.11%
249EIX 4 1/8 03/010.11%
250EIX 4 04/01/470.11%
251UNP 2.973 09/160.11%
252UNP 3.95 08/15/0.11%
253BAC 2.676 06/190.11%
254PRU 3.935 12/070.11%
255SPG 5.85 03/08/0.11%
256PEG 5.3 08/01/50.11%
257BPLN 2.772 11/10.1%
258CMCSA 2.65 08/10.1%
259LMT 4.15 06/15/0.1%
260COP 6 1/2 02/010.1%
261MS 3.217 04/22/0.1%
262JPM 3.109 04/220.1%
263UNH 3 1/8 05/150.1%
264GS 3.21 04/22/40.09%
265IBM 4 06/20/420.09%
266IBM 3.43 02/09/0.09%
267BNSF 3.3 09/15/0.09%
268KO 2 3/4 06/01/0.09%
269PEP 3 5/8 03/190.09%
270LMT 4.07 12/15/0.08%
271CMCSA 2.8 01/150.08%
272SO 3.45 10/01/40.08%
273CAT 3 1/4 04/090.08%
274DUK 3.55 03/15/0.08%
275EXC 4.55 06/01/0.08%
276UPS 5.05 03/03/0.08%
277ABIBB 4.439 10/0.08%
278WFC 3.068 04/300.07%
279KO 2.6 06/01/500.07%
280UNH 2.9 05/15/50.07%
281BNSF 3.05 02/150.07%
282UPS 3.4 09/01/40.07%
283UPS 5.2 04/01/40.07%
284SO 3 03/15/520.07%
285ONCRTX 3.1 09/10.07%
286ETR 2.9 03/15/50.07%
287ED 3.6 06/15/610.07%
288DIS 3 1/2 05/130.07%
289UNH 3 1/2 08/150.07%
290EXC 3 1/8 03/150.07%
291PEG 5.45 03/01/0.07%
292LMT 3.8 03/01/40.06%
293AEE 3.9 04/01/50.06%
294UNP 2.95 03/10/0.06%
295ED 3.95 04/01/50.06%
296ED 3 12/01/600.06%
297XEL 3.2 03/01/50.06%
298DUK 5.4 04/01/50.06%
299ABIBB 4.95 01/10.06%
300DUK 5.4 01/15/50.06%
301SO 3 1/8 07/15/0.06%
302MMC 5.45 03/15/0.06%
303D 3.3 12/01/490.05%
304EIX 3.65 02/01/0.05%
305XEL 3.15 05/01/0.05%
306XEL 2.9 03/01/50.05%
307PPL 3.3 06/01/50.05%
308DUK 3 12/15/510.05%
309XEL 4 1/2 06/010.05%
310ABBV 4 1/4 11/20.05%
311MET 4.05 03/01/0.04%
312ED 3.2 12/01/510.04%
313DUK 3 1/4 10/010.04%
314AEP 4 1/2 06/150.04%
315BNSF 2 7/8 06/10.04%
316ABBV 4.4 11/06/0.04%
317ENBCN 3 06/15/50.04%
318HD 3.3 04/15/400.03%
319D 2.95 11/15/510.03%
320AEP 3.65 04/01/0.03%
321TRV 3.05 06/08/0.03%
322MS 2.802 01/25/0.03%
323DUK 2 3/4 04/010.03%
324EXC 3 03/01/500.03%
325DUK 3.2 08/15/40.03%
326KO 2 1/2 03/15/0.03%
327HD 2 3/4 09/15/0.03%
328QCOM 3 1/4 05/20.03%
329MMC 5.45 03/15/0.03%
330BPLN 3.06 06/170.02%
331ETR 2.65 06/15/0.02%
332CMCSA 3 1/4 11/0.02%
333SO 3.7 01/30/500.02%
334IBM 2.95 05/15/0.01%
335BAC 2.972 07/210.01%
336ABIBB 4.35 06/00.01%
337MRK 2 3/4 12/100.01%
338ABIBB 4 1/2 06/0.01%
339LLY 5 02/09/540.01%
340XEL 5.4 03/15/50.01%
341LMT 5.2 02/15/60.01%
342CSCO 5 1/2 01/10.01%

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 群益A級公司債(00792B)可以買嗎?
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進群益A級公司債(00792B)持有一季的平均年化報酬率為2.6%,在184檔ETF中排名第128,排名位於中間。夏普指數為0.2,在184檔ETF中排名第127,排名位於中間。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning