最後更新
成分股列表
群益A級公司債(00792B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | PFE 5.3 05/19/5 | 2.01% | ||
2 | ABIBB 5.55 01/2 | 1.68% | ||
3 | BAC 5 7/8 02/07 | 1.67% | ||
4 | WFC 5.013 04/04 | 1.53% | ||
5 | PFE 5.34 05/19/ | 1.32% | ||
6 | GS 6 1/4 02/01/ | 1.25% | ||
7 | MS 6 3/8 07/24/ | 1.08% | ||
8 | JPM 5 5/8 08/16 | 1.01% | ||
9 | ABIBB 5.8 01/23 | 0.99% | ||
10 | CMCSA 5.35 05/1 | 0.96% | ||
11 | BMY 6 1/4 11/15 | 0.94% | ||
12 | CMCSA 5 1/2 05/ | 0.93% | ||
13 | BMY 6.4 11/15/6 | 0.88% | ||
14 | ABBV 5 1/2 03/1 | 0.87% | ||
15 | UNH 5 5/8 07/15 | 0.84% | ||
16 | JPM 5.6 07/15/4 | 0.83% | ||
17 | WFC 4.611 04/25 | 0.82% | ||
18 | BAC 4.083 03/20 | 0.8% | ||
19 | TTEFP 5.638 04/ | 0.76% | ||
20 | EPD 5.1 02/15/4 | 0.74% | ||
21 | BRKHEC 5.8 01/1 | 0.73% | ||
22 | MRK 5 05/17/53 | 0.72% | ||
23 | ABBV 4 3/4 03/1 | 0.72% | ||
24 | ABBV 4.7 05/14/ | 0.71% | ||
25 | TTEFP 5.488 04/ | 0.71% | ||
26 | MRK 5.15 05/17/ | 0.7% | ||
27 | ABBV 4 7/8 11/1 | 0.7% | ||
28 | CMCSA 5.65 06/0 | 0.7% | ||
29 | ABBV 4.85 06/15 | 0.68% | ||
30 | CSCO 5.35 02/26 | 0.68% | ||
31 | HD 5.3 06/25/54 | 0.68% | ||
32 | BAC 5 01/21/44 | 0.63% | ||
33 | ABBV 5.4 03/15/ | 0.63% | ||
34 | KO 5.3 05/13/54 | 0.62% | ||
35 | UNH 6.05 02/15/ | 0.61% | ||
36 | UNH 5 7/8 02/15 | 0.61% | ||
37 | LMT 5.7 11/15/5 | 0.6% | ||
38 | BAC 4.443 01/20 | 0.6% | ||
39 | JPM 5.4 01/06/4 | 0.6% | ||
40 | TXN 5.05 05/18/ | 0.6% | ||
41 | MS 5.597 03/24/ | 0.59% | ||
42 | JPM 5 1/2 10/15 | 0.59% | ||
43 | UNH 4 3/4 05/15 | 0.59% | ||
44 | PFE 5.11 05/19/ | 0.58% | ||
45 | BMY 4 1/4 10/26 | 0.57% | ||
46 | BPLN 3.379 02/0 | 0.56% | ||
47 | BRKHEC 5 1/2 05 | 0.56% | ||
48 | KO 5.2 01/14/55 | 0.56% | ||
49 | CMCSA 2.937 11/ | 0.54% | ||
50 | LLY 4.95 02/27/ | 0.54% | ||
51 | DIS 6.15 02/15/ | 0.53% | ||
52 | UNH 5 1/2 07/15 | 0.52% | ||
53 | UNH 5.2 04/15/6 | 0.5% | ||
54 | IBM 4 1/4 05/15 | 0.5% | ||
55 | QCOM 6 05/20/53 | 0.49% | ||
56 | BNSF 5.2 04/15/ | 0.49% | ||
57 | KO 5.4 05/13/64 | 0.49% | ||
58 | LMT 5.9 11/15/6 | 0.48% | ||
59 | JPM 4.95 06/01/ | 0.48% | ||
60 | ABBV 4.45 05/14 | 0.48% | ||
61 | HD 5.95 04/01/4 | 0.47% | ||
62 | DIS 5.4 10/01/4 | 0.47% | ||
63 | LLY 4 7/8 02/27 | 0.47% | ||
64 | C 4.65 07/23/48 | 0.46% | ||
65 | C 5.316 03/26/4 | 0.45% | ||
66 | BRKHEC 5.35 12/ | 0.44% | ||
67 | BAC 4.33 03/15/ | 0.44% | ||
68 | UNH 5 3/4 07/15 | 0.44% | ||
69 | JPM 3.964 11/15 | 0.43% | ||
70 | ED 6.15 11/15/5 | 0.43% | ||
71 | IBM 5.1 02/06/5 | 0.43% | ||
72 | XEL 5 3/4 05/15 | 0.43% | ||
73 | CMCSA 2.987 11/ | 0.42% | ||
74 | PRU 5.997 02/15 | 0.42% | ||
75 | COP 5.7 09/15/6 | 0.42% | ||
76 | CSCO 5.3 02/26/ | 0.42% | ||
77 | CMCSA 2.887 11/ | 0.4% | ||
78 | CMCSA 4.7 10/15 | 0.4% | ||
79 | PEP 5 1/4 07/17 | 0.4% | ||
80 | TRV 5.45 05/25/ | 0.39% | ||
81 | AEP 5 5/8 04/01 | 0.38% | ||
82 | SO 5 1/8 05/15/ | 0.38% | ||
83 | HD 4.95 09/15/5 | 0.37% | ||
84 | ABBV 5.35 03/15 | 0.37% | ||
85 | ONCRTX 5.55 06/ | 0.37% | ||
86 | DIS 4.7 03/23/5 | 0.36% | ||
87 | UPS 5.3 04/01/5 | 0.35% | ||
88 | MS 4 3/8 01/22/ | 0.35% | ||
89 | UNH 5.05 04/15/ | 0.35% | ||
90 | EXC 5.4 06/01/5 | 0.35% | ||
91 | CSX 4 1/2 11/15 | 0.35% | ||
92 | GS 4.8 07/08/44 | 0.34% | ||
93 | BMY 4.55 02/20/ | 0.33% | ||
94 | D 5.45 04/01/53 | 0.33% | ||
95 | MMC 5.7 09/15/5 | 0.33% | ||
96 | EPD 5.55 02/16/ | 0.33% | ||
97 | LLY 5.05 08/14/ | 0.33% | ||
98 | GS 4 3/4 10/21/ | 0.32% | ||
99 | MS 4.3 01/27/45 | 0.32% | ||
100 | CAT 3.803 08/15 | 0.32% | ||
101 | UNH 4 3/4 07/15 | 0.31% | ||
102 | BMY 4.35 11/15/ | 0.31% | ||
103 | JPM 3.328 04/22 | 0.31% | ||
104 | DUK 6.2 11/15/5 | 0.31% | ||
105 | CMCSA 3.999 11/ | 0.3% | ||
106 | CMCSA 3.969 11/ | 0.3% | ||
107 | DIS 3.6 01/13/5 | 0.3% | ||
108 | MET 4 7/8 11/13 | 0.3% | ||
109 | PRU 4.35 02/25/ | 0.3% | ||
110 | QCOM 4 1/2 05/2 | 0.3% | ||
111 | BPLN 2.939 06/0 | 0.29% | ||
112 | CMCSA 4.95 10/1 | 0.29% | ||
113 | DUK 5.95 11/15/ | 0.29% | ||
114 | PEP 4.65 02/15/ | 0.29% | ||
115 | LMT 5.2 02/15/5 | 0.29% | ||
116 | HD 4 1/2 12/06/ | 0.28% | ||
117 | IBM 4.9 07/27/5 | 0.28% | ||
118 | DUK 5.35 01/15/ | 0.28% | ||
119 | COP 5.3 05/15/5 | 0.28% | ||
120 | EIX 5 7/8 12/01 | 0.28% | ||
121 | ED 5.9 11/15/53 | 0.28% | ||
122 | UNH 5 3/8 04/15 | 0.28% | ||
123 | UNH 5 1/2 04/15 | 0.28% | ||
124 | XEL 6 06/01/54 | 0.28% | ||
125 | WFC 3.9 05/01/4 | 0.27% | ||
126 | BPLN 3 02/24/50 | 0.27% | ||
127 | BMY 3.9 03/15/6 | 0.27% | ||
128 | BNSF 4.9 04/01/ | 0.27% | ||
129 | MET 5 07/15/52 | 0.27% | ||
130 | MET 5 1/4 01/15 | 0.27% | ||
131 | BNSF 5 1/2 03/1 | 0.27% | ||
132 | HD 4.4 03/15/45 | 0.26% | ||
133 | UNP 3.799 04/06 | 0.26% | ||
134 | COP 4.025 03/15 | 0.26% | ||
135 | AEP 5.4 03/15/5 | 0.26% | ||
136 | LLY 5.1 02/09/6 | 0.26% | ||
137 | ED 5.7 05/15/54 | 0.26% | ||
138 | UPS 5 1/2 05/22 | 0.26% | ||
139 | UPS 5.6 05/22/6 | 0.26% | ||
140 | AEE 5.55 07/01/ | 0.26% | ||
141 | MRK 3.7 02/10/4 | 0.25% | ||
142 | HD 4 7/8 02/15/ | 0.25% | ||
143 | JPM 4.26 02/22/ | 0.25% | ||
144 | ABIBB 4.9 02/01 | 0.25% | ||
145 | EPD 4.85 03/15/ | 0.25% | ||
146 | BMY 5.65 02/22/ | 0.25% | ||
147 | UNP 3.839 03/20 | 0.24% | ||
148 | XEL 5 1/4 04/01 | 0.24% | ||
149 | BRKHEC 4 1/4 10 | 0.24% | ||
150 | D 5.7 08/15/53 | 0.24% | ||
151 | ETR 4 3/4 09/15 | 0.24% | ||
152 | EPD 4.8 02/01/4 | 0.24% | ||
153 | UNH 4.95 05/15/ | 0.23% | ||
154 | DIS 3.8 05/13/6 | 0.23% | ||
155 | EXC 5.3 02/01/5 | 0.23% | ||
156 | UNP 3.85 02/14/ | 0.23% | ||
157 | BRKHEC 5.3 02/0 | 0.23% | ||
158 | LMT 4.7 05/15/4 | 0.22% | ||
159 | HD 4 1/4 04/01/ | 0.22% | ||
160 | QCOM 4.8 05/20/ | 0.22% | ||
161 | AEE 5.45 03/15/ | 0.22% | ||
162 | MRK 4.9 05/17/4 | 0.22% | ||
163 | EPD 4.45 02/15/ | 0.22% | ||
164 | TXN 5 03/14/53 | 0.22% | ||
165 | LLY 5.2 08/14/6 | 0.22% | ||
166 | C 8 1/8 07/15/3 | 0.21% | ||
167 | JPM 4.032 07/24 | 0.21% | ||
168 | JPM 4.85 02/01/ | 0.21% | ||
169 | BRKHEC 6 03/15/ | 0.21% | ||
170 | TXN 5.15 02/08/ | 0.21% | ||
171 | GS 3.436 02/24/ | 0.2% | ||
172 | JPM 3.897 01/23 | 0.2% | ||
173 | BAC 3.946 01/23 | 0.2% | ||
174 | XEL 5.1 05/15/5 | 0.2% | ||
175 | COP 5.55 03/15/ | 0.2% | ||
176 | EPD 4.2 01/31/5 | 0.2% | ||
177 | EPD 4 1/4 02/15 | 0.2% | ||
178 | IBM 5.3 02/05/5 | 0.2% | ||
179 | UPS 3 3/4 11/15 | 0.19% | ||
180 | CMCSA 3.45 02/0 | 0.19% | ||
181 | LMT 4.09 09/15/ | 0.19% | ||
182 | CMCSA 4.049 11/ | 0.19% | ||
183 | UNP 4.95 09/09/ | 0.19% | ||
184 | CAT 3 1/4 09/19 | 0.19% | ||
185 | UNP 3 3/4 02/05 | 0.19% | ||
186 | PPL 5 1/4 05/15 | 0.19% | ||
187 | MMC 4.9 03/15/4 | 0.19% | ||
188 | MMC 6 1/4 11/01 | 0.19% | ||
189 | EPD 3.95 01/31/ | 0.19% | ||
190 | PFE 7.2 03/15/3 | 0.18% | ||
191 | BMY 5 08/15/45 | 0.18% | ||
192 | SPG 6.65 01/15/ | 0.18% | ||
193 | BMY 5 1/2 02/22 | 0.18% | ||
194 | IBM 5 1/4 02/05 | 0.18% | ||
195 | C 4.65 07/30/45 | 0.17% | ||
196 | BPLN 3.001 03/1 | 0.17% | ||
197 | CMCSA 4 03/01/4 | 0.17% | ||
198 | KO 4.2 03/25/50 | 0.17% | ||
199 | ED 3.7 11/15/59 | 0.17% | ||
200 | ABIBB 4.6 04/15 | 0.17% | ||
201 | UNP 3 1/4 02/05 | 0.17% | ||
202 | HD 3 5/8 04/15/ | 0.17% | ||
203 | DIS 4 3/4 09/15 | 0.17% | ||
204 | D 4 5/8 05/15/5 | 0.17% | ||
205 | ONCRTX 4.95 09/ | 0.17% | ||
206 | BMY 5.55 02/22/ | 0.17% | ||
207 | BRKHEC 5 5/8 02 | 0.17% | ||
208 | ETR 5.7 03/15/5 | 0.17% | ||
209 | D 5.55 08/15/54 | 0.17% | ||
210 | MRK 4.15 05/18/ | 0.16% | ||
211 | UNH 4 1/4 06/15 | 0.16% | ||
212 | KO 3 03/05/51 | 0.16% | ||
213 | MRK 4 03/07/49 | 0.16% | ||
214 | BAC 3.311 04/22 | 0.16% | ||
215 | BMY 4 5/8 05/15 | 0.16% | ||
216 | UNH 3 1/4 05/15 | 0.16% | ||
217 | HD 5.4 06/25/64 | 0.16% | ||
218 | HD 3.35 04/15/5 | 0.15% | ||
219 | CMCSA 3.4 07/15 | 0.15% | ||
220 | UNH 3.7 08/15/4 | 0.15% | ||
221 | BNSF 4.15 04/01 | 0.15% | ||
222 | LMT 4.3 06/15/6 | 0.15% | ||
223 | PRU 3.7 03/13/5 | 0.15% | ||
224 | PEP 4.2 07/18/5 | 0.15% | ||
225 | UNP 4.95 05/15/ | 0.15% | ||
226 | DUK 5.35 03/15/ | 0.15% | ||
227 | DIS 4 5/8 03/23 | 0.15% | ||
228 | D 5.35 01/15/54 | 0.15% | ||
229 | BMY 3.7 03/15/5 | 0.14% | ||
230 | UNH 4.45 12/15/ | 0.14% | ||
231 | QCOM 4.3 05/20/ | 0.14% | ||
232 | HD 3 1/2 09/15/ | 0.14% | ||
233 | UNP 3.799 10/01 | 0.14% | ||
234 | HD 4.2 04/01/43 | 0.14% | ||
235 | BNSF 4.45 01/15 | 0.14% | ||
236 | HD 3 1/8 12/15/ | 0.14% | ||
237 | UNH 3 7/8 08/15 | 0.14% | ||
238 | UNP 3 1/2 02/14 | 0.14% | ||
239 | PEP 3 7/8 03/19 | 0.14% | ||
240 | HD 3.9 06/15/47 | 0.13% | ||
241 | D 6 1/4 10/15/5 | 0.13% | ||
242 | MRK 2.9 12/10/6 | 0.12% | ||
243 | BRKHEC 4.6 05/0 | 0.12% | ||
244 | UNP 3.55 05/20/ | 0.12% | ||
245 | BAC 3.483 03/13 | 0.12% | ||
246 | DIS 4 1/8 06/01 | 0.12% | ||
247 | HSBC 6.332 03/0 | 0.12% | ||
248 | CMCSA 3 3/4 04/ | 0.11% | ||
249 | EIX 4 1/8 03/01 | 0.11% | ||
250 | EIX 4 04/01/47 | 0.11% | ||
251 | UNP 2.973 09/16 | 0.11% | ||
252 | UNP 3.95 08/15/ | 0.11% | ||
253 | BAC 2.676 06/19 | 0.11% | ||
254 | PRU 3.935 12/07 | 0.11% | ||
255 | SPG 5.85 03/08/ | 0.11% | ||
256 | PEG 5.3 08/01/5 | 0.11% | ||
257 | BPLN 2.772 11/1 | 0.1% | ||
258 | CMCSA 2.65 08/1 | 0.1% | ||
259 | LMT 4.15 06/15/ | 0.1% | ||
260 | COP 6 1/2 02/01 | 0.1% | ||
261 | MS 3.217 04/22/ | 0.1% | ||
262 | JPM 3.109 04/22 | 0.1% | ||
263 | UNH 3 1/8 05/15 | 0.1% | ||
264 | GS 3.21 04/22/4 | 0.09% | ||
265 | IBM 4 06/20/42 | 0.09% | ||
266 | IBM 3.43 02/09/ | 0.09% | ||
267 | BNSF 3.3 09/15/ | 0.09% | ||
268 | KO 2 3/4 06/01/ | 0.09% | ||
269 | PEP 3 5/8 03/19 | 0.09% | ||
270 | LMT 4.07 12/15/ | 0.08% | ||
271 | CMCSA 2.8 01/15 | 0.08% | ||
272 | SO 3.45 10/01/4 | 0.08% | ||
273 | CAT 3 1/4 04/09 | 0.08% | ||
274 | DUK 3.55 03/15/ | 0.08% | ||
275 | EXC 4.55 06/01/ | 0.08% | ||
276 | UPS 5.05 03/03/ | 0.08% | ||
277 | ABIBB 4.439 10/ | 0.08% | ||
278 | WFC 3.068 04/30 | 0.07% | ||
279 | KO 2.6 06/01/50 | 0.07% | ||
280 | UNH 2.9 05/15/5 | 0.07% | ||
281 | BNSF 3.05 02/15 | 0.07% | ||
282 | SO 3 03/15/52 | 0.07% | ||
283 | UPS 3.4 09/01/4 | 0.07% | ||
284 | UPS 5.2 04/01/4 | 0.07% | ||
285 | ONCRTX 3.1 09/1 | 0.07% | ||
286 | ETR 2.9 03/15/5 | 0.07% | ||
287 | ED 3.6 06/15/61 | 0.07% | ||
288 | DIS 3 1/2 05/13 | 0.07% | ||
289 | UNH 3 1/2 08/15 | 0.07% | ||
290 | EXC 3 1/8 03/15 | 0.07% | ||
291 | PEG 5.45 03/01/ | 0.07% | ||
292 | LMT 3.8 03/01/4 | 0.06% | ||
293 | AEE 3.9 04/01/5 | 0.06% | ||
294 | UNP 2.95 03/10/ | 0.06% | ||
295 | ED 3.95 04/01/5 | 0.06% | ||
296 | ED 3 12/01/60 | 0.06% | ||
297 | XEL 3.2 03/01/5 | 0.06% | ||
298 | DUK 5.4 04/01/5 | 0.06% | ||
299 | ABIBB 4.95 01/1 | 0.06% | ||
300 | DUK 5.4 01/15/5 | 0.06% | ||
301 | SO 3 1/8 07/15/ | 0.06% | ||
302 | MMC 5.45 03/15/ | 0.06% | ||
303 | D 3.3 12/01/49 | 0.05% | ||
304 | EIX 3.65 02/01/ | 0.05% | ||
305 | XEL 2.9 03/01/5 | 0.05% | ||
306 | XEL 3.15 05/01/ | 0.05% | ||
307 | PPL 3.3 06/01/5 | 0.05% | ||
308 | DUK 3 12/15/51 | 0.05% | ||
309 | XEL 4 1/2 06/01 | 0.05% | ||
310 | ABBV 4 1/4 11/2 | 0.05% | ||
311 | MET 4.05 03/01/ | 0.04% | ||
312 | ED 3.2 12/01/51 | 0.04% | ||
313 | DUK 3 1/4 10/01 | 0.04% | ||
314 | BNSF 2 7/8 06/1 | 0.04% | ||
315 | AEP 4 1/2 06/15 | 0.04% | ||
316 | ABBV 4.4 11/06/ | 0.04% | ||
317 | ENBCN 3 06/15/5 | 0.04% | ||
318 | HD 3.3 04/15/40 | 0.03% | ||
319 | D 2.95 11/15/51 | 0.03% | ||
320 | AEP 3.65 04/01/ | 0.03% | ||
321 | TRV 3.05 06/08/ | 0.03% | ||
322 | MS 2.802 01/25/ | 0.03% | ||
323 | DUK 2 3/4 04/01 | 0.03% | ||
324 | EXC 3 03/01/50 | 0.03% | ||
325 | DUK 3.2 08/15/4 | 0.03% | ||
326 | KO 2 1/2 03/15/ | 0.03% | ||
327 | HD 2 3/4 09/15/ | 0.03% | ||
328 | QCOM 3 1/4 05/2 | 0.03% | ||
329 | MMC 5.45 03/15/ | 0.03% | ||
330 | BPLN 3.06 06/17 | 0.02% | ||
331 | ETR 2.65 06/15/ | 0.02% | ||
332 | CMCSA 3 1/4 11/ | 0.02% | ||
333 | SO 3.7 01/30/50 | 0.02% | ||
334 | IBM 2.95 05/15/ | 0.01% | ||
335 | BAC 2.972 07/21 | 0.01% | ||
336 | ABIBB 4.35 06/0 | 0.01% | ||
337 | MRK 2 3/4 12/10 | 0.01% | ||
338 | ABIBB 4 1/2 06/ | 0.01% | ||
339 | LLY 5 02/09/54 | 0.01% | ||
340 | LMT 5.2 02/15/6 | 0.01% | ||
341 | XEL 5.4 03/15/5 | 0.01% | ||
342 | CSCO 5 1/2 01/1 | 0.01% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 群益A級公司債(00792B)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進群益A級公司債(00792B)持有一季的平均年化報酬率為-2.5%,在184檔ETF中排名第122,排名位於中間。夏普指數為-0.27,在184檔ETF中排名第119,排名位於中間。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。