最後更新
成分股列表
富邦新興投等債(00845B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | PETMK 4.55 04/2 | 2.12% | ||
2 | PETMK 3 1/2 04/ | 1.78% | ||
3 | FRIDPT 5.315 04 | 1.33% | ||
4 | GASBCM 5.8528 0 | 1.2% | ||
5 | GASBCM 6.1027 0 | 1.19% | ||
6 | PRXNA 3.061 07/ | 1.17% | ||
7 | PETMK 4 1/2 03/ | 1.17% | ||
8 | RILIN 2 7/8 01/ | 1.15% | ||
9 | RILIN 3 5/8 01/ | 1.15% | ||
10 | SCCO 6 3/4 04/1 | 1.1% | ||
11 | GASBCM 6.51 02/ | 1.1% | ||
12 | PETMK 3.404 04/ | 1.09% | ||
13 | GASBCM 6.129 02 | 1.08% | ||
14 | BHARTI 3 1/4 06 | 1.06% | ||
15 | EQPTRC 5 7/8 05 | 1.04% | ||
16 | SCCO 5 1/4 11/0 | 1.01% | ||
17 | OCPMR 6 3/4 05/ | 0.99% | ||
18 | TENGIZ 3 1/4 08 | 0.95% | ||
19 | EIGPRL 3.545 08 | 0.94% | ||
20 | VALEBZ 6 1/8 06 | 0.93% | ||
21 | BBLTB 3.733 09/ | 0.9% | ||
22 | PETMK 2.48 01/2 | 0.89% | ||
23 | VALEBZ 6 7/8 11 | 0.87% | ||
24 | TOPTB 2 1/2 06/ | 0.86% | ||
25 | ANGSJ 3 3/4 10/ | 0.85% | ||
26 | ICBPIJ 3.398 06 | 0.84% | ||
27 | PTTGC 2.98 03/1 | 0.83% | ||
28 | VALEBZ 3 3/4 07 | 0.83% | ||
29 | KCMA 2.431 07/0 | 0.82% | ||
30 | ABDPOC 2 1/2 05 | 0.81% | ||
31 | VALEBZ 6 7/8 11 | 0.81% | ||
32 | AITOCU 5 1/8 08 | 0.8% | ||
33 | PETMK 4.8 04/21 | 0.8% | ||
34 | QTELQD 2 5/8 04 | 0.79% | ||
35 | BBLTB 3.466 09/ | 0.77% | ||
36 | GENMMK 3.882 04 | 0.77% | ||
37 | TELEFO 3.537 11 | 0.76% | ||
38 | EIGPRL 4.387 11 | 0.76% | ||
39 | SUZANO 3 3/4 01 | 0.75% | ||
40 | PTTGC 4.3 03/18 | 0.75% | ||
41 | SUZANO 7 03/16/ | 0.75% | ||
42 | DPWDU 6.85 07/0 | 0.74% | ||
43 | PRXNA 4.987 01/ | 0.74% | ||
44 | AMXLMM 5 3/8 04 | 0.73% | ||
45 | GGBRBZ 4 1/4 01 | 0.71% | ||
46 | AES 4 3/8 05/31 | 0.71% | ||
47 | MEXCAT 5 1/2 10 | 0.71% | ||
48 | VALEBZ 6.4 06/2 | 0.71% | ||
49 | TRANSM 4.7 04/1 | 0.7% | ||
50 | BBLTB 5 1/2 09/ | 0.7% | ||
51 | BBLTB 5.65 07/0 | 0.69% | ||
52 | PRXNA 4.193 01/ | 0.68% | ||
53 | MUBAUH 3.95 05/ | 0.68% | ||
54 | FRIDPT 6.2 04/1 | 0.68% | ||
55 | RILIN 4 7/8 02/ | 0.67% | ||
56 | AMXLMM 6 1/8 03 | 0.66% | ||
57 | STENGE 4.85 10/ | 0.66% | ||
58 | ADNOUH 4.6 11/0 | 0.65% | ||
59 | ECLCI 3.4 01/28 | 0.65% | ||
60 | COLBUN 3.15 01/ | 0.65% | ||
61 | MINCAP 5 5/8 08 | 0.64% | ||
62 | SQM 6 1/2 11/07 | 0.64% | ||
63 | RAIZBZ 6.45 03/ | 0.64% | ||
64 | MVMHU 6 1/2 03/ | 0.62% | ||
65 | AXIATA 3.064 08 | 0.61% | ||
66 | TOPTB 3 3/4 06/ | 0.6% | ||
67 | DPWDU 5 5/8 09/ | 0.6% | ||
68 | OCPMR 7 1/2 05/ | 0.6% | ||
69 | INTERC 4 1/2 06 | 0.59% | ||
70 | ADGLXY 2 5/8 03 | 0.59% | ||
71 | ADANEM 3.949 02 | 0.58% | ||
72 | SUZANO 5 01/15/ | 0.57% | ||
73 | TAQAUH 4 7/8 04 | 0.57% | ||
74 | UTCMIN 2.8 02/1 | 0.57% | ||
75 | CMPCCI 3 04/06/ | 0.57% | ||
76 | MBTPM 5 1/2 03/ | 0.57% | ||
77 | EMBRBZ 7 07/28/ | 0.53% | ||
78 | GGBRBZ 7 1/4 04 | 0.52% | ||
79 | MUBAUH 3.7 11/0 | 0.52% | ||
80 | SUZANO 3 1/8 01 | 0.51% | ||
81 | MEXCAT 5 1/2 07 | 0.51% | ||
82 | ICBPIJ 3.541 04 | 0.5% | ||
83 | COLBUN 3.15 03/ | 0.5% | ||
84 | ENTEL 3.05 09/1 | 0.5% | ||
85 | MUBAUH 2 7/8 05 | 0.49% | ||
86 | TOPTB 5 3/8 11/ | 0.49% | ||
87 | RILIN 3 3/4 01/ | 0.49% | ||
88 | PLUSCM 6.24 07/ | 0.49% | ||
89 | CENSUD 5.95 05/ | 0.48% | ||
90 | MASDAR 5 1/4 07 | 0.48% | ||
91 | FEMSA 3 1/2 01/ | 0.47% | ||
92 | VALEBZ 8 1/4 01 | 0.47% | ||
93 | ICBPIJ 4.745 06 | 0.46% | ||
94 | FRESLN 4 1/4 10 | 0.46% | ||
95 | BCICI 2 7/8 10/ | 0.45% | ||
96 | PTTTB 3.7 07/16 | 0.45% | ||
97 | RILIN 6 1/4 10/ | 0.45% | ||
98 | QTELQD 4 1/2 01 | 0.45% | ||
99 | TRANSM 5.2 04/1 | 0.43% | ||
100 | BIMBOA 4.7 11/1 | 0.42% | ||
101 | PTTEPT 3.903 12 | 0.42% | ||
102 | ADGLXY 3 1/4 09 | 0.41% | ||
103 | JBYCMX 2 1/2 10 | 0.39% | ||
104 | MUBAUH 5 1/2 04 | 0.39% | ||
105 | SABIC 3 09/14/5 | 0.37% | ||
106 | ADNOUH 3.65 11/ | 0.36% | ||
107 | AMXLMM 6 3/8 03 | 0.36% | ||
108 | SUMDIG 2 7/8 08 | 0.36% | ||
109 | TOPTB 3 1/2 10/ | 0.36% | ||
110 | CCUCI 3.35 01/1 | 0.35% | ||
111 | RAIZBZ 6.95 03/ | 0.35% | ||
112 | CMPCCI 6 1/8 06 | 0.34% | ||
113 | ECLCI 6 3/8 04/ | 0.34% | ||
114 | CMPCCI 6 1/8 02 | 0.34% | ||
115 | MXCHF 5 7/8 09/ | 0.33% | ||
116 | TAQAUH 6 1/2 10 | 0.32% | ||
117 | SABIC 2.15 09/1 | 0.32% | ||
118 | CELARA 4.2 01/2 | 0.32% | ||
119 | VOTORA 5 3/4 04 | 0.31% | ||
120 | PTTEPT 2.993 01 | 0.3% | ||
121 | BNCHIL 2.99 12/ | 0.3% | ||
122 | FUNOTR 4.869 01 | 0.3% | ||
123 | MUBAUH 3 3/8 03 | 0.3% | ||
124 | PROMIG 3 3/4 10 | 0.3% | ||
125 | ICBPIJ 4.805 04 | 0.3% | ||
126 | MUBAUH 5 7/8 05 | 0.3% | ||
127 | PTTTB 4 1/2 10/ | 0.3% | ||
128 | LIMAMT 5 7/8 07 | 0.29% | ||
129 | ALPEKA 3 1/4 02 | 0.29% | ||
130 | AITOCU 4 08/11/ | 0.28% | ||
131 | DPWDU 4.7 09/30 | 0.28% | ||
132 | VALEBZ 5 5/8 09 | 0.28% | ||
133 | MUBAUH 6 7/8 11 | 0.28% | ||
134 | BSANCI 3.177 10 | 0.27% | ||
135 | TOPTB 4 7/8 01/ | 0.27% | ||
136 | TAQAUH 4.696 04 | 0.27% | ||
137 | MUBAUH 2 7/8 11 | 0.26% | ||
138 | AMXLMM 2 7/8 05 | 0.26% | ||
139 | TAQAUH 3.4 04/2 | 0.25% | ||
140 | MUBAUH 3.4 06/0 | 0.25% | ||
141 | EMTESA 5 1/8 05 | 0.25% | ||
142 | TELPM 2 1/2 01/ | 0.24% | ||
143 | MASDAR 4 7/8 07 | 0.24% | ||
144 | ADSEZ 3.1 02/02 | 0.23% | ||
145 | MUBAUH 4 3/8 11 | 0.23% | ||
146 | SQM 3 1/2 09/10 | 0.22% | ||
147 | IOIMK 3 3/8 11/ | 0.21% | ||
148 | FUNOTR 6.95 01/ | 0.21% | ||
149 | VOTORA 7 1/4 04 | 0.21% | ||
150 | CELARA 5.15 01/ | 0.21% | ||
151 | STASCL 4 01/27/ | 0.21% | ||
152 | TELVIS 5 05/13/ | 0.2% | ||
153 | ANGSJ 6 1/2 04/ | 0.2% | ||
154 | CENSUD 6 5/8 02 | 0.2% | ||
155 | TELPM 3.45 06/2 | 0.2% | ||
156 | KOF 1.85 09/01/ | 0.19% | ||
157 | AMXLMM 4.7 07/2 | 0.19% | ||
158 | FUNOTR 7 3/8 02 | 0.19% | ||
159 | TELVIS 6 1/8 01 | 0.18% | ||
160 | TELVIS 5 1/4 05 | 0.18% | ||
161 | IENOVA 4 3/4 01 | 0.18% | ||
162 | CMPCCI 3.85 01/ | 0.17% | ||
163 | ILCCI 4 3/4 02/ | 0.17% | ||
164 | IENOVA 4 7/8 01 | 0.17% | ||
165 | CELARA 5 1/2 04 | 0.17% | ||
166 | ISACB 3.825 11/ | 0.17% | ||
167 | CELARA 5 1/2 11 | 0.17% | ||
168 | PENOMX 5.65 09/ | 0.17% | ||
169 | ADSEZ 3.828 02/ | 0.16% | ||
170 | ADANEM 3.867 07 | 0.16% | ||
171 | GCCAMM 3.614 04 | 0.16% | ||
172 | TELVIS 6 5/8 01 | 0.16% | ||
173 | KOF 5 1/4 11/26 | 0.15% | ||
174 | PENOMX 4.15 09/ | 0.15% | ||
175 | BIMBOA 4 09/06/ | 0.15% | ||
176 | MUBAUH 5.084 05 | 0.14% | ||
177 | BIMBOA 4 7/8 06 | 0.13% | ||
178 | ALPEKA 4 1/4 09 | 0.13% | ||
179 | MUBAUH 2 1/2 06 | 0.12% | ||
180 | AMXLMM 4 3/8 04 | 0.12% | ||
181 | MXCHF 5 1/2 01/ | 0.12% | ||
182 | KOF 2 3/4 01/22 | 0.11% | ||
183 | SQM 4 1/4 01/22 | 0.11% | ||
184 | ORBIA 2 7/8 05/ | 0.1% | ||
185 | PTTGC 4.4 03/30 | 0.09% | ||
186 | AMXLMM 4 3/8 07 | 0.08% | ||
187 | SCCOMX 4 1/2 01 | 0.08% | ||
188 | FUNOTR 6.39 01/ | 0.08% | ||
189 | TAQAUH 4 10/03/ | 0.08% | ||
190 | ADSEZ 5 08/02/4 | 0.08% | ||
191 | VESTA 3 5/8 05/ | 0.08% | ||
192 | PENOMX 4 3/4 08 | 0.07% | ||
193 | ANDINA 3.95 01/ | 0.05% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 富邦新興投等債(00845B)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進富邦新興投等債(00845B)持有一季的平均年化報酬率為-2.0%,在184檔ETF中排名第95,排名位於中間。夏普指數為-0.24,在184檔ETF中排名第90,排名位於中間。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。