最後更新
配息分析
分析 富邦歐洲銀行債(00846B) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
1.2%
預估配息 0.45 元
除息日 2024/11/18
重點 2近五年平均殖利率(年度)
2.9%
平均配息 1.06 元
年度殖利率
富邦歐洲銀行債(00846B) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 1.36元 | 4.1% |
2022 | 1.03元 | 3.1% |
2021 | 1.3元 | 3.4% |
2020 | 1.42元 | 3.5% |
2019 | 0.2元 | 0.5% |
配息歷史
富邦歐洲銀行債(00846B) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/11/18 | 0.449元 |
2024/08/16 | 0.463元 |
2024/05/17 | 0.411元 |
2024/02/27 | 0.395元 |
2023/11/16 | 0.401元 |
2023/08/16 | 0.362元 |
2023/05/17 | 0.304元 |
2023/02/16 | 0.298元 |
2022/11/16 | 0.285元 |
2022/08/16 | 0.263元 |
2022/05/18 | 0.227元 |
2022/02/22 | 0.251元 |
2021/11/16 | 0.348元 |
2021/08/17 | 0.304元 |
2021/05/18 | 0.332元 |
2021/02/23 | 0.315元 |
2020/11/17 | 0.321元 |
2020/08/18 | 0.33元 |
2020/05/21 | 0.43元 |
2020/02/20 | 0.336元 |
2019/11/20 | 0.203元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。