最後更新
成分股列表
統一美債10年Aa-A(00853B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | BNSF 5 3/4 05/0 | 1.51% | ||
2 | AAPL 4.65 02/23 | 1.14% | ||
3 | PFE 7.2 03/15/3 | 1.14% | ||
4 | WMT 2.65 09/22/ | 1.11% | ||
5 | LLY 5 02/09/54 | 1.11% | ||
6 | LLY 5.1 02/09/6 | 1.11% | ||
7 | AAPL 3.95 08/08 | 1.08% | ||
8 | PFE 5.3 05/19/5 | 1.04% | ||
9 | ABIBB 5.55 01/2 | 1.02% | ||
10 | ABBV 5 1/2 03/1 | 0.99% | ||
11 | ABBV 5.4 03/15/ | 0.98% | ||
12 | BMY 4 1/4 10/26 | 0.96% | ||
13 | ABBV 4.05 11/21 | 0.96% | ||
14 | MRK 5 05/17/53 | 0.91% | ||
15 | ABBV 4 7/8 11/1 | 0.91% | ||
16 | CMCSA 4.7 10/15 | 0.9% | ||
17 | NKE 3 7/8 11/01 | 0.89% | ||
18 | ICE 5.2 06/15/6 | 0.86% | ||
19 | ABIBB 5.8 01/23 | 0.85% | ||
20 | XOM 4.227 03/19 | 0.83% | ||
21 | COP 5.3 05/15/5 | 0.82% | ||
22 | AAPL 4 3/8 05/1 | 0.74% | ||
23 | HD 4.95 09/15/5 | 0.74% | ||
24 | ABBV 4.45 05/14 | 0.72% | ||
25 | AMZN 4 1/4 08/2 | 0.7% | ||
26 | RDSALN 6 3/8 12 | 0.7% | ||
27 | PYPL 5.05 06/01 | 0.69% | ||
28 | PFE 5.34 05/19/ | 0.67% | ||
29 | AZN 4 09/18/42 | 0.64% | ||
30 | BNSF 4.9 04/01/ | 0.64% | ||
31 | LMT 5.7 11/15/5 | 0.64% | ||
32 | RDSALN 5 1/2 03 | 0.64% | ||
33 | META 5.55 08/15 | 0.64% | ||
34 | META 5.4 08/15/ | 0.64% | ||
35 | BMY 4.35 11/15/ | 0.63% | ||
36 | TXN 5.05 05/18/ | 0.63% | ||
37 | PFE 2.7 05/28/5 | 0.63% | ||
38 | UNH 5 1/2 04/15 | 0.62% | ||
39 | EIX 4.65 10/01/ | 0.61% | ||
40 | META 5 3/4 05/1 | 0.6% | ||
41 | CB 6 05/11/37 | 0.59% | ||
42 | TXN 4.15 05/15/ | 0.58% | ||
43 | IBM 5.3 02/05/5 | 0.58% | ||
44 | QCOM 4.8 05/20/ | 0.57% | ||
45 | NVDA 3 1/2 04/0 | 0.57% | ||
46 | ABT 4.9 11/30/4 | 0.56% | ||
47 | RDSALN 4 05/10/ | 0.55% | ||
48 | KO 3 03/05/51 | 0.55% | ||
49 | DIS 4 1/8 06/01 | 0.54% | ||
50 | LLY 4.95 02/27/ | 0.54% | ||
51 | PLD 5 1/4 06/15 | 0.54% | ||
52 | PLD 5 1/4 03/15 | 0.54% | ||
53 | NOVNVX 4.4 05/0 | 0.53% | ||
54 | PEP 5 1/4 07/17 | 0.53% | ||
55 | ABIBB 5.45 01/2 | 0.53% | ||
56 | UNH 4.45 12/15/ | 0.52% | ||
57 | DIS 3 1/2 05/13 | 0.52% | ||
58 | MET 4 7/8 11/13 | 0.52% | ||
59 | MET 5 07/15/52 | 0.52% | ||
60 | PFE 4 03/15/49 | 0.51% | ||
61 | HD 5.3 06/25/54 | 0.51% | ||
62 | GOOGL 2 1/4 08/ | 0.5% | ||
63 | CSCO 5.9 02/15/ | 0.5% | ||
64 | CMCSA 4.6 08/15 | 0.5% | ||
65 | TRV 5.35 11/01/ | 0.5% | ||
66 | SRE 5.35 04/01/ | 0.5% | ||
67 | PRU 4.6 05/15/4 | 0.5% | ||
68 | MET 4.6 05/13/4 | 0.5% | ||
69 | BNCN 4.7 09/20/ | 0.49% | ||
70 | CSCO 5.35 02/26 | 0.49% | ||
71 | CB 4.35 11/03/4 | 0.48% | ||
72 | V 4.3 12/14/45 | 0.48% | ||
73 | CMCSA 4.049 11/ | 0.48% | ||
74 | PFE 4.2 09/15/4 | 0.48% | ||
75 | AMZN 3.95 04/13 | 0.47% | ||
76 | TTEFP 3.127 05/ | 0.47% | ||
77 | UNP 3 1/2 02/14 | 0.47% | ||
78 | DIS 3.6 01/13/5 | 0.47% | ||
79 | PEP 4.45 04/14/ | 0.47% | ||
80 | BPLN 3.06 06/17 | 0.47% | ||
81 | XOM 3.452 04/15 | 0.47% | ||
82 | ED 5.9 11/15/53 | 0.47% | ||
83 | ABIBB 4.9 02/01 | 0.46% | ||
84 | CME 5.3 09/15/4 | 0.46% | ||
85 | RDSALN 4.55 08/ | 0.46% | ||
86 | CRM 3.05 07/15/ | 0.46% | ||
87 | PRU 3.905 12/07 | 0.45% | ||
88 | CSCO 5 1/2 01/1 | 0.45% | ||
89 | UPS 5 1/2 05/22 | 0.45% | ||
90 | ED 5.7 05/15/54 | 0.45% | ||
91 | TGT 4 07/01/42 | 0.45% | ||
92 | RDSALN 4 3/8 05 | 0.44% | ||
93 | UNH 4.95 05/15/ | 0.44% | ||
94 | SPG 3.8 07/15/5 | 0.44% | ||
95 | CMCSA 5.35 05/1 | 0.44% | ||
96 | XOM 3.095 08/16 | 0.44% | ||
97 | PRU 3.935 12/07 | 0.44% | ||
98 | AAPL 4.85 05/10 | 0.44% | ||
99 | HON 5 1/4 03/01 | 0.44% | ||
100 | GOOGL 1.9 08/15 | 0.43% | ||
101 | AMZN 3.1 05/12/ | 0.42% | ||
102 | ABBV 4 3/4 03/1 | 0.42% | ||
103 | BPLN 3.001 03/1 | 0.42% | ||
104 | PRU 3.7 03/13/5 | 0.42% | ||
105 | UNH 4 3/4 05/15 | 0.41% | ||
106 | BHP 5 1/2 09/08 | 0.41% | ||
107 | MFCCN 5 3/8 03/ | 0.4% | ||
108 | NKE 3 1/4 03/27 | 0.4% | ||
109 | HD 4 1/4 04/01/ | 0.39% | ||
110 | NKE 3 3/8 03/27 | 0.39% | ||
111 | BRKHEC 5.8 01/1 | 0.39% | ||
112 | MDT 4 5/8 03/15 | 0.39% | ||
113 | LMT 4.15 06/15/ | 0.39% | ||
114 | HD 3 5/8 04/15/ | 0.39% | ||
115 | BPLN 3.379 02/0 | 0.38% | ||
116 | BRKHEC 4.6 05/0 | 0.38% | ||
117 | GOOGL 2.05 08/1 | 0.38% | ||
118 | AAPL 4 1/4 02/0 | 0.37% | ||
119 | AMZN 4.1 04/13/ | 0.37% | ||
120 | NEE 5.3 04/01/5 | 0.37% | ||
121 | D 2.95 11/15/51 | 0.37% | ||
122 | BPLN 2.939 06/0 | 0.37% | ||
123 | CAT 3.803 08/15 | 0.37% | ||
124 | HD 3.35 04/15/5 | 0.37% | ||
125 | AAPL 3.85 08/04 | 0.37% | ||
126 | PEP 2 5/8 10/21 | 0.37% | ||
127 | AXP 4.05 12/03/ | 0.36% | ||
128 | V 3.65 09/15/47 | 0.36% | ||
129 | TGT 2.95 01/15/ | 0.36% | ||
130 | KO 2 1/2 03/15/ | 0.36% | ||
131 | DE 3 3/4 04/15/ | 0.36% | ||
132 | CB 3.05 12/15/6 | 0.36% | ||
133 | AAPL 3.45 02/09 | 0.36% | ||
134 | ED 3.95 04/01/5 | 0.36% | ||
135 | BRK 4.2 08/15/4 | 0.35% | ||
136 | DIS 2 3/4 09/01 | 0.34% | ||
137 | CMCSA 2.987 11/ | 0.34% | ||
138 | AMZN 4.05 08/22 | 0.34% | ||
139 | BRKHEC 3.8 07/1 | 0.34% | ||
140 | UPS 3 3/4 11/15 | 0.34% | ||
141 | MET 5 1/4 01/15 | 0.33% | ||
142 | XEL 5 1/4 04/01 | 0.32% | ||
143 | PEP 3.45 10/06/ | 0.32% | ||
144 | CAT 3 1/4 09/19 | 0.32% | ||
145 | BRK 4 1/4 01/15 | 0.31% | ||
146 | UNH 3 7/8 08/15 | 0.31% | ||
147 | UNH 3 3/4 10/15 | 0.31% | ||
148 | HD 4.4 03/15/45 | 0.3% | ||
149 | DIS 4 5/8 03/23 | 0.3% | ||
150 | BHI 5 1/8 09/15 | 0.3% | ||
151 | HON 2.8 06/01/5 | 0.3% | ||
152 | KPERM 3.266 11/ | 0.29% | ||
153 | CSCO 5.3 02/26/ | 0.29% | ||
154 | HD 4 1/2 12/06/ | 0.29% | ||
155 | AAPL 2.65 02/08 | 0.29% | ||
156 | BRKHEC 5.85 09/ | 0.28% | ||
157 | MET 5 7/8 02/06 | 0.28% | ||
158 | BRKHEC 2.85 05/ | 0.28% | ||
159 | PFE 4 1/8 12/15 | 0.27% | ||
160 | BRKHEC 4 1/2 02 | 0.27% | ||
161 | ABBV 4.7 05/14/ | 0.27% | ||
162 | BHP 5 09/30/43 | 0.27% | ||
163 | MET 4.05 03/01/ | 0.26% | ||
164 | MRK 4.9 05/17/4 | 0.24% | ||
165 | RJF 3 3/4 04/01 | 0.24% | ||
166 | ABIBB 4.439 10/ | 0.24% | ||
167 | TTEFP 5.488 04/ | 0.24% | ||
168 | BHP 4 1/8 02/24 | 0.24% | ||
169 | CRM 2.9 07/15/5 | 0.23% | ||
170 | UNH 5 5/8 07/15 | 0.23% | ||
171 | XOM 4.114 03/01 | 0.22% | ||
172 | KLAC 3.3 03/01/ | 0.22% | ||
173 | PFE 5.11 05/19/ | 0.22% | ||
174 | TGT 4.8 01/15/5 | 0.22% | ||
175 | IBM 4 06/20/42 | 0.22% | ||
176 | BLK 5 1/4 03/14 | 0.22% | ||
177 | SO 5 1/8 05/15/ | 0.22% | ||
178 | BRK 5 3/4 01/15 | 0.21% | ||
179 | ABIBB 4.6 04/15 | 0.21% | ||
180 | UPS 5.05 03/03/ | 0.21% | ||
181 | MMC 5.7 09/15/5 | 0.21% | ||
182 | BRK 4 1/2 02/11 | 0.2% | ||
183 | QCOM 4.3 05/20/ | 0.2% | ||
184 | PFE 4.4 05/15/4 | 0.2% | ||
185 | ABBV 4.4 11/06/ | 0.2% | ||
186 | DHR 2.8 12/10/5 | 0.19% | ||
187 | MA 3.65 06/01/4 | 0.18% | ||
188 | QCOM 6 05/20/53 | 0.18% | ||
189 | CMCSA 3.999 11/ | 0.18% | ||
190 | UNP 3.799 10/01 | 0.18% | ||
191 | META 4.65 08/15 | 0.18% | ||
192 | META 5.6 05/15/ | 0.18% | ||
193 | LMT 4.07 12/15/ | 0.17% | ||
194 | RDSALN 3 1/4 04 | 0.17% | ||
195 | UNH 4.2 01/15/4 | 0.17% | ||
196 | DUK 3.2 08/15/4 | 0.17% | ||
197 | UNH 5 1/2 07/15 | 0.17% | ||
198 | UNP 3.799 04/06 | 0.16% | ||
199 | CAT 3 1/4 04/09 | 0.16% | ||
200 | EOG 4.95 04/15/ | 0.15% | ||
201 | PGR 4 1/8 04/15 | 0.15% | ||
202 | RIOLN 2 3/4 11/ | 0.15% | ||
203 | ABBV 4 1/4 11/2 | 0.15% | ||
204 | CMCSA 3.969 11/ | 0.14% | ||
205 | CMCSA 4 03/01/4 | 0.14% | ||
206 | TAISEM 4 1/2 04 | 0.14% | ||
207 | IBM 4 1/4 05/15 | 0.14% | ||
208 | KVUE 5.05 03/22 | 0.14% | ||
209 | UPS 5.3 04/01/5 | 0.13% | ||
210 | DUK 5.4 01/15/5 | 0.13% | ||
211 | CVX 2.343 08/12 | 0.13% | ||
212 | TRV 3.05 06/08/ | 0.12% | ||
213 | DUK 5.35 01/15/ | 0.12% | ||
214 | XOM 4.327 03/19 | 0.12% | ||
215 | GD 4 1/4 04/01/ | 0.12% | ||
216 | CMCSA 4.95 10/1 | 0.12% | ||
217 | ICE 4.95 06/15/ | 0.12% | ||
218 | TAISEM 3 1/8 10 | 0.12% | ||
219 | CVX 3.078 05/11 | 0.11% | ||
220 | LLY 4 7/8 02/27 | 0.11% | ||
221 | HD 4 7/8 02/15/ | 0.11% | ||
222 | APD 2.7 05/15/4 | 0.11% | ||
223 | GRWASH 4.126 09 | 0.11% | ||
224 | BMY 3.7 03/15/5 | 0.1% | ||
225 | UNH 3.7 08/15/4 | 0.1% | ||
226 | AZN 4 3/8 11/16 | 0.1% | ||
227 | RIOLN 4 1/8 08/ | 0.1% | ||
228 | APD 2.8 05/15/5 | 0.09% | ||
229 | AAPL 3 3/4 09/1 | 0.07% | ||
230 | DIS 4.7 03/23/5 | 0.07% | ||
231 | UPS 4 1/4 03/15 | 0.06% | ||
232 | EXC 4 03/01/48 | 0.06% | ||
233 | AAPL 3.85 05/04 | 0.05% | ||
234 | ABIBB 4.95 01/1 | 0.05% | ||
235 | LMT 3.8 03/01/4 | 0.05% | ||
236 | BPLN 3 02/24/50 | 0.04% | ||
237 | MRK 2.45 06/24/ | 0.04% | ||
238 | HD 4.2 04/01/43 | 0.03% | ||
239 | V 2 08/15/50 | 0.03% | ||
240 | DIS 6.65 11/15/ | 0.03% | ||
241 | LLY 2 1/2 09/15 | 0.03% | ||
242 | NSHRLI 4.26 11/ | 0.03% | ||
243 | BRK 2.85 10/15/ | 0.02% | ||
244 | UNH 5.05 04/15/ | 0.02% | ||
245 | UNH 2 3/4 05/15 | 0.02% | ||
246 | DE 3.9 06/09/42 | 0.02% | ||
247 | CMCSA 3 3/4 04/ | 0.02% | ||
248 | PEP 2 7/8 10/15 | 0.02% | ||
249 | AMZN 3 1/4 05/1 | 0.01% | ||
250 | RIOLN 5.2 11/02 | 0.01% | ||
251 | DUK 6.4 06/15/3 | 0.01% | ||
252 | CMCSA 4 08/15/4 | 0.01% | ||
253 | RABOBK 5 1/4 05 | 0.01% | ||
254 | MRK 2.9 12/10/6 | 0.01% | ||
255 | MRK 4.15 05/18/ | 0.01% | ||
256 | NYPRES 4.024 08 | 0.01% | ||
257 | UNH 3 1/4 05/15 | 0.01% | ||
258 | UNH 5 7/8 02/15 | 0.01% | ||
259 | UNP 3 3/4 02/05 | 0.01% | ||
260 | BRKHEC 5.35 12/ | 0.01% | ||
261 | PEP 2 3/4 10/21 | 0.01% | ||
262 | PRU 4.35 02/25/ | 0.01% | ||
263 | TAISEM 3 1/4 10 | 0.01% | ||
264 | UNH 6.05 02/15/ | 0.01% | ||
265 | DIS 3.8 05/13/6 | 0.01% | ||
266 | COP 4.3 11/15/4 | 0.01% | ||
267 | COP 4.025 03/15 | 0.01% | ||
268 | NEE 3.15 10/01/ | 0.01% | ||
269 | ICE 4 1/4 09/21 | 0.01% | ||
270 | BMY 2.55 11/13/ | 0% | ||
271 | DHR 2.6 10/01/5 | 0% | ||
272 | MRK 3.7 02/10/4 | 0% | ||
273 | BRKHEC 5.15 11/ | 0% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 統一美債10年Aa-A(00853B)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進統一美債10年Aa-A(00853B)持有一季的平均年化報酬率為-1.9%,在184檔ETF中排名第115,排名位於中間。夏普指數為-0.3,在184檔ETF中排名第113,排名位於中間。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。