最後更新
成分股列表
中信優息投資級債(00948B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | VIAC 5.85 09/01 | 2.55% | ||
2 | WBD 5.141 03/15 | 2.03% | ||
3 | WBD 5.391 03/15 | 1.91% | ||
4 | TELEFO 5.213 03 | 1.74% | ||
5 | ORCL 6.9 11/09/ | 1.67% | ||
6 | GM 6.25 10/02/4 | 1.57% | ||
7 | MPLX 5.5 02/15/ | 1.54% | ||
8 | VTRS 5.2 04/15/ | 1.54% | ||
9 | WBD 5.05 03/15/ | 1.42% | ||
10 | TWC 5.5 09/01/4 | 1.37% | ||
11 | F 4.75 01/15/43 | 1.32% | ||
12 | HSBC V6.332 03/ | 1.28% | ||
13 | GM 6.75 04/01/4 | 1.26% | ||
14 | OKE 6.625 09/01 | 1.25% | ||
15 | CVS 6 06/01/63 | 1.25% | ||
16 | GLW 5.45 11/15/ | 1.23% | ||
17 | TELEFO 5.52 03/ | 1.18% | ||
18 | VTRS 4 06/22/50 | 1.17% | ||
19 | TMUS 5.8 09/15/ | 1.11% | ||
20 | F 5.291 12/08/4 | 1.04% | ||
21 | HCA 5.5 06/15/4 | 1.04% | ||
22 | GPN 5.95 08/15/ | 1.01% | ||
23 | RCICN 4.35 05/0 | 0.96% | ||
24 | SO 4.4 07/01/46 | 0.96% | ||
25 | VTRS 5.25 06/15 | 0.96% | ||
26 | CHTR 5.5 04/01/ | 0.95% | ||
27 | CHTR 6.484 10/2 | 0.93% | ||
28 | WES 5.25 02/01/ | 0.89% | ||
29 | KMI 5.55 06/01/ | 0.87% | ||
30 | MPLX 4.95 03/14 | 0.87% | ||
31 | MPLX 4.7 04/15/ | 0.87% | ||
32 | LYB 4.2 10/15/4 | 0.86% | ||
33 | ATH 6.25 04/01/ | 0.84% | ||
34 | HCA 5.25 06/15/ | 0.83% | ||
35 | LYB 5.25 07/15/ | 0.83% | ||
36 | INTC 3.734 12/0 | 0.82% | ||
37 | DOW 6.9 05/15/5 | 0.81% | ||
38 | OKE 5.2 07/15/4 | 0.81% | ||
39 | VIAC 4.95 05/19 | 0.81% | ||
40 | SJM 6.5 11/15/5 | 0.81% | ||
41 | CHTR 4.8 03/01/ | 0.81% | ||
42 | TWC 5.875 11/15 | 0.79% | ||
43 | APTV 3.1 12/01/ | 0.79% | ||
44 | NDAQ 6.1 06/28/ | 0.78% | ||
45 | BHF 4.7 06/22/4 | 0.78% | ||
46 | CVS 5.05 03/25/ | 0.76% | ||
47 | IFF 5 09/26/48 | 0.76% | ||
48 | APO 5.8 05/21/5 | 0.74% | ||
49 | TWC 4.5 09/15/4 | 0.74% | ||
50 | KMI 5.95 08/01/ | 0.73% | ||
51 | SJM 6.5 11/15/4 | 0.69% | ||
52 | BMY 6.25 11/15/ | 0.69% | ||
53 | INTC 5.05 08/05 | 0.69% | ||
54 | PFE 5.34 05/19/ | 0.68% | ||
55 | CHTR 4.4 12/01/ | 0.66% | ||
56 | AWK 3.75 09/01/ | 0.66% | ||
57 | VOD 5.75 06/28/ | 0.64% | ||
58 | CVS 5.625 02/21 | 0.63% | ||
59 | WTW 5.9 03/05/5 | 0.62% | ||
60 | ORCL 5.55 02/06 | 0.62% | ||
61 | RCICN 3.7 11/15 | 0.62% | ||
62 | CF 5.375 03/15/ | 0.6% | ||
63 | KMI 5.45 08/01/ | 0.58% | ||
64 | LYB 4.2 05/01/5 | 0.58% | ||
65 | GM 5.4 04/01/48 | 0.58% | ||
66 | CHTR 3.9 06/01/ | 0.58% | ||
67 | GM 5.95 04/01/4 | 0.57% | ||
68 | HCA 5.9 06/01/5 | 0.55% | ||
69 | RCICN 5 03/15/4 | 0.55% | ||
70 | APTV 4.15 05/01 | 0.55% | ||
71 | RPRX 3.55 09/02 | 0.55% | ||
72 | ENBCN 6.7 11/15 | 0.55% | ||
73 | CVS 6.05 06/01/ | 0.54% | ||
74 | CVS 5.875 06/01 | 0.53% | ||
75 | ORCL 3.85 04/01 | 0.52% | ||
76 | VIAC 4.375 03/1 | 0.52% | ||
77 | HAL 5 11/15/45 | 0.5% | ||
78 | KMI 5.2 03/01/4 | 0.49% | ||
79 | CVS 4.25 04/01/ | 0.49% | ||
80 | LOW 3.7 04/15/4 | 0.49% | ||
81 | TELEFO 4.895 03 | 0.48% | ||
82 | DUK 3.75 09/01/ | 0.48% | ||
83 | CAG 5.4 11/01/4 | 0.47% | ||
84 | KMI 3.6 02/15/5 | 0.45% | ||
85 | DUK 3.5 06/15/5 | 0.45% | ||
86 | AER 3.85 10/29/ | 0.44% | ||
87 | ORCL 4 07/15/46 | 0.43% | ||
88 | ABIBB 4.9 02/01 | 0.43% | ||
89 | MPLX 5.2 03/01/ | 0.42% | ||
90 | T 5.65 02/15/47 | 0.41% | ||
91 | RCICN 4.3 02/15 | 0.41% | ||
92 | ENBCN 5.95 04/0 | 0.41% | ||
93 | KMI 5.05 02/15/ | 0.41% | ||
94 | AMGN 5.75 03/02 | 0.41% | ||
95 | LYB 4.875 03/15 | 0.39% | ||
96 | TMUS 5.65 01/15 | 0.39% | ||
97 | LYB 4.625 02/26 | 0.38% | ||
98 | KMI 5.5 03/01/4 | 0.38% | ||
99 | NOV 3.95 12/01/ | 0.38% | ||
100 | CF 4.95 06/01/4 | 0.38% | ||
101 | FE 3.4 03/01/50 | 0.38% | ||
102 | LOW 5.8 09/15/6 | 0.37% | ||
103 | CI 5.6 02/15/54 | 0.36% | ||
104 | OKE 3.95 03/01/ | 0.35% | ||
105 | LYB 3.375 10/01 | 0.34% | ||
106 | INTC 5.7 02/10/ | 0.33% | ||
107 | TCN 4.6 11/16/4 | 0.33% | ||
108 | ES 4 04/01/48 | 0.32% | ||
109 | ARE 3.55 03/15/ | 0.32% | ||
110 | VOD 4.875 06/19 | 0.32% | ||
111 | AMGN 5.6 03/02/ | 0.31% | ||
112 | AMGN 5.65 03/02 | 0.3% | ||
113 | GPN 4.15 08/15/ | 0.29% | ||
114 | T 3.5 06/01/41 | 0.29% | ||
115 | CHTR 3.7 04/01/ | 0.28% | ||
116 | T 3.85 06/01/60 | 0.28% | ||
117 | HPE 6.35 10/15/ | 0.28% | ||
118 | CHTR 3.85 04/01 | 0.27% | ||
119 | BACR V3.33 11/2 | 0.27% | ||
120 | VTRS 3.85 06/22 | 0.27% | ||
121 | VOD 5.875 06/28 | 0.27% | ||
122 | INTC 4.1 05/11/ | 0.27% | ||
123 | WMB 4.85 03/01/ | 0.26% | ||
124 | VOD 5.25 05/30/ | 0.26% | ||
125 | T 3.3 02/01/52 | 0.25% | ||
126 | AMGN 4.4 02/22/ | 0.24% | ||
127 | DUK 5.8 06/15/5 | 0.24% | ||
128 | CHTR 5.75 04/01 | 0.23% | ||
129 | CMCSA 5.5 05/15 | 0.22% | ||
130 | CVS 5.3 12/05/4 | 0.22% | ||
131 | CHTR 5.25 04/01 | 0.22% | ||
132 | HCA 6 04/01/54 | 0.22% | ||
133 | ORCL 4.1 03/25/ | 0.22% | ||
134 | HUM 5.75 04/15/ | 0.22% | ||
135 | VOD 4.25 09/17/ | 0.22% | ||
136 | BMY 6.4 11/15/6 | 0.21% | ||
137 | MS 6.375 07/24/ | 0.21% | ||
138 | BACR 5.25 08/17 | 0.21% | ||
139 | PLD 5.25 06/15/ | 0.21% | ||
140 | NDAQ 5.95 08/15 | 0.21% | ||
141 | DUK 5 08/15/52 | 0.2% | ||
142 | TMUS 5.75 01/15 | 0.2% | ||
143 | CI 4.9 12/15/48 | 0.2% | ||
144 | BACR V6.036 03/ | 0.19% | ||
145 | INTC 5.9 02/10/ | 0.19% | ||
146 | NEE 5.25 02/28/ | 0.19% | ||
147 | ABIBB 5.55 01/2 | 0.19% | ||
148 | CVS 5.125 07/20 | 0.18% | ||
149 | D 5.45 04/01/53 | 0.18% | ||
150 | WMB 5.3 08/15/5 | 0.17% | ||
151 | XEL 5.25 04/01/ | 0.17% | ||
152 | ARE 3 05/18/51 | 0.17% | ||
153 | LYB 3.625 04/01 | 0.16% | ||
154 | LOW 4.45 04/01/ | 0.16% | ||
155 | VOD 4.375 02/19 | 0.16% | ||
156 | ORCL 4.375 05/1 | 0.15% | ||
157 | EMACN 4.75 06/1 | 0.15% | ||
158 | UNH 6.05 02/15/ | 0.14% | ||
159 | ED 5.9 11/15/53 | 0.14% | ||
160 | HSBC 6.1 01/14/ | 0.14% | ||
161 | VZ 3.4 03/22/41 | 0.14% | ||
162 | ORCL 4 11/15/47 | 0.14% | ||
163 | SRE 6 10/15/39 | 0.13% | ||
164 | VZ 3.55 03/22/5 | 0.13% | ||
165 | ORCL 3.6 04/01/ | 0.13% | ||
166 | DOW 3.6 11/15/5 | 0.13% | ||
167 | LLY 4.95 02/27/ | 0.12% | ||
168 | HUM 5.5 03/15/5 | 0.12% | ||
169 | GS 6.25 02/01/4 | 0.12% | ||
170 | GM 5.2 04/01/45 | 0.11% | ||
171 | CHTR 3.95 06/30 | 0.11% | ||
172 | BHI 5.125 09/15 | 0.11% | ||
173 | MCD 5.15 09/09/ | 0.11% | ||
174 | SYY 6.6 04/01/5 | 0.1% | ||
175 | DUK 6.1 09/15/5 | 0.1% | ||
176 | HCA 3.5 07/15/5 | 0.1% | ||
177 | VZ 5.5 02/23/54 | 0.09% | ||
178 | ENBCN 5.5 12/01 | 0.09% | ||
179 | FOXA 5.576 01/2 | 0.09% | ||
180 | PGR 4.125 04/15 | 0.09% | ||
181 | CVS 6 06/01/44 | 0.09% | ||
182 | PFE 5.3 05/19/5 | 0.09% | ||
183 | INTC 5.625 02/1 | 0.08% | ||
184 | CHTR 5.125 07/0 | 0.07% | ||
185 | SWK 2.75 11/15/ | 0.07% | ||
186 | CVS 4.125 04/01 | 0.07% | ||
187 | CVS 2.7 08/21/4 | 0.06% | ||
188 | ORCL 4.5 07/08/ | 0.05% | ||
189 | LOW 5.625 04/15 | 0.04% | ||
190 | PYPL 5.05 06/01 | 0.03% | ||
191 | CHTR 5.375 05/0 | 0.03% | ||
192 | ORCL 3.95 03/25 | 0.03% | ||
193 | ORCL 3.6 04/01/ | 0.03% | ||
194 | INTC 4.95 03/25 | 0.03% | ||
195 | INTC 5.6 02/21/ | 0.03% | ||
196 | INTC 4.75 03/25 | 0.03% | ||
197 | INTC 4.9 07/29/ | 0.03% | ||
198 | INTC 4.1 05/19/ | 0.03% | ||
199 | EQH 5 04/20/48 | 0.02% | ||
200 | HPQ 6 09/15/41 | 0.02% | ||
201 | ITW 3.9 09/01/4 | 0.02% | ||
202 | RABOBK 5.25 05/ | 0.02% | ||
203 | ABT 4.9 11/30/4 | 0.02% | ||
204 | TMUS 6 06/15/54 | 0.02% | ||
205 | EXC 4 03/01/48 | 0.01% | ||
206 | FIS 3.1 03/01/4 | 0.01% |
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 中信優息投資級債(00948B)可以買嗎? |
中信優息投資級債(00948B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。