最後更新 2024-12-16 00:44:31 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 太陽能發電 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
太陽能發電 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3073 天方能源 | 169.5% | - | - | - | |
8087 麗升能源 | 15.9% | - | - | 0.1% | |
5210 寶碩 | 7.5% | - | - | -0.2% | |
6130 上亞科技 | 4.8% | - | - | - | |
2904 匯僑 | 0.6% | 14.2 | 5.2% | 0.2% | |
3027 盛達 | 0.4% | - | 0.6% | -0.8% | |
6282 康舒 | -0.2% | - | - | -0.5% | |
4529 淳紳 | -0.9% | - | - | - | |
1742 台蠟 | -8.4% | - | - | 0.2% | |
3713 新晶投控 | -20% | - | - | - | |
6477 安集 | -20.4% | - | 0.6% | -0.8% | |
3691 碩禾 | -23.3% | - | - | -0.2% | |
6873 泓德能源 | -32.1% | 24.4 | - | 1.3% | |
6869 雲豹能源 | - | 71.6 | - | -1.3% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。