最後更新 2024-12-16 00:44:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
太陽能系統運用 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 5.1% |
月營收季增率 | -16.5% |
月營收年增率 | 2.6% |
截至2024-11-30
個股列表
太陽能系統運用 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3073 天方能源 | 169.5% | 165.8 | 137.6% | 2024-11-30 | |
6692 進能服 | 32% | 114.2 | 101.5% | 2024-11-30 | |
8087 麗升能源 | 15.9% | 25.7 | 123.9% | 2024-11-30 | |
1605 華新 | 8.7% | 0.2 | 2.3% | 2024-11-30 | |
6244 茂迪 | 7% | 12.7 | -9% | 2024-11-30 | |
3686 達能 | 6% | -29.3 | 32.1% | 2024-11-30 | |
3043 科風 | 4.3% | 8 | 15.2% | 2024-11-30 | |
3050 鈺德 | 1.4% | -3 | 7.4% | 2024-11-30 | |
2904 匯僑 | 0.6% | 3.8 | 13% | 2024-11-30 | |
3027 盛達 | 0.4% | 2.6 | 5.7% | 2024-11-30 | |
3089 | -8.4% | 89.8 | 49.7% | 2024-01-31 | |
3490 單井 | -11.8% | -21.1 | -21.2% | 2024-11-30 | |
3576 聯合再生 | -16% | -30.9 | -56.5% | 2024-11-30 | |
3713 新晶投控 | -20% | 16.1 | -40.8% | 2024-11-30 | |
2406 國碩 | -22% | -43.3 | 31.8% | 2024-11-30 | |
6873 泓德能源 | -32.1% | -84.5 | 85.5% | 2024-11-30 | |
3642 | -35.5% | -54.4 | -77.8% | ||
6869 雲豹能源 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。