最後更新 2024-11-16 00:45:10 (UTC+8)
相關個股
家電 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3024 憶聲 | 47% | 54.8 | - | -0.3% | |
3516 亞帝歐 | 15% | - | - | 0.2% | |
2438 翔耀 | 12.3% | - | - | - | |
4972 湯石照明 | 9.1% | - | - | - | |
9105 泰金寶-DR | 6.3% | - | - | 3.9% | |
6776 展碁國際 | 5.9% | 11.8 | 6.7% | 0.1% | |
6247 | 5.5% | - | - | - | |
2430 燦坤 | 5.3% | 13.2 | 6.4% | - | |
1604 聲寶 | 4.7% | 13.9 | 5.2% | 0.2% | |
6728 上洋 | 4.6% | 13.8 | - | - | |
5309 系統電 | 3.9% | - | - | - | |
5283 禾聯碩 | 2.8% | 16.9 | 4.7% | -0.1% | |
5281 | 2.6% | - | - | - | |
6275 元山 | 1.8% | 20.8 | 3.6% | - | |
1614 三洋電 | 1.7% | 50.2 | 1.7% | - | |
6281 全國電 | 0.1% | 15.8 | 5.4% | - | |
1611 中電 | - | - | 2.6% | 0.1% | |
2937 集雅社 | -1% | 12.8 | 4.5% | - | |
2324 仁寶 | -1.3% | 20.6 | 3.5% | 0.6% | |
1504 東元 | -1.3% | 20.2 | 3.5% | 0.2% | |
2317 鴻海 | -1.8% | 23.2 | 2.3% | -0.1% | |
2250 IKKA-KY | -2.3% | 23.1 | 3.3% | -0.2% | |
6201 亞弘電 | -5.7% | 13.3 | 6.5% | - | |
4930 燦星網 | -6.6% | - | - | - | |
2371 大同 | -7% | - | - | -0.1% | |
2489 瑞軒 | -14.2% | - | - | -3.9% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
3325 旭品 | -21.5% | - | - | -1.8% | |
1626 艾美特-KY | -21.6% | - | - | -1% | |
6222 上揚 | -30.3% | - | - | - | |
4609 唐鋒 | -48.4% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。