最後更新
月營收分析
判斷 光電業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
光電業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -3.3% |
月營收季增率 | -9.2% |
月營收年增率 | 3% |
截至2024-11-30
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
光電業 月營收-股價散佈圖
光電業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.05
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
玻璃基板 | 8.2% | 46% | 40.9% | 2024-11-30 | |
觸控面板設備 | 5.9% | 20% | 27.4% | 2024-11-30 | |
IC檢測設備 | 5.5% | 15.4% | 35.6% | 2024-11-30 | |
太陽能系統運用 | 5.1% | -16.5% | 2.6% | 2024-11-30 | |
碟片預錄 | 5% | 3.5% | 25.3% | 2024-11-30 | |
玻璃 | 4.3% | -0.4% | -10.7% | 2024-11-30 | |
3D印表機 | 4.1% | 13.8% | 26.6% | 2024-11-30 | |
LED設備 | 3.8% | 10.8% | 51% | 2024-11-30 | |
太陽能電池 | 3.4% | 7.7% | 28.8% | 2024-11-30 | |
投影機零件 | 2.8% | -1.5% | -3.9% | 2024-11-30 | |
機殼表面處理 | 2.6% | -1.8% | 23.7% | 2024-11-30 | |
偏光板 | 1.8% | 2.4% | 6.3% | 2024-11-30 | |
面板設備 | 1.8% | 3.6% | 15.3% | 2024-11-30 | |
太陽能電池模組 | 1.7% | 2.6% | 24.9% | 2024-11-30 | |
太陽能 | 1.1% | -1.6% | 13.4% | 2024-11-30 | |
光阻劑 | 0.7% | -0.9% | 0.5% | 2024-11-30 | |
照明 | 0.4% | 5.7% | 8.1% | 2024-11-30 | |
影像感測元件 | 0.2% | 6.8% | 34.1% | 2024-11-30 | |
LED封裝 | 0.2% | -4.6% | -0.6% | 2024-11-30 | |
LED | -0.4% | -2.3% | 2.8% | 2024-11-30 | |
自動化設備 | -0.4% | 3.4% | -1.2% | 2024-11-30 | |
LED照明產品 | -0.7% | -2.5% | 2.4% | 2024-11-30 | |
安全監控系統 | -1% | -2.8% | -0.3% | 2024-11-30 | |
光學膜 | -1.2% | -4.9% | -0.6% | 2024-11-30 | |
中小尺吋面板 | -1.7% | -5.8% | 5.5% | 2024-11-30 | |
TFT-LCD | -1.8% | -6.1% | 3.3% | 2024-11-30 | |
光學 | -1.9% | -1.3% | 28.8% | 2024-11-30 | |
OLED | -2% | -6.7% | 3.5% | 2024-11-30 | |
車用玻璃 | -2.1% | -10.8% | 23% | 2024-11-30 | |
玻璃基板加工 | -2.1% | -2.6% | 35.4% | 2024-11-30 | |
電子紙 | -2.6% | -10.3% | 44.6% | 2024-11-30 | |
光碟片 | -3% | -6.4% | -7.9% | 2024-11-30 | |
觸控面板 | -3.2% | -10.4% | 1.8% | 2024-11-30 | |
面板業 | -3.2% | -10.1% | 3.5% | 2024-11-30 | |
LCM | -3.3% | -8.3% | 2.9% | 2024-11-30 | |
數位相機組裝 | -4% | -2.6% | 10% | 2024-11-30 | |
背光模組 | -4% | -13.2% | 6.4% | 2024-11-30 | |
數位相機 | -4% | -2.1% | 11.8% | 2024-11-30 | |
光學鏡片/頭 | -4.3% | -4.2% | 8.3% | 2024-11-30 | |
紅外線傳輸模組 | -4.4% | -9.3% | 4.6% | 2024-11-30 | |
面板零組件 | -4.6% | -15.6% | 2.3% | 2024-11-30 | |
LED晶粒 | -4.7% | -12.4% | -2.4% | 2024-11-30 | |
太陽能導電漿 | -5.2% | -12.2% | 3.9% | 2024-11-30 | |
LED磊晶 | -6.3% | -13.4% | -0.5% | 2024-11-30 | |
家電 | -6.8% | -6.2% | 6.5% | 2024-11-30 | |
投影機 | -6.8% | -6.7% | 7.4% | 2024-11-30 | |
電子書閱讀器 | -7.3% | -6.9% | 7.6% | 2024-11-30 | |
磨料磨具 | -9.1% | -20% | 25.5% | 2024-11-30 | |
太陽能發電 | -9.7% | -49.2% | 5.7% | 2024-11-30 | |
導電玻璃 | -12.4% | -34% | -6.3% | 2024-11-30 | |
電纜連接件及附件 | -34% | -36.5% | -19.7% | 2024-11-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。