最後更新 2024-12-16 00:45:04 (UTC+8)
相關個股
服務業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8437 大地-KY | 36.2% | - | 0.8% | -0.7% | |
3522 御嵿 | 22.7% | - | - | -0.3% | |
2514 龍邦 | 17.7% | - | - | -0.1% | |
2891 中信金 | 17.3% | 10.3 | 5.2% | 0.1% | |
8940 新天地 | 13.2% | - | - | 0.3% | |
5530 龍巖 | 2.9% | 16.7 | - | 0.3% | |
9917 中保科 | 1.9% | 22.4 | 4% | -0.4% | |
6721 信實 | 0.9% | 15.3 | - | -0.1% | |
8489 三貝德 | 0.6% | - | - | - | |
5287 數字 | 0.5% | 14.8 | 5.6% | 0.1% | |
3130 一零四 | 0.1% | 15.3 | 6.5% | - | |
2748 雲品 | -0.1% | - | - | -0.3% | |
9925 新保 | -0.4% | 16.4 | 5.1% | - | |
6294 智基 | -1.8% | 8.7 | 9.8% | -0.3% | |
5905 南仁湖 | -1.9% | - | - | - | |
5481 新華 | -2.9% | - | - | 2.4% | |
2496 卓越 | -4.1% | 14.7 | - | 0.2% | |
6169 昱泉 | -5.8% | - | - | - | |
6728 上洋 | -6.3% | 12.9 | - | - | |
6199 天品 | -9.6% | - | - | -0.2% | |
4804 | -17.4% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。