最後更新 2024-11-16 00:45:20 (UTC+8)
相關個股
服務業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5530 龍巖 | 26.9% | 15.5 | - | - | |
8437 大地-KY | 8.7% | - | 0.7% | - | |
6728 上洋 | 4.6% | 13.8 | - | - | |
2514 龍邦 | 3.4% | - | - | - | |
5481 新華 | 2.6% | - | - | - | |
6199 天品 | 1.2% | - | - | - | |
6294 智基 | 1.1% | 10.4 | 8.2% | - | |
6721 信實 | 1% | 15.8 | - | - | |
9917 中保科 | 0.3% | 22 | 4.1% | 0.2% | |
8489 三貝德 | 0.2% | - | - | - | |
5287 數字 | -0.1% | 14.7 | 5.6% | - | |
3130 一零四 | -0.5% | 15.2 | 6.6% | -0.1% | |
9925 新保 | -0.7% | 16.4 | 5.1% | - | |
6169 昱泉 | -1.2% | - | - | - | |
2496 卓越 | -1.4% | 14 | - | -0.3% | |
2891 中信金 | -1.9% | 10.7 | 5.1% | 0.1% | |
3522 御嵿 | -2.1% | - | - | 0.1% | |
2748 雲品 | -6.3% | - | - | -0.2% | |
5905 南仁湖 | -8.9% | - | - | - | |
4804 | -17.4% | - | - | - | |
8940 新天地 | -19.5% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。