最後更新 2024-12-21 18:41:49 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 半導體業 未來股價的領先指標和影響程度。
半導體業 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融資餘額(20日平均)年成長 | 0.1 | -0.5 | 21% | -41% |
2 | 融資餘額(20日平均) | 9056169.2 | -0.6 | 7% | 16% |
3 | 融資餘額(5日平均) | 8646026.8 | -0.6 | 7% | 15% |
4 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | 0.1 | 6% | -9% |
5 | 美國非農就業人口 | 159288 | 0.3 | 4% | 1% |
6 | 融資餘額 | 8664837 | -0.6 | 4% | 14% |
7 | 融資餘額年成長 | 0 | -0.4 | 3% | -5% |
8 | 銅價 | 4.1 | -0.4 | 3% | -8% |
9 | 美國玉米年成長 | 0 | -0.4 | 3% | -2% |
10 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.4 | 2% | 3% |
看漲領先指標
目前主要影響 半導體業 上漲的領先指標和影響程度。
半導體業 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融資餘額(20日平均) | 9056169.2 | -0.6 | 7% | 16% |
2 | 融資餘額(5日平均) | 8646026.8 | -0.6 | 7% | 15% |
3 | 融資餘額 | 8664837 | -0.6 | 4% | 14% |
4 | 美元指數年成長 | 0 | 0.2 | 1% | 4% |
5 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.4 | 2% | 3% |
看跌領先指標
目前主要影響 半導體業 下跌的領先指標和影響程度。
半導體業 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融資餘額(20日平均)年成長 | 0.1 | -0.5 | 21% | -41% |
2 | 美國耐久財消費支出季成長 | 0 | -0.1 | 2% | -27% |
3 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | 0.1 | 6% | -9% |
4 | 銅價 | 4.1 | -0.4 | 3% | -8% |
5 | 融資餘額年成長 | 0 | -0.4 | 3% | -5% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。