最後更新 2024-12-21 16:30:35 (UTC+8)
存貨分析
判斷 半導體業 存貨周轉趨勢。
半導體業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
83.96天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 半導體業 應收帳款周轉趨勢。
半導體業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
41.08天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 半導體業 合約負債。
半導體業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
19.4%
截至
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASIC | 98.72天 | 35.86天 | 264% | -15.6% | 2024Q3 | |
CMOS晶片 | 79.32天 | 57.02天 | 8.2% | 3.5% | 2024Q3 | |
DISPLAYPORT | 61.44天 | 60.14天 | 17.6% | 8.1% | 2024Q3 | |
DRAM模組 | 143.14天 | 46.91天 | 2.8% | -5% | 2024Q3 | |
DRAM記憶體IC | 109.45天 | 37.78天 | 5.8% | -3.7% | 2024Q3 | |
FLASH模組 | 191.1天 | 51.67天 | 4.1% | -5.5% | 2024Q3 | |
FLASH記憶體IC | 260.73天 | 58.08天 | 7.6% | 3.4% | 2024Q3 | |
IC基板 | 47.04天 | 67.2天 | 43.9% | 5.4% | 2024Q3 | |
IC封裝 | 42.08天 | 67.19天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
IC封裝測試 | 41.4天 | 67.25天 | 0.5% | -0.1% | 2024Q3 | |
IC測試 | 41.32天 | 67.53天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
IC生產 | 91.2天 | 29.39天 | 24.8% | 5.2% | 2024Q3 | |
IC製造 | 93天 | 32.65天 | 22% | 3.3% | 2024Q3 | |
IC設計 | 92.55天 | 44.1天 | 23.6% | 0.7% | 2024Q3 | |
IO控制IC | 112.36天 | 48.4天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
LCD控制IC | 76.65天 | 40.95天 | 18.7% | 1% | 2024Q3 | |
LCD驅動IC | 61.92天 | 51.66天 | 11.4% | 5% | 2024Q3 | |
LCD驅動IC封裝 | 43.61天 | 79.14天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
MCU | 123.98天 | 51.36天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
MEMS | 99.11天 | 45.84天 | 6% | 5.5% | 2024Q3 | |
PC週邊IC | 149.57天 | 56.01天 | 3% | 0.5% | 2024Q3 | |
SRAM記憶體IC | 222.71天 | 59.56天 | 5.2% | -5% | 2024Q3 | |
USB | 218.31天 | 56.17天 | 2.2% | 0.2% | 2024Q3 | |
二極體 | 109.99天 | 88.33天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
傳輸介面 | 124.7天 | 70.01天 | 8.9% | 3.5% | 2024Q3 | |
儲存設備 | 75.78天 | 54.43天 | 1.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
分離式元件 | 108.7天 | 83.48天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
功率放大器 | 189.86天 | 115.22天 | 0.9% | 0.2% | 2024Q3 | |
安全監控IC | 80.65天 | 59.45天 | 8.3% | 2.5% | 2024Q3 | |
封測服務與材料 | 72.61天 | 79.88天 | 21.7% | 2.5% | 2024Q3 | |
射頻前端晶片 | 105.03天 | 67.91天 | 1% | 0.1% | 2024Q3 | |
射頻前端模組 | 95.06天 | 116.15天 | 0.2% | -0.1% | 2024Q3 | |
射頻開關 | 95.06天 | 116.15天 | 0.2% | -0.1% | 2024Q3 | |
專業晶圓代工 | 82.55天 | 30.4天 | 20.5% | 4.1% | 2024Q3 | |
嵌入式晶片 | 208.22天 | 47.73天 | 80.1% | 5.4% | 2024Q3 | |
影音IC | 80.04天 | 42.46天 | 10.7% | 1% | 2024Q3 | |
感測元件 | 100.84天 | 65.25天 | 5.6% | 2.4% | 2024Q3 | |
手機零組件 | 63.76天 | 55.26天 | 14.7% | -0.1% | 2024Q3 | |
手機面板驅動IC | 58.36天 | 56.29天 | 16.5% | 5.6% | 2024Q3 | |
數位電視IC | 72.1天 | 41.16天 | 19.5% | 1.1% | 2024Q3 | |
消費性IC | 81.12天 | 35.14天 | 10.1% | 0.2% | 2024Q3 | |
測試用板卡 | 115.18天 | 61.13天 | 4% | 0.8% | 2024Q3 | |
無線網路IC | 75.95天 | 37.28天 | 16.2% | -1.4% | 2024Q3 | |
生物辨識IC | 102.84天 | 35.18天 | 5.8% | 2.9% | 2024Q3 | |
矽晶圓 | 124.85天 | 56.23天 | 99.4% | 2.6% | 2024Q3 | |
砷化鎵相關 | 129.7天 | 43.35天 | 3.5% | -0.8% | 2024Q3 | |
硬碟相關 | 45.6天 | 51.57天 | 17.5% | -22.6% | 2024Q3 | |
網路通訊IC | 74.89天 | 36.42天 | 37.8% | 0.3% | 2024Q3 | |
繪圖IC | 38.51天 | 10.92天 | 9.2% | 9.1% | 2024Q3 | |
觸控IC | 74.19天 | 52.85天 | 8.2% | 4.7% | 2024Q3 | |
記憶卡 | 177.72天 | 50.33天 | 4% | -2.3% | 2024Q3 | |
設計IP | 101.46天 | 37.56天 | 113.4% | -8.2% | 2024Q3 | |
金、錫凸塊 | 50.28天 | 84.18天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
電晶體 | 113.47天 | 86.72天 | 0.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
非揮發性記憶體 | 161.97天 | 50.22天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
類比IC | 102.95天 | 48.43天 | 2.7% | 0.2% | 2024Q3 | |
高速傳輸介面IC | 182.88天 | 48.23天 | 48.7% | 4.4% | 2024Q3 | |
矽碟機 | 163.29天 | 46.09天 | 1.9% | -4.8% | 2024Q3 | |
IC設計軟體 | 18.25天 | 84.44天 | 7.2% | -3.2% | 2024Q3 | |
光通訊晶片 | 74.46天 | 32.66天 | 10.4% | -3.8% | 2024Q3 | |
其他IC | 56.16天 | 32.4天 | 95.2% | 6% | 2024Q3 | |
馬達IC | 127.67天 | 70.56天 | 0.3% | 0% | 2024Q3 | |
DRAM | 211.17天 | 53.1天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
LED驅動IC | 124.13天 | 58.18天 | 4.8% | 2.3% | 2024Q3 | |
SSD控制IC | 273.46天 | 63.13天 | 7.6% | 3.5% | 2024Q3 | |
化合物晶圓 | 127.42天 | 38.57天 | 4.9% | -1.2% | 2024Q3 | |
記憶卡IC | 268.92天 | 62.85天 | 12.6% | 7.4% | 2024Q3 | |
CPU | 72.71天 | 31.88天 | 56.7% | 1.9% | 2024Q3 | |
晶片組 | 53.54天 | 9.05天 | 147.9% | 9.3% | 2024Q3 | |
磊晶 | 109.4天 | 71.92天 | 4.6% | -0.4% | 2024Q3 | |
DSP | 130.5天 | 51.62天 | 0.4% | 0.1% | 2024Q3 | |
個人保護用器材 | 77.4天 | 63.69天 | 0.2% | -0.2% | 2024Q3 | |
文具 | 144.27天 | 72.3天 | 2.6% | -0.5% | 2024Q3 | |
電池保護IC | 1736.03天 | 37.48天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
光罩 | 53.4天 | 75.83天 | 7.6% | 2.6% | 2024Q3 | |
太陽能矽晶圓 | 89.95天 | 63.34天 | 56.3% | 2.3% | 2024Q3 | |
網路卡IC | 87.5天 | 55.32天 | 3.6% | -2.7% | 2024Q3 | |
藍寶石晶棒 | 91.48天 | 56.43天 | 72.1% | 3% | 2024Q3 | |
集線器IC | 88.28天 | 54.65天 | 7.5% | 1.2% | 2024Q3 | |
光碟機驅動IC | 74.47天 | 33.05天 | 19.3% | -0.6% | 2024Q3 | |
探針、探針卡 | 132.89天 | 75.44天 | 54.4% | 7.9% | 2024Q3 | |
衛星導航晶片組 | 73.62天 | 33.63天 | 23.8% | -0.8% | 2024Q3 | |
DSL晶片組 | 73.86天 | 32.75天 | 26.1% | -0.9% | 2024Q3 | |
手機晶片相關 | 73.86天 | 32.75天 | 26.1% | -0.9% | 2024Q3 | |
數據機晶片組 | 73.86天 | 32.75天 | 26.1% | -0.9% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。