最後更新 2024-12-16 00:48:50 (UTC+8)
相關個股
電商平台 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2928 | 15.6% | - | - | - | |
2941 米斯特 | 13.6% | - | - | - | |
8454 富邦媒 | 9.9% | 23.6 | 3.6% | 0.1% | |
8044 網家 | 8.8% | - | - | 1.4% | |
3045 台灣大 | 6.9% | 32.1 | 3.1% | 0.1% | |
5321 美而快 | 4.4% | - | - | 0.3% | |
6703 軒郁 | 3.7% | 10.6 | 8.5% | -0.1% | |
9960 邁達康 | 0.6% | 11.4 | 6.3% | - | |
5287 數字 | 0.5% | 14.7 | 5.6% | 0.1% | |
2614 東森 | - | - | - | 0.7% | |
8472 夠麻吉 | -1.7% | - | - | - | |
6136 富爾特 | -2.3% | 42.8 | - | 0.4% | |
2734 易飛網 | -2.6% | - | - | 0.4% | |
8477 創業家 | -3.8% | - | - | - | |
6180 橘子 | -12.5% | 8.6 | 9.3% | -2% | |
3085 新零售 | -24.9% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。