最後更新 2024-12-16 00:48:50 (UTC+8)
月營收分析
判斷 數位雲端 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電商平台 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 7.1% |
月營收季增率 | 6.1% |
月營收年增率 | 3.3% |
截至2024-11-30
個股列表
電商平台 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2928 | 15.6% | 26.8 | 6.6% | ||
2941 米斯特 | 13.6% | 17.4 | 17.2% | 2024-11-30 | |
8454 富邦媒 | 9.9% | 7.8 | 2.8% | 2024-11-30 | |
8044 網家 | 8.8% | 16.9 | -12.1% | 2024-11-30 | |
3045 台灣大 | 6.9% | 5.9 | 8.1% | 2024-11-30 | |
5321 美而快 | 4.4% | 3.4 | 34.9% | 2024-11-30 | |
6703 軒郁 | 3.7% | -1.8 | -2.9% | 2024-11-30 | |
9960 邁達康 | 0.6% | -7.6 | -24.6% | 2024-11-30 | |
5287 數字 | 0.5% | -0.2 | 3.1% | 2024-11-30 | |
2614 東森 | - | -7.8 | -3.6% | 2024-11-30 | |
8472 夠麻吉 | -1.7% | -11.9 | -26.2% | 2024-11-30 | |
6136 富爾特 | -2.3% | -7.7 | -13.2% | 2024-11-30 | |
2734 易飛網 | -2.6% | -1.8 | -44.8% | 2024-11-30 | |
8477 創業家 | -3.8% | -2.8 | -48.5% | 2024-11-30 | |
6180 橘子 | -12.5% | -22.7 | 8.9% | 2024-11-30 | |
3085 新零售 | -24.9% | -16.4 | -36.5% | 2024-11-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。