最後更新 2024-12-16 00:46:49 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
紡織中游 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -2.7% |
月營收季增率 | -2.2% |
月營收年增率 | 7.7% |
截至2024-11-30
個股列表
紡織中游 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1463 強盛新 | 11.8% | -6.8 | -37.8% | 2024-11-30 | |
4438 廣越 | 8% | -3.5 | 14.9% | 2024-11-30 | |
1451 年興 | 7.9% | -6.9 | 7.3% | 2024-11-30 | |
2915 潤泰全 | 7.7% | 3.4 | 7.2% | 2024-11-30 | |
1453 大將 | 7.1% | 63.7 | 14.8% | 2024-11-30 | |
8916 光隆 | 2.7% | -12.6 | 11.8% | 2024-11-30 | |
4417 金洲 | 2.6% | -11.1 | 16.5% | 2024-11-30 | |
6506 雙邦 | 2.2% | 20.5 | 26.2% | 2024-11-30 | |
1470 大統新創 | 1.3% | 6.6 | 76.4% | 2024-11-30 | |
1414 東和 | 1.3% | -7 | -20.9% | 2024-11-30 | |
1444 力麗 | 1.3% | 11.1 | 23.1% | 2024-11-30 | |
1325 恆大 | 1.2% | -2.7 | -17.5% | 2024-11-30 | |
4426 利勤 | 0.9% | -8.7 | -30% | 2024-11-30 | |
1465 偉全 | 0.6% | -13.8 | -2% | 2024-11-30 | |
1449 佳和 | 0.5% | 7.2 | -1.6% | 2024-11-30 | |
1402 遠東新 | - | 1.1 | 2.3% | 2024-11-30 | |
4440 宜新實業 | - | -4.8 | 20.8% | 2024-11-30 | |
6504 南六 | -1% | 10.9 | 11.9% | 2024-11-30 | |
1475 業旺 | -1% | -9.4 | 55.6% | 2024-11-30 | |
1467 南緯 | -1.2% | 4 | 19.9% | 2024-11-30 | |
5450 南良 | -2% | 4.6 | 18.1% | 2024-11-30 | |
4439 冠星-KY | -2.1% | -8.3 | 0.4% | 2024-11-30 | |
1474 弘裕 | -2.2% | 1.8 | 12.9% | 2024-11-30 | |
1434 福懋 | -2.5% | -4 | 1.8% | 2024-11-30 | |
1410 南染 | -3% | -6.2 | 12.5% | 2024-11-30 | |
4433 興采 | -3.2% | 1.5 | 11.5% | 2024-11-30 | |
4401 東隆興 | -3.7% | -5.6 | 14.1% | 2024-11-30 | |
1460 宏遠 | -3.7% | -10.4 | -1.4% | 2024-11-30 | |
4430 耀億 | -3.9% | -8.8 | 27.7% | 2024-11-30 | |
9944 新麗 | -4.2% | -10.1 | 2.1% | 2024-11-30 | |
9919 康那香 | -5.3% | -5.6 | -0.6% | 2024-11-30 | |
4419 皇家美食 | -5.6% | -24.7 | 542.3% | 2024-11-30 | |
1437 勤益控 | -5.6% | -24.6 | -23.8% | 2024-11-30 | |
1464 得力 | -5.9% | -3.9 | 28.1% | 2024-11-30 | |
1457 宜進 | -6.1% | -5.1 | -8.4% | 2024-11-30 | |
1454 台富 | -6.8% | -4.3 | 2.2% | 2024-11-30 | |
8404 百和興業-KY | -6.9% | -14.6 | 27.4% | 2024-11-30 | |
1447 力鵬 | -7% | 4.9 | 33.4% | 2024-11-30 | |
1445 大宇 | -7% | -15.7 | -21.9% | 2024-11-30 | |
9938 百和 | -7.6% | -9.3 | 21.9% | 2024-11-30 | |
4413 飛寶企業 | -8.1% | 1.3 | 4.1% | 2024-11-30 | |
1468 昶和 | -8.4% | 0.2 | 3.4% | 2024-11-30 | |
1440 南紡 | -8.7% | -9.2 | -10.4% | 2024-11-30 | |
1441 大東 | -9.5% | -25.8 | 55.6% | 2024-11-30 | |
8929 富堡 | -9.7% | -10 | 1.4% | 2024-11-30 | |
1476 儒鴻 | -10.3% | -7.4 | 14.8% | 2024-11-30 | |
1419 新紡 | -17% | -15.6 | 6.2% | 2024-11-30 | |
1439 雋揚 | -17.6% | -51.9 | -59.2% | 2024-11-30 | |
4429 | -18.8% | -21.8 | 10.2% | ||
1423 利華 | -21.9% | -43.6 | -47.9% | 2024-11-30 | |
1446 宏和 | -34.5% | -32 | 774.7% | 2024-11-30 | |
1456 怡華 | -48.5% | -42.9 | -56.7% | 2024-11-30 | |
4402 郡都開發 | -58.3% | -93 | -93.1% | 2024-11-30 | |
4442 竣邦-KY | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。