最後更新 2024-12-30 01:31:52 (UTC+8)
存貨分析
判斷 紡織中游 存貨周轉趨勢。
紡織中游 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
103.68天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 紡織中游 應收帳款周轉趨勢。
紡織中游 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
46.97天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 紡織中游 合約負債。
紡織中游 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
5.5%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1325 恆大 | 83.74天 | 75.18天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1402 遠東新 | 79.9天 | 48.59天 | 13.6% | -0.1% | 2024Q3 | |
1410 南染 | 61.92天 | 35.26天 | 0.2% | 0.2% | 2024Q3 | |
1414 東和 | 305.86天 | 22.81天 | 0.7% | -0.3% | 2024Q3 | |
1419 新紡 | 133.25天 | 38.96天 | 0.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
1423 利華 | 401.27天 | 0天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1434 福懋 | 102.97天 | 37.74天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1437 勤益控 | 55.33天 | 5.77天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1439 雋揚 | 36028.54天 | 254.2天 | 33.7% | 7.1% | 2024Q3 | |
1440 南紡 | 120.69天 | 29.12天 | 1.5% | -0.2% | 2024Q3 | |
1441 大東 | 68.81天 | 27.08天 | 5.6% | -0.6% | 2024Q3 | |
1444 力麗 | 150.38天 | 30.67天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1445 大宇 | 134.21天 | 56.86天 | 2.4% | 0.4% | 2024Q3 | |
1446 宏和 | 305.18天 | 0.43天 | 42.8% | -25% | 2024Q3 | |
1447 力鵬 | 39.44天 | 29.52天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1449 佳和 | 242.94天 | 28.92天 | 7.1% | -1.6% | 2024Q3 | |
1451 年興 | 114.91天 | 84.2天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1453 大將 | 天 | 天 | 13% | 2.7% | 2024Q3 | |
1454 台富 | 112.42天 | 31.37天 | 2.9% | 0.5% | 2024Q3 | |
1456 怡華 | 4091.56天 | 7.03天 | 19% | 5.8% | 2024Q3 | |
1457 宜進 | 63.19天 | 43.71天 | 1.7% | -0.8% | 2024Q3 | |
1460 宏遠 | 221.49天 | 28.07天 | 0.5% | -0.1% | 2024Q3 | |
1463 強盛新 | 846.95天 | 73.51天 | 23.3% | 3.8% | 2024Q3 | |
1464 得力 | 131.68天 | 52.34天 | 2% | 0.7% | 2024Q3 | |
1465 偉全 | 118.69天 | 39.29天 | 2.3% | -0.1% | 2024Q3 | |
1467 南緯 | 81.31天 | 47.26天 | 4.8% | -1.8% | 2024Q3 | |
1468 昶和 | 452.7天 | 35.95天 | 5% | -2.2% | 2024Q3 | |
1470 大統新創 | 94.71天 | 30.8天 | 1.3% | 0.1% | 2024Q3 | |
1474 弘裕 | 112.4天 | 71.2天 | 3.2% | -0.4% | 2024Q3 | |
1475 業旺 | 16.11天 | 123.24天 | 0.3% | 0.2% | 2024Q3 | |
1476 儒鴻 | 70.94天 | 53.12天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2915 潤泰全 | 102.16天 | 19.09天 | 0.3% | 0.1% | 2024Q3 | |
4401 東隆興 | 119.2天 | 34.98天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4402 郡都開發 | 45.62天 | 304.17天 | 0.1% | 0.1% | 2024Q3 | |
4413 飛寶企業 | 82.73天 | 12.52天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4417 金洲 | 165.56天 | 67.91天 | 6.4% | 1.5% | 2024Q3 | |
4419 皇家美食 | 12.91天 | 13.17天 | 1.6% | 0.3% | 2024Q3 | |
4426 利勤 | 76.81天 | 54.28天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
4430 耀億 | 96.17天 | 70.67天 | 1.2% | -0.7% | 2024Q3 | |
4433 興采 | 102.67天 | 37.82天 | 9.3% | 0.7% | 2024Q3 | |
4438 廣越 | 75.84天 | 42.89天 | 9% | 4.1% | 2024Q3 | |
4439 冠星-KY | 82.29天 | 62.76天 | 0% | -0.3% | 2024Q3 | |
4440 宜新實業 | 59.81天 | 57.03天 | 0.6% | 0.1% | 2024Q3 | |
4442 竣邦-KY | 30.75天 | 25.21天 | 6.5% | -1.4% | 2024Q3 | |
5450 南良 | 64.13天 | 66.83天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6504 南六 | 47.83天 | 79.3天 | 2.2% | 0.4% | 2024Q3 | |
6506 雙邦 | 63.47天 | 91.05天 | 0.6% | 0.1% | 2024Q3 | |
8404 百和興業-KY | 249.56天 | 65.73天 | 0.4% | -0.4% | 2024Q3 | |
8916 光隆 | 105.3天 | 46.73天 | 12.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
8929 富堡 | 56.79天 | 63.3天 | 0.2% | 0.2% | 2024Q3 | |
9919 康那香 | 94.77天 | 90.08天 | 0.2% | -0.2% | 2024Q3 | |
9938 百和 | 160.43天 | 58.74天 | 0.8% | -0.6% | 2024Q3 | |
9944 新麗 | 81.02天 | 59.35天 | 4.7% | 0.3% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。