最後更新 2024-12-16 00:48:22 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
資產股 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.3% |
月營收季增率 | -0.4% |
月營收年增率 | 2.8% |
截至2024-11-30
個股列表
資產股 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
9902 台火 | 140.9% | 18.7 | -64.8% | 2024-11-30 | |
3024 憶聲 | 50.3% | 115 | 112.6% | 2024-11-30 | |
1315 達新 | 22.3% | 28 | 34.9% | 2024-11-30 | |
1416 廣豐 | 9.7% | 8 | 8.6% | 2024-11-30 | |
1203 味王 | 9.3% | 13.2 | -2.1% | 2024-11-30 | |
1713 國化 | 7.5% | 8 | 5.1% | 2024-11-30 | |
1321 大洋 | 7.4% | 9.6 | -9.4% | 2024-11-30 | |
2102 泰豐 | 6.9% | 50.9 | 121.3% | 2024-11-30 | |
1503 士電 | 5.9% | 11 | 18.8% | 2024-11-30 | |
1614 三洋電 | 5.5% | 18.3 | 6.4% | 2024-11-30 | |
1903 士紙 | 4.6% | 10.4 | -1.4% | 2024-11-30 | |
1409 新纖 | 4.3% | 1.8 | 9% | 2024-11-30 | |
1604 聲寶 | 3.5% | 15.2 | 8.5% | 2024-11-30 | |
2705 六福 | 2.1% | -3.9 | 1% | 2024-11-30 | |
1234 黑松 | 1.5% | 3.9 | -12.5% | 2024-11-30 | |
1702 南僑 | 1.4% | 4.5 | 5.1% | 2024-11-30 | |
1414 東和 | 1.3% | -7 | -20.9% | 2024-11-30 | |
2206 三陽工業 | 0.6% | -4.6 | -6.5% | 2024-11-30 | |
1504 東元 | 0.2% | -1.4 | -9.8% | 2024-11-30 | |
1402 遠東新 | - | 1.1 | 2.3% | 2024-11-30 | |
2107 厚生 | -0.4% | -7 | 37.7% | 2024-11-30 | |
2362 藍天 | -0.8% | -1.6 | 3.2% | 2024-11-30 | |
2913 農林 | -1% | 8.6 | 31.1% | 2024-11-30 | |
1467 南緯 | -1.2% | 4 | 19.9% | 2024-11-30 | |
2035 唐榮 | -1.5% | 5.5 | 51.1% | 2024-11-30 | |
2101 南港 | -1.9% | 275.8 | 308.3% | 2024-11-30 | |
1722 台肥 | -2.4% | 4.2 | 4.1% | 2024-11-30 | |
2371 大同 | -3% | -16 | -4.1% | 2024-11-30 | |
1410 南染 | -3% | -6.2 | 12.5% | 2024-11-30 | |
2504 國產 | -4% | -5.8 | -1.1% | 2024-11-30 | |
1437 勤益控 | -5.6% | -24.6 | -23.8% | 2024-11-30 | |
1532 勤美 | -5.6% | -34.7 | -5.8% | 2024-11-30 | |
2201 裕隆 | -5.9% | -9.8 | -9% | 2024-11-30 | |
2901 欣欣 | -6% | -22.9 | -3.5% | 2024-11-30 | |
1457 宜進 | -6.1% | -5.1 | -8.4% | 2024-11-30 | |
2607 榮運 | -7.6% | -14.2 | 7.9% | 2024-11-30 | |
1314 中石化 | -7.8% | -12.3 | -19.1% | 2024-11-30 | |
1440 南紡 | -8.7% | -9.2 | -10.4% | 2024-11-30 | |
1441 大東 | -9.5% | -25.8 | 55.6% | 2024-11-30 | |
3211 順達 | -13.3% | -24.7 | -29.1% | 2024-11-30 | |
1419 新紡 | -17% | -15.6 | 6.2% | 2024-11-30 | |
1423 利華 | -21.9% | -43.6 | -47.9% | 2024-11-30 | |
1446 宏和 | -34.5% | -32 | 774.7% | 2024-11-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。