最後更新 2024-11-16 00:48:21 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
資產股 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.6% |
月營收季增率 | -0.4% |
月營收年增率 | 4.4% |
截至2024-10-31
個股列表
資產股 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3024 憶聲 | 47% | 33.4 | 43.8% | 2024-10-31 | |
2102 泰豐 | 17.9% | 40.9 | 111.1% | 2024-10-31 | |
1713 國化 | 17.5% | -11.4 | -1.3% | 2024-10-31 | |
1315 達新 | 14.7% | -3.3 | 22.3% | 2024-10-31 | |
1321 大洋 | 11.9% | -9.2 | 4.7% | 2024-10-31 | |
9902 台火 | 11.8% | -49.3 | -79.9% | 2024-10-31 | |
2035 唐榮 | 8.1% | 12.7 | 44.8% | 2024-10-31 | |
2913 農林 | 6.6% | 17.6 | 27.1% | 2024-10-31 | |
1203 味王 | 6.3% | - | -6.7% | 2024-10-31 | |
1604 聲寶 | 4.7% | 16.3 | 8.1% | 2024-10-31 | |
1903 士紙 | 4.6% | 14.9 | -4.4% | 2024-10-31 | |
2362 藍天 | 3% | 5 | 7.1% | 2024-10-31 | |
1467 南緯 | 2.1% | 4.7 | 7.9% | 2024-10-31 | |
1614 三洋電 | 1.7% | 14 | 4.2% | 2024-10-31 | |
1702 南僑 | 1.6% | 3.3 | 4.2% | 2024-10-31 | |
2705 六福 | 1.1% | -3.9 | 1.9% | 2024-10-31 | |
1402 遠東新 | 1% | 1.2 | 2.3% | 2024-10-31 | |
1503 士電 | - | 5 | 6.5% | 2024-10-31 | |
1314 中石化 | - | -10.3 | -6.7% | 2024-10-31 | |
2101 南港 | -0.2% | 293 | 313.3% | 2024-10-31 | |
2504 國產 | -0.6% | -1.9 | 3.2% | 2024-10-31 | |
2201 裕隆 | -0.7% | -6.8 | -2% | 2024-10-31 | |
1722 台肥 | -1.1% | 3.4 | 2% | 2024-10-31 | |
2206 三陽工業 | -1.1% | -11.6 | -6% | 2024-10-31 | |
1504 東元 | -1.3% | -3.8 | -12.6% | 2024-10-31 | |
1446 宏和 | -1.5% | 33.6 | 5270.7% | 2024-10-31 | |
1234 黑松 | -1.7% | 3.6 | -10.2% | 2024-10-31 | |
1409 新纖 | -2% | -4.6 | 2.7% | 2024-10-31 | |
1440 南紡 | -2.2% | 0.5 | -6% | 2024-10-31 | |
1414 東和 | -2.9% | -14.9 | -20.5% | 2024-10-31 | |
2901 欣欣 | -3.9% | -15.2 | -0.8% | 2024-10-31 | |
1419 新紡 | -4.2% | 14.1 | 37.9% | 2024-10-31 | |
1416 廣豐 | -4.7% | 7.2 | 12.5% | 2024-10-31 | |
1410 南染 | -5.7% | 7.7 | 11.3% | 2024-10-31 | |
1457 宜進 | -5.8% | 9.8 | -3.3% | 2024-10-31 | |
2107 厚生 | -7% | -6.4 | 22.8% | 2024-10-31 | |
2371 大同 | -7% | -13.6 | 3.8% | 2024-10-31 | |
1532 勤美 | -7.2% | -49.1 | -19.2% | 2024-10-31 | |
3211 順達 | -8.2% | -18.8 | -17.2% | 2024-10-31 | |
1441 大東 | -8.2% | -10.3 | 58.6% | 2024-10-31 | |
2607 榮運 | -8.9% | 1.1 | 24.1% | 2024-10-31 | |
1437 勤益控 | -19.6% | -20.4 | -18.3% | 2024-10-31 | |
1423 利華 | -32.2% | -18.1 | -25.2% | 2024-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。