最後更新 2024-10-30 18:18:28 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 資訊服務業 未來股價的領先指標。
相關子產業
資訊服務業 相關子產業,及月營收成長率。
相關個股
資訊服務業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6516 勤崴國際 | 37.6% | - | - | -0.1% | |
5310 天剛 | 37.3% | - | - | - | |
2427 三商電 | 36.9% | 16.6 | 3% | 0.9% | |
6140 訊達 | 26% | - | - | 0.2% | |
6148 驊宏資 | 15.9% | - | 3.1% | -0.8% | |
6183 關貿 | 12.5% | 21.8 | 3.8% | - | |
3147 大綜 | 9.7% | 17 | 4.1% | 0.1% | |
8099 大世科 | 7.6% | 48.7 | 1.8% | 0.2% | |
6214 精誠 | 6% | 19.4 | 4.6% | 0.1% | |
6590 普鴻 | 4.9% | 13.3 | 6.4% | - | |
3570 大塚 | 4.8% | 11.8 | 5.8% | - | |
3029 零壹 | 4.5% | 19.5 | 4.5% | 0.6% | |
6221 晉泰 | 3.9% | 25.9 | - | - | |
2453 凌群 | 3.7% | 16.5 | 5.2% | -2.9% | |
4994 傳奇 | 3.4% | - | 2.5% | 0.1% | |
4953 緯軟 | 3.1% | 13.6 | 4.6% | -0.2% | |
6593 台灣銘板 | 2.1% | - | - | -0.9% | |
5410 國眾 | 2.1% | 17.4 | 4.9% | -0.2% | |
6752 叡揚 | 2% | 24.3 | 2% | -0.1% | |
6231 系微 | 1.6% | 97.4 | 0.8% | 1% | |
6791 虎門科技 | 1.5% | 30.3 | - | 0.3% | |
6123 上奇 | 1.2% | 13.4 | 7.3% | - | |
8284 三竹 | 0.9% | 11.8 | 6.9% | - | |
5203 訊連 | 0.4% | - | 3.9% | 0.2% | |
5201 凱衛 | 0.3% | 11.1 | - | - | |
2468 華經 | - | 24.2 | 2.9% | -0.6% | |
6112 邁達特 | -0.2% | 11.7 | 7.6% | 0.6% | |
5403 中菲 | -0.6% | 14.7 | 4.8% | - | |
8416 實威 | -1.3% | 15.1 | 4.8% | - | |
6697 東捷資訊 | -2.1% | 20.4 | 4.1% | - | |
5202 力新 | -2.2% | - | - | 5.7% | |
2480 敦陽科 | -2.5% | 16.8 | 5.5% | 0.6% | |
6751 智聯服務 | -2.8% | 20.1 | 4% | - | |
5210 寶碩 | -3% | - | - | 0.8% | |
5211 蒙恬 | -4.4% | - | - | - | |
2471 資通 | -6.8% | 17 | 5.1% | -0.1% | |
5212 凌網 | -10.7% | 22.7 | 4% | -0.1% | |
6874 倍力 | - | - | - | 0.2% | |
8272 全景軟體 | - | - | - | -9.5% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。