最後更新
月營收分析
判斷 資訊服務業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
資訊服務業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 3.3% |
月營收季增率 | 5% |
月營收年增率 | 17.1% |
截至2025-02-28
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
資訊服務業 月營收-股價散佈圖
資訊服務業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.84
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
金融機具 | 25.1% | 9% | 55.7% | 2025-02-28 | |
雲端科技 | 10.7% | 3.9% | 32% | 2025-02-28 | |
INTERNET技術與基礎設施 | 10.7% | 3.9% | 32% | 2025-02-28 | |
資訊安全 | 10.1% | 20.8% | 39.1% | 2025-02-28 | |
套裝軟體 | 6.2% | 5.4% | 25.3% | 2025-02-28 | |
系統整合 | 5.7% | 12.4% | 17% | 2025-02-28 | |
企業資源規劃 | 4.6% | 14.7% | 25% | 2025-02-28 | |
軟體業 | 4.4% | 9.3% | 14.3% | 2025-02-28 | |
智慧卡相關 | 2.4% | 6.6% | -5.1% | 2025-02-28 | |
應用軟體 | 0.7% | 0.9% | 9.2% | 2025-02-28 | |
語音辨識 | -0.6% | -7.7% | -14.4% | 2025-02-28 | |
軟體通路/代理 | -0.8% | -2% | 13.8% | 2025-02-28 | |
虛擬實境 | -2.7% | 4.8% | -11.2% | 2025-02-28 | |
客戶關係管理 | -8.4% | -15.3% | 2.1% | 2025-02-28 | |
社群網站與媒體 | -20.6% | -19.7% | 1.4% | 2025-02-28 | |
人臉辨識 | -22% | -25.9% | -7.5% | 2025-02-28 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。