最後更新 2024-12-20 16:39:43 (UTC+8)
存貨分析
判斷 消費性電子產品 存貨周轉趨勢。
消費性電子產品 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
48.67天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 消費性電子產品 應收帳款周轉趨勢。
消費性電子產品 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
59.57天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 消費性電子產品 合約負債。
消費性電子產品 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
37.4%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2312 金寶 | 43.75天 | 77.84天 | 8.6% | -0.8% | 2024Q3 | |
2317 鴻海 | 44.37天 | 50.42天 | 22.3% | -31.5% | 2024Q3 | |
2324 仁寶 | 34.75天 | 79.15天 | 10.2% | 1.6% | 2024Q3 | |
2331 精英 | 48.76天 | 51.44天 | 79.3% | 7.2% | 2024Q3 | |
2332 友訊 | 101.84天 | 84.62天 | 2.3% | 0.1% | 2024Q3 | |
2352 佳世達 | 86.89天 | 70.56天 | 16.2% | 2.1% | 2024Q3 | |
2353 宏碁 | 76.2天 | 77.73天 | 11.4% | 0.3% | 2024Q3 | |
2356 英業達 | 42.06天 | 63.64天 | 44.4% | 2.8% | 2024Q3 | |
2357 華碩 | 102.05天 | 62.58天 | 27.7% | -1.4% | 2024Q3 | |
2365 昆盈 | 81.77天 | 38.05天 | 1.7% | -0.1% | 2024Q3 | |
2371 大同 | 187.4天 | 45.24天 | 43.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
2382 廣達 | 47.36天 | 72.98天 | 237.2% | -0.9% | 2024Q3 | |
2390 云辰 | 438.65天 | 57.99天 | 3.4% | 0.4% | 2024Q3 | |
2392 正崴 | 61.88天 | 56.03天 | 14.9% | 2.2% | 2024Q3 | |
2405 輔信 | 251.7天 | 41.28天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
2417 圓剛 | 140.58天 | 47.74天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2423 固緯 | 242.48天 | 97.91天 | 3.3% | 1.3% | 2024Q3 | |
2425 承啟 | 11.87天 | 87.64天 | 0.1% | 0.1% | 2024Q3 | |
2451 創見 | 299.34天 | 42.62天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2485 兆赫 | 319.48天 | 263.09天 | 12.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
2498 宏達電 | 229.52天 | 61.6天 | 2.3% | -0.1% | 2024Q3 | |
3005 神基 | 94.22天 | 80.45天 | 11.6% | -0.3% | 2024Q3 | |
3024 憶聲 | 629.69天 | 59.19天 | 23.2% | 1.7% | 2024Q3 | |
3040 遠見 | 136.88天 | 10.43天 | 1.7% | -0.2% | 2024Q3 | |
3059 華晶科 | 101.29天 | 57.73天 | 6.4% | -0.4% | 2024Q3 | |
3062 建漢 | 83.1天 | 63.93天 | 1.6% | -0.5% | 2024Q3 | |
3128 昇銳 | 121.51天 | 65.13天 | 2.1% | -1% | 2024Q3 | |
3229 晟鈦 | 87.9天 | 95.51天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3231 緯創 | 62.34天 | 56.14天 | 39.4% | 2.1% | 2024Q3 | |
3297 杭特 | 114.06天 | 66.36天 | 0.8% | 0.6% | 2024Q3 | |
3356 奇偶 | 280.74天 | 36.67天 | 0.8% | 0.1% | 2024Q3 | |
3434 哲固 | 129.4天 | 113.45天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3447 展達 | 109.89天 | 67.83天 | 46% | -3.1% | 2024Q3 | |
3454 晶睿 | 110.27天 | 60.7天 | 4.5% | 1.6% | 2024Q3 | |
3466 德晉 | 132.22天 | 124.87天 | 0.7% | -0.2% | 2024Q3 | |
3541 西柏 | 210.14天 | 42.41天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3596 智易 | 113.19天 | 50.93天 | 152% | 27.8% | 2024Q3 | |
3669 圓展 | 109.86天 | 47.26天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3701 大眾控 | 96.56天 | 88.81天 | 28.3% | 5.5% | 2024Q3 | |
4938 和碩 | 27.16天 | 69.69天 | 6.3% | -0.9% | 2024Q3 | |
5212 凌網 | 30.27天 | 33.89天 | 13% | 1.7% | 2024Q3 | |
5251 天鉞電 | 123.46天 | 56.36天 | 9.8% | 3.7% | 2024Q3 | |
5309 系統電 | 57.14天 | 129.64天 | 2.4% | 1.2% | 2024Q3 | |
5314 世紀 | 43.34天 | 19.89天 | 4.1% | 3.4% | 2024Q3 | |
5474 聰泰 | 281.12天 | 4.56天 | 6.7% | 0.7% | 2024Q3 | |
5484 慧友 | 143.3天 | 69.78天 | 0.6% | 0.3% | 2024Q3 | |
5489 彩富 | 164.89天 | 60.52天 | 0.4% | -0.2% | 2024Q3 | |
6143 振曜 | 83.86天 | 90.5天 | 3.7% | 0.3% | 2024Q3 | |
6152 百一 | 113.97天 | 112.65天 | 14.2% | -0.6% | 2024Q3 | |
6201 亞弘電 | 107.74天 | 49.27天 | 4.4% | 0.9% | 2024Q3 | |
6225 天瀚 | 52.64天 | 77.83天 | 3.6% | 3.6% | 2024Q3 | |
6264 富裔 | 3619.58天 | 202.95天 | 27.6% | 0.7% | 2024Q3 | |
6277 宏正 | 237.48天 | 49.06天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6419 京晨科 | 6.87天 | 3.8天 | 48.5% | -6.8% | 2024Q3 | |
6512 啟發電 | 237.25天 | 75.22天 | 3.2% | 0% | 2024Q3 | |
6556 勝品 | 104.41天 | 120.15天 | 36.1% | 14.9% | 2024Q3 | |
6560 欣普羅 | 238.65天 | 22.81天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
6674 鋐寶科技 | 261.48天 | 106.4天 | 0.3% | 0% | 2024Q3 | |
7402 邑錡 | 185.58天 | 55.05天 | 8.5% | 0.9% | 2024Q3 | |
8033 雷虎 | 379.93天 | 47.73天 | 2% | 1.3% | 2024Q3 | |
8072 陞泰 | 41.81天 | 82.12天 | 1.6% | 0% | 2024Q3 | |
8101 華冠 | 57.79天 | 97.96天 | 13.5% | -7.8% | 2024Q3 | |
8201 無敵 | 47.51天 | 65.95天 | 2.4% | -0.6% | 2024Q3 | |
9105 泰金寶-DR | 43.01天 | 75.3天 | 0.3% | 0.1% | 2024Q3 | |
9917 中保科 | 16.5天 | 37.58天 | 33.2% | -1% | 2024Q3 | |
9925 新保 | 14.7天 | 34.63天 | 27.6% | -0.1% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。