最後更新 2024-12-16 00:46:27 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
消費性電子產品 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -5.3% |
月營收季增率 | -4.9% |
月營收年增率 | 10.6% |
截至2024-11-30
個股列表
消費性電子產品 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3024 憶聲 | 50.3% | 115 | 112.6% | 2024-11-30 | |
8101 華冠 | 46.2% | 115.9 | 15.4% | 2024-11-30 | |
5314 世紀 | 38.8% | 100.8 | 686.6% | 2024-11-30 | |
2485 兆赫 | 17.8% | -29.7 | -76.1% | 2024-11-30 | |
5251 天鉞電 | 13.9% | 64.8 | 46.5% | 2024-11-30 | |
6264 富裔 | 11.2% | -88 | -42.8% | 2024-11-30 | |
5484 慧友 | 9.4% | -13.8 | 20.3% | 2024-11-30 | |
3229 晟鈦 | 9.1% | 13.4 | 3.6% | 2024-11-30 | |
8072 陞泰 | 8.3% | 11.6 | -19.7% | 2024-11-30 | |
3434 哲固 | 8% | 3.2 | 40.4% | 2024-11-30 | |
3356 奇偶 | 7.9% | 18.1 | -9.6% | 2024-11-30 | |
2498 宏達電 | 7.1% | -6.5 | -21.6% | 2024-11-30 | |
3447 展達 | 7% | 38 | 102.9% | 2024-11-30 | |
2390 云辰 | 6.9% | 6.3 | 20% | 2024-11-30 | |
3062 建漢 | 6.2% | -17.4 | -19.3% | 2024-11-30 | |
3059 華晶科 | 4.9% | 7.7 | -16.1% | 2024-11-30 | |
6512 啟發電 | 4.5% | -13.2 | -26.6% | 2024-11-30 | |
2356 英業達 | 4.4% | 9.4 | 38% | 2024-11-30 | |
2312 金寶 | 3.9% | 25.7 | 12.1% | 2024-11-30 | |
2405 輔信 | 3.7% | -6.8 | -9.3% | 2024-11-30 | |
9105 泰金寶-DR | 3% | 20 | 9.7% | 2024-11-30 | |
5474 聰泰 | 2.8% | 8.2 | 9.5% | 2024-11-30 | |
3454 晶睿 | 2.6% | 24 | 17.6% | 2024-11-30 | |
5212 凌網 | 2.5% | 4.6 | 12.7% | 2024-11-30 | |
6419 京晨科 | 2.4% | 8.5 | 41.4% | 2024-11-30 | |
9917 中保科 | 1.9% | 4.1 | 4.6% | 2024-11-30 | |
3040 遠見 | 1.9% | 17.8 | -9.8% | 2024-11-30 | |
8033 雷虎 | 1.3% | 4.1 | 20% | 2024-11-30 | |
3128 昇銳 | 0.7% | 9.5 | 26.5% | 2024-11-30 | |
3005 神基 | 0.4% | -0.2 | -0.5% | 2024-11-30 | |
6277 宏正 | 0.4% | 4.9 | 3.9% | 2024-11-30 | |
2392 正崴 | - | -7.2 | 1% | 2024-11-30 | |
9925 新保 | -0.4% | -0.8 | 3.2% | 2024-11-30 | |
5309 系統電 | -0.6% | -3.3 | -14.7% | 2024-11-30 | |
7402 邑錡 | -0.7% | -11.6 | -2.6% | 2024-11-30 | |
6201 亞弘電 | -0.8% | -4.9 | -11.9% | 2024-11-30 | |
2352 佳世達 | -0.9% | - | 1.2% | 2024-11-30 | |
3669 圓展 | -1% | -9.7 | -4.8% | 2024-11-30 | |
2353 宏碁 | -1.3% | -13.2 | 0.8% | 2024-11-30 | |
3596 智易 | -1.5% | -0.2 | -15.5% | 2024-11-30 | |
4712 | -2.4% | -9.1 | 151% | 2024-08-31 | |
2417 圓剛 | -2.4% | -12.1 | -9.8% | 2024-11-30 | |
2371 大同 | -3% | -16 | -4.1% | 2024-11-30 | |
2382 廣達 | -3.1% | 6.9 | 47.7% | 2024-11-30 | |
3231 緯創 | -3.1% | -3.8 | 23.9% | 2024-11-30 | |
2357 華碩 | -3.6% | -6.7 | 24.5% | 2024-11-30 | |
2423 固緯 | -3.6% | -1.7 | -11.9% | 2024-11-30 | |
5489 彩富 | -3.9% | -20.9 | 9.7% | 2024-11-30 | |
2331 精英 | -4.3% | -16.8 | -4% | 2024-11-30 | |
6556 勝品 | -4.8% | -25.9 | -28.8% | 2024-11-30 | |
3541 西柏 | -4.9% | 2.7 | -0.7% | 2024-11-30 | |
2332 友訊 | -5.1% | -13.3 | -9.3% | 2024-11-30 | |
3701 大眾控 | -5.5% | -13 | -7.4% | 2024-11-30 | |
8201 無敵 | -5.5% | -19.2 | 0.7% | 2024-11-30 | |
2451 創見 | -6% | -2.7 | -14.3% | 2024-11-30 | |
2324 仁寶 | -6.4% | -9.6 | -3.3% | 2024-11-30 | |
4938 和碩 | -7.3% | -15.3 | -14.7% | 2024-11-30 | |
2317 鴻海 | -7.5% | -7 | 7.8% | 2024-11-30 | |
2425 承啟 | -7.8% | 8 | -23.3% | 2024-11-30 | |
2365 昆盈 | -9.4% | -27.7 | 3.6% | 2024-11-30 | |
6143 振曜 | -9.9% | -29.9 | 2.3% | 2024-11-30 | |
6674 鋐寶科技 | -10.6% | 20 | -36.8% | 2024-11-30 | |
3297 杭特 | -10.8% | -17.5 | -25% | 2024-11-30 | |
6225 天瀚 | -12.7% | 6.5 | -25.7% | 2024-11-30 | |
6560 欣普羅 | -16.8% | 8.6 | -8.1% | 2024-11-30 | |
6152 百一 | -25.7% | -54.3 | -20.9% | 2024-11-30 | |
3466 德晉 | -31.1% | -62.1 | -72.3% | 2024-11-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。