最後更新 2025-03-14 16:52:21 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
消費性電子產品 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 8.4% |
月營收季增率 | 6.1% |
月營收年增率 | 27.2% |
截至2025-02-28
個股列表
消費性電子產品 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6225 天瀚 | 32.9% | -2.1 | -18.4% | 2025-02-28 | |
6264 富裔 | 20% | 137.7 | -20.9% | 2025-02-28 | |
6152 百一 | 18.6% | 25 | 1.7% | 2025-02-28 | |
5314 世紀 | 15.2% | 98.9 | 159.5% | 2025-02-28 | |
5212 凌網 | 13.8% | 13.3 | 20.6% | 2025-02-28 | |
2382 廣達 | 11.8% | 17.8 | 71% | 2025-02-28 | |
3434 哲固 | 11.3% | 17.1 | 8.4% | 2025-02-28 | |
5309 系統電 | 11.2% | 23.3 | -10.2% | 2025-02-28 | |
2365 昆盈 | 11% | 23.5 | 8.2% | 2025-02-28 | |
2317 鴻海 | 10.9% | 1.4 | 29.8% | 2025-02-28 | |
8072 陞泰 | 10.7% | 8.3 | 12.5% | 2025-02-28 | |
8033 雷虎 | 10.5% | 17.2 | 17.8% | 2025-02-28 | |
3231 緯創 | 10.3% | 22.8 | 30.4% | 2025-02-28 | |
5251 天鉞電 | 8.8% | 58.1 | 86.3% | 2025-02-28 | |
2485 兆赫 | 8.4% | 50.2 | -58.1% | 2025-02-28 | |
5474 聰泰 | 8.3% | 9.7 | -11.6% | 2025-02-28 | |
6560 欣普羅 | 8.2% | 102.8 | 179.6% | 2025-02-28 | |
2405 輔信 | 7.9% | 18.3 | -9.1% | 2025-02-28 | |
2425 承啟 | 7.6% | 23.8 | 34.2% | 2025-02-28 | |
4938 和碩 | 7% | 21.2 | 12.3% | 2025-02-28 | |
2423 固緯 | 5.9% | 5.6 | -2.2% | 2025-02-28 | |
6143 振曜 | 5.8% | 39.3 | 34.9% | 2025-02-28 | |
6201 亞弘電 | 5.5% | 30.1 | 18.4% | 2025-02-28 | |
8101 華冠 | 5.4% | 107 | 169.8% | 2025-02-28 | |
2324 仁寶 | 5.2% | -2.9 | -2.9% | 2025-02-28 | |
2451 創見 | 4.9% | 18.8 | -2.3% | 2025-02-28 | |
2390 云辰 | 4.7% | 4.7 | 22.9% | 2025-02-28 | |
3596 智易 | 4.2% | 3.5 | -7.6% | 2025-02-28 | |
3297 杭特 | 3.8% | 12.3 | 0.7% | 2025-02-28 | |
3701 大眾控 | 3.7% | -9.2 | -13.5% | 2025-02-28 | |
6674 鋐寶科技 | 3.6% | -9.2 | 24.8% | 2025-02-28 | |
3229 晟鈦 | 2.8% | -6.9 | 11.4% | 2025-02-28 | |
3059 華晶科 | 2.7% | 8.3 | -1.4% | 2025-02-28 | |
2357 華碩 | 1.9% | -3.6 | 18.7% | 2025-02-28 | |
2356 英業達 | 1.8% | 8.9 | 33.1% | 2025-02-28 | |
6556 勝品 | 1.6% | 5.6 | -22% | 2025-02-28 | |
2392 正崴 | 1.6% | 13.1 | 17.8% | 2025-02-28 | |
3128 昇銳 | 1.2% | 11.7 | 29.6% | 2025-02-28 | |
2352 佳世達 | 1.2% | 6.3 | 7.2% | 2025-02-28 | |
2332 友訊 | 1.1% | 6.6 | -2.6% | 2025-02-28 | |
3005 神基 | 1.1% | 7.4 | 2.8% | 2025-02-28 | |
2331 精英 | -0.1% | 12.1 | 3.9% | 2025-02-28 | |
2417 圓剛 | -0.6% | 14.1 | -0.2% | 2025-02-28 | |
6277 宏正 | -1.7% | -1.7 | 2.9% | 2025-02-28 | |
9917 中保科 | -1.9% | 1.4 | 8.2% | 2025-02-28 | |
5489 彩富 | -2.1% | - | 3.6% | 2025-02-28 | |
9105 泰金寶-DR | -2.3% | -7.1 | 21.1% | 2025-02-28 | |
4712 | -2.4% | -9.1 | 151% | 2024-08-31 | |
2353 宏碁 | -2.7% | 0.1 | 1.5% | 2025-02-28 | |
9925 新保 | -2.9% | - | 0.6% | 2025-02-28 | |
3447 展達 | -3% | -19.2 | 58.8% | 2025-02-28 | |
3669 圓展 | -3.1% | 7.6 | -5.6% | 2025-02-28 | |
2312 金寶 | -3.8% | -14.4 | 26.5% | 2025-02-28 | |
2498 宏達電 | -4% | 2.3 | -23.4% | 2025-02-28 | |
7402 邑錡 | -4.1% | 13.7 | -1.1% | 2025-02-28 | |
3454 晶睿 | -4.3% | 2.3 | 24.2% | 2025-02-28 | |
2371 大同 | -4.4% | -0.9 | -20.4% | 2025-02-28 | |
3024 憶聲 | -4.5% | 62.6 | 214.2% | 2025-02-28 | |
3062 建漢 | -4.9% | 30.9 | 35.8% | 2025-02-28 | |
6512 啟發電 | -5.9% | 34.2 | -7.6% | 2025-02-28 | |
3356 奇偶 | -6% | -9.7 | -18% | 2025-02-28 | |
6419 京晨科 | -6.5% | 1.2 | 28.1% | 2025-02-28 | |
3541 西柏 | -6.6% | -6.3 | 12.8% | 2025-02-28 | |
3040 遠見 | -8.7% | -9.5 | -3.5% | 2025-02-28 | |
3466 德晉 | -15.1% | 82.6 | -72.7% | 2025-02-28 | |
5484 慧友 | -15.3% | -36 | -24.4% | 2025-02-28 | |
8201 無敵 | -28.7% | -31.8 | -4.1% | 2025-02-28 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。