最後更新 2024-11-17 18:14:30 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 其他 未來股價的領先指標和影響程度。
其他 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃金 | 2572.9 | 0 | 22% | 100% |
2 | 美國高收益指數選擇權調整利差 | 2.6 | 0.2 | 15% | -75% |
3 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | -0.2 | 10% | -21% |
4 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.2 | 0 | 5% | 23% |
5 | 融資餘額 | 9545977 | 0 | 3% | 0% |
6 | 美金/台幣季成長 | 0 | 0.2 | 3% | 9% |
7 | CRB商品指數年成長 | 0 | -0.3 | 3% | -6% |
8 | 美元指數年成長 | 0 | 0.1 | 2% | 9% |
9 | 美國製造業耐久財新訂單年成長 | 0 | -0.1 | 2% | -5% |
10 | 美金/台幣 | 32.6 | 0.1 | 2% | 2% |
看漲領先指標
目前主要影響 其他 上漲的領先指標和影響程度。
其他 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃金 | 2572.9 | 0 | 22% | 100% |
2 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.2 | 0 | 5% | 23% |
3 | 布蘭特原油年成長 | -0.1 | -0.2 | 0% | 10% |
4 | 美元指數年成長 | 0 | 0.1 | 2% | 9% |
5 | 美金/台幣季成長 | 0 | 0.2 | 3% | 9% |
看跌領先指標
目前主要影響 其他 下跌的領先指標和影響程度。
其他 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國高收益指數選擇權調整利差 | 2.6 | 0.2 | 15% | -75% |
2 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | -0.2 | 10% | -21% |
3 | 恐慌指數 | 14.3 | 0.2 | 2% | -18% |
4 | 美國小麥年成長 | 0 | -0.2 | 1% | -9% |
5 | 10年期公債利率月成長 | 0 | -0.1 | 0% | -8% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。