最後更新 2024-11-16 00:44:24 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 回收、焚化相關 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
回收、焚化相關 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6581 鋼聯 | 16.8% | 18.4 | 4.4% | 0.1% | |
2211 長榮鋼 | 8.6% | 14.2 | 6.2% | - | |
5205 中茂 | 3% | - | - | - | |
8440 綠電 | 2.9% | 38.5 | - | - | |
6803 崑鼎 | 1.3% | 15.7 | 5.8% | - | |
8931 大汽電 | 0.4% | 22.3 | 4.1% | - | |
8341 日友 | -0.1% | 24.7 | 3.8% | -0.3% | |
8390 金益鼎 | -0.3% | 10.4 | 5.8% | - | |
9955 佳龍 | -0.3% | - | - | -0.1% | |
1785 光洋科 | -0.4% | 23.8 | 2.7% | -2.1% | |
9930 中聯資源 | -0.7% | 16.7 | 4.6% | - | |
8422 可寧衛 | -3.8% | 17.8 | 5.2% | - | |
8438 昶昕 | -5.3% | 23.2 | - | -0.2% | |
3663 鑫科 | -5.4% | - | 0.7% | -0.3% | |
6894 衛司特 | - | - | - | - | |
6923 中台 | - | - | - | 0.1% | |
6951 青新-創 | - | - | - | 0.2% | |
6969 成信實業*-創 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。