最後更新 2024-10-16 00:49:41 (UTC+8)
相關個股
貿易 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
9902 台火 | 11.8% | - | - | 0.2% | |
1443 立益物流 | 7% | - | - | - | |
2913 農林 | 6.6% | - | - | 0.1% | |
2611 志信 | 0.1% | - | - | 0.1% | |
8433 弘帆 | -2.9% | 8.5 | 6.8% | -0.4% | |
2915 潤泰全 | -3.3% | 7.2 | 3.5% | 0.4% | |
2908 特力 | -3.4% | - | 4% | - | |
2936 客思達-KY | -4% | - | - | - | |
2614 東森 | -4% | - | - | -0.4% | |
5902 德記 | -6.1% | 19.5 | 4% | - | |
2906 高林 | -10.7% | - | - | -0.2% | |
3557 嘉威 | -14.4% | - | 7.5% | -0.3% | |
4702 中美實 | -17.7% | - | - | - | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
2939 永邑-KY | -25.6% | - | - | 0.4% | |
1516 川飛 | -67.2% | 27 | - | 0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。