最後更新 2025-04-16 00:43:58 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 半導體設備 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
半導體設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3455 由田 | 32% | 26.2 | 2.9% | - | |
4542 科嶠 | 29.4% | - | - | - | |
3680 家登 | 29% | 27.6 | 2.5% | - | |
3093 港建* | 13.6% | 17.5 | - | - | |
3583 辛耘 | 12.8% | 22.1 | 2.3% | - | |
6438 迅得 | 8.6% | 19.7 | 3% | - | |
2467 志聖 | 8.4% | 29 | 3% | - | |
3131 弘塑 | 8.4% | 29.6 | 2.6% | - | |
7556 意德士 | 5.7% | 21 | 2.6% | - | |
2360 致茂 | 5.5% | 21 | 3.4% | - | |
6218 豪勉 | 4.3% | - | - | - | |
3413 京鼎 | 4.1% | 9.5 | 5.7% | - | |
3167 大量 | 3.8% | - | - | - | |
6788 華景電 | 3.5% | 12.9 | - | - | |
3551 世禾 | 2% | 14.2 | 3.4% | - | |
6196 帆宣 | 0.2% | 15.2 | 4% | - | |
6877 鏵友益 | - | - | - | - | |
3581 博磊 | -0.2% | - | 1% | - | |
8091 翔名 | -1.1% | 14.9 | 4.7% | - | |
6532 瑞耘 | -1.3% | 15.7 | 4.2% | - | |
2464 盟立 | -1.4% | - | 0.4% | - | |
8027 鈦昇 | -2% | - | - | - | |
3580 友威科 | -2.2% | 27.3 | 2.7% | - | |
3055 蔚華科 | -3.1% | - | - | - | |
3178 公準 | -3.1% | 18.6 | 2.8% | - | |
6425 易發 | -4.3% | - | - | - | |
1595 川寶 | -4.9% | - | - | - | |
4541 晟田 | -7.2% | - | - | - | |
6698 旭暉應材 | -9.9% | - | - | - | |
6829 千附精密 | -13.1% | 23.7 | - | - | |
3490 單井 | -15.6% | - | 9.1% | - | |
6640 均華 | -18.1% | 37.5 | 2.5% | - | |
5443 均豪 | -18.2% | 41.8 | 2.3% | - | |
6613 朋億* | -20% | 11.4 | - | - | |
6187 萬潤 | -20.5% | 23.8 | 3.5% | - | |
4949 有成精密 | - | - | - | - | |
6895 宏碩系統 | - | - | - | - | |
6937 天虹 | - | - | - | - | |
6953 家碩 | - | - | - | - | |
7704 明遠精密 | - | - | - | - | |
7728 光焱科技 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。