最後更新
月營收分析
判斷 化學工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
化學工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0.1% |
月營收季增率 | 1.4% |
月營收年增率 | 9.3% |
截至2025-01-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
化學工業 月營收-股價散佈圖
化學工業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.48
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
耐火材料 | 30.5% | 26.3% | 3.2% | 2025-01-31 | |
油品儲運/分銷 | 10.1% | 4% | 2.3% | 2025-01-31 | |
正極材料 | 9.4% | 18.9% | 3.9% | 2025-01-31 | |
尿素 | 6.5% | -11.3% | 2.2% | 2025-01-31 | |
辦公用品設備 | 5.6% | -6.4% | -4.5% | 2025-01-31 | |
電池材料相關 | 5.5% | 7.4% | 5.4% | 2025-01-31 | |
PU樹脂 | 5.4% | 6% | 19.7% | 2025-01-31 | |
電子化工材料 | 2.9% | 4.4% | 14.2% | 2025-01-31 | |
肥料 | 2.4% | -2.1% | 0.6% | 2025-01-31 | |
農藥 | 2.2% | -2.3% | -4.5% | 2025-01-31 | |
烷基苯 | 2.1% | 2.7% | 11.1% | 2025-01-31 | |
熱熔膠 | 2.1% | 1.7% | 11% | 2025-01-31 | |
研磨液/墊 | 1.9% | 7.7% | 7.2% | 2025-01-31 | |
塗料 | 1.8% | 3.1% | 6.3% | 2025-01-31 | |
溶劑 | 1.3% | 2.6% | 4.5% | 2025-01-31 | |
煤化工 | 0.9% | -0.6% | 8.9% | 2025-01-31 | |
石墨 | 0.9% | -0.6% | 8.9% | 2025-01-31 | |
負極材料 | 0.9% | -0.6% | 8.9% | 2025-01-31 | |
化學工業 | -0.6% | 0.6% | 8.1% | 2025-01-31 | |
衛生清潔用品 | -0.6% | -0.9% | -4.6% | 2025-01-31 | |
合成樹脂 | -0.6% | 1.2% | 7.9% | 2025-01-31 | |
強酸產品 | -0.7% | -2% | 4.3% | 2025-01-31 | |
其他化工產品 | -0.8% | -1% | 0.7% | 2025-01-31 | |
酚 | -0.8% | -0.2% | 16.1% | 2025-01-31 | |
EG | -0.9% | 3.4% | 13.1% | 2025-01-31 | |
染料,顏料 | -0.9% | -3.4% | 9.5% | 2025-01-31 | |
鹼業 | -1.2% | 0.1% | 3.8% | 2025-01-31 | |
半合成纖維 | -1.7% | -1.9% | 16.1% | 2025-01-31 | |
化學產品通路 | -2% | 0.9% | 10.4% | 2025-01-31 | |
正烷屬烴 | -2.1% | 2.4% | 12.6% | 2025-01-31 | |
工業氣體 | -2.7% | 2.1% | 12.5% | 2025-01-31 | |
液晶 | -5.3% | -8.8% | -1.5% | 2025-01-31 | |
保險粉 | -13.6% | 2.2% | 2.8% | 2025-01-31 | |
鋅 | -13.6% | 2.2% | 2.8% | 2025-01-31 | |
水產品加工 | -16.8% | -31.3% | -56.4% | 2025-01-31 | |
石蠟 | -16.8% | -31.3% | -56.4% | 2025-01-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。