最後更新 2024-12-16 00:47:52 (UTC+8)
相關個股
硬碟相關 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6188 廣明 | 6.6% | - | 2.1% | 1.7% | |
8088 品安 | 6.5% | - | 4% | -1.8% | |
3322 建舜電 | 6.3% | - | - | 0.8% | |
3712 永崴投控 | 4% | - | 4.7% | 0.2% | |
2312 金寶 | 3.9% | - | 2.6% | -2.2% | |
3260 威剛 | 3.6% | - | 5.4% | -2.8% | |
8271 宇瞻 | 3.3% | 11.9 | 5.8% | -0.9% | |
9105 泰金寶-DR | 3% | - | - | -1% | |
8431 匯鑽科 | 1% | - | - | -0.3% | |
3217 優群 | -1% | 17.2 | 4.7% | 0.6% | |
5289 宜鼎 | -1.6% | 14.5 | 4.5% | -0.4% | |
3060 銘異 | -3% | - | - | 1.4% | |
8067 志旭 | -3.4% | - | - | - | |
1586 和勤 | -3.5% | - | - | 0.2% | |
6689 伊雲谷 | -4.5% | 43.8 | - | 5% | |
2444 兆勁 | -5.4% | - | - | 0.5% | |
2451 創見 | -6% | 19 | 5.2% | 0.5% | |
4973 廣穎 | -6.3% | - | 7.2% | -3.3% | |
2349 錸德 | -7% | - | - | -0.6% | |
2399 映泰 | -7.1% | - | - | -16.2% | |
2317 鴻海 | -7.5% | 20.2 | 2.6% | -0.9% | |
4545 銘鈺 | -12% | - | - | -0.1% | |
3054 立萬利 | -24.6% | - | - | 0.1% | |
4967 十銓 | -30.6% | - | - | -20.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。