最後更新 2024-11-16 00:48:01 (UTC+8)
相關個股
記憶卡 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8277 商丞 | 63.5% | - | - | - | |
3712 永崴投控 | 18.8% | - | 4% | 4.2% | |
2444 兆勁 | 12.7% | - | - | -3.2% | |
8084 巨虹 | 5.2% | - | - | - | |
4973 廣穎 | 3.4% | - | 6.5% | - | |
8067 志旭 | 3.1% | - | - | - | |
8271 宇瞻 | 2.7% | 12.7 | 5.4% | - | |
3260 威剛 | 2% | - | 4.8% | -0.2% | |
3432 台端 | 1.7% | - | - | 0.3% | |
8088 品安 | -0.1% | - | 3.9% | - | |
2451 創見 | -0.7% | 19.1 | 5.2% | 0.1% | |
2349 錸德 | -7.8% | - | - | -0.9% | |
8299 群聯 | -8.6% | 18.6 | 3.2% | - | |
3054 立萬利 | -9% | - | - | - | |
4967 十銓 | -29.1% | - | - | -5% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。