最後更新 2024-11-16 00:45:54 (UTC+8)
相關個股
建材 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5455 昇益 | 43.4% | - | - | - | |
1315 達新 | 14.7% | - | - | - | |
4506 崇友 | 13.5% | 17.7 | 4.1% | - | |
4558 寶緯 | 12.4% | - | - | 0.4% | |
8942 森鉅 | 8% | 9.8 | 5.3% | - | |
8466 美吉吉-KY | 4.7% | - | - | 0.1% | |
1809 中釉 | 2.9% | - | - | 0.1% | |
5543 桓鼎-KY | 2.6% | - | - | - | |
1802 台玻 | 1.1% | - | - | -0.1% | |
1806 冠軍 | 1% | - | - | -0.1% | |
8424 惠普 | -1.3% | 14.7 | 6.2% | - | |
1507 | -2% | - | - | - | |
2597 潤弘 | -3.4% | 19.1 | 4.3% | - | |
8930 青鋼 | -3.7% | - | 7.5% | - | |
6655 科定 | -4.6% | 32.5 | - | - | |
3149 正達 | -7.3% | - | - | -13.5% | |
8444 綠河-KY | -7.7% | - | - | - | |
1603 華電 | -8.5% | 16.8 | 2.2% | -0.6% | |
3313 斐成 | -13.3% | - | - | - | |
1805 寶徠 | -19.4% | - | - | - | |
6228 全譜 | -26.1% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。