最後更新 2024-12-16 00:45:36 (UTC+8)
月營收分析
判斷 橡膠工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
橡膠工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -2.3% |
月營收季增率 | 8.5% |
月營收年增率 | 14.9% |
截至2024-11-30
個股列表
橡膠工業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2102 泰豐 | 6.9% | 50.9 | 121.3% | 2024-11-30 | |
6582 申豐 | 4.1% | -1.4 | 127.8% | 2024-11-30 | |
8423 保綠-KY | 3.6% | -8.6 | 11.8% | 2024-11-30 | |
2114 鑫永銓 | 3.6% | 5.1 | -5.1% | 2024-11-30 | |
5102 | 3.6% | -23 | -18.4% | ||
2109 華豐 | 2.1% | 2.5 | 9.8% | 2024-11-30 | |
2108 南帝 | 1.2% | -8.2 | 41.6% | 2024-11-30 | |
9942 茂順 | -0.2% | 3.6 | -15.7% | 2024-11-30 | |
2107 厚生 | -0.4% | -7 | 37.7% | 2024-11-30 | |
2103 台橡 | -1.8% | 3.3 | 23.3% | 2024-11-30 | |
2101 南港 | -1.9% | 275.8 | 308.3% | 2024-11-30 | |
2105 正新 | -2.6% | -1.7 | -1.8% | 2024-11-30 | |
2106 建大 | -3% | -1.3 | -6.8% | 2024-11-30 | |
6585 鼎基 | -3.6% | -14.3 | -1% | 2024-11-30 | |
2104 國際中橡 | -6.6% | -19.7 | -14.1% | 2024-11-30 | |
3642 | -35.5% | -54.4 | -77.8% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。