最後更新 2024-12-16 00:45:50 (UTC+8)
相關個股
水泥 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5546 永固-KY | 7.8% | - | - | - | |
8936 國統 | 7.6% | - | 2.8% | -1.4% | |
5515 建國 | 6.2% | 9.4 | 7.8% | 1% | |
1101 台泥 | 5.7% | 24.4 | - | - | |
1108 幸福 | - | - | 7.5% | 0.1% | |
1102 亞泥 | -1.3% | 12.2 | 5.8% | -0.1% | |
9930 中聯資源 | -1.3% | 16.6 | 4.6% | - | |
5520 力泰 | -2.4% | 9.8 | 7.3% | - | |
8463 潤泰材 | -2.9% | - | - | - | |
2504 國產 | -4% | 14.8 | 4.2% | - | |
1104 環泥 | -4.1% | 11.6 | 4.8% | - | |
1109 信大 | -5.6% | 12.2 | 4.5% | - | |
1103 嘉泥 | -9.7% | - | - | - | |
9945 潤泰新 | -10% | - | - | 0.2% | |
1110 東泥 | -14.6% | - | 1.6% | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。