最後更新 2024-11-16 00:48:41 (UTC+8)
相關個股
電力 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8087 麗升能源 | 40.9% | - | - | - | |
3712 永崴投控 | 18.8% | - | 4.6% | 4.2% | |
3713 新晶投控 | 14.7% | - | - | - | |
1742 台蠟 | 13.6% | - | - | - | |
2211 長榮鋼 | 8.6% | 14.2 | 6.2% | - | |
5210 寶碩 | 7.9% | - | - | - | |
8926 台汽電 | 6.2% | - | 6.7% | -0.1% | |
2904 匯僑 | 2.5% | 14.6 | 5% | - | |
1101 台泥 | 2.2% | 26.5 | - | 0.1% | |
4581 光隆精密-KY | 2.1% | 10.5 | 7.1% | - | |
8931 大汽電 | 0.4% | 22.3 | 4.1% | - | |
6282 康舒 | -1.2% | - | - | - | |
3027 盛達 | -1.3% | - | 0.5% | - | |
1102 亞泥 | -2.8% | 13.6 | 5.2% | - | |
3073 天方能源 | -4.4% | - | - | - | |
6505 台塑化 | -9.7% | - | - | -0.2% | |
6130 上亞科技 | -11.4% | - | - | - | |
3691 碩禾 | -17.7% | - | - | -0.1% | |
6477 安集 | -18.1% | - | 0.5% | -1.1% | |
4529 淳紳 | -23% | - | - | - | |
6869 雲豹能源 | - | 72.2 | - | 0.3% | |
6873 泓德能源 | - | 24.2 | - | 1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。