最後更新 2024-11-16 00:44:57 (UTC+8)
月營收分析
判斷 生技醫療業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
學名藥 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -4.2% |
月營收季增率 | -14.1% |
月營收年增率 | -14.5% |
截至2024-10-31
個股列表
學名藥 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6472 保瑞 | 5% | -8.3 | -39.8% | 2023-11-30 | |
8432 東生華 | 3.4% | 73 | 229.1% | 2024-10-31 | |
4111 濟生 | 2.8% | 1.4 | 11.3% | 2024-10-31 | |
1734 杏輝 | 2.7% | 1 | 6.6% | 2024-10-31 | |
4123 晟德 | 2.6% | -7.4 | 21% | 2024-10-31 | |
4130 健亞 | 2% | 0.3 | -7.2% | 2024-10-31 | |
4747 強生 | 1.8% | 6.8 | 1.2% | 2024-10-31 | |
1752 南光 | 1.2% | 7.2 | 5.2% | 2024-10-31 | |
4105 東洋 | 0.6% | 6.7 | 1.7% | 2024-10-31 | |
6496 科懋 | 0.5% | -1.7 | 10.7% | 2024-10-31 | |
4114 健喬 | -0.5% | 9.7 | 13.9% | 2024-10-31 | |
1701 | -1.3% | -4.2 | 0.6% | 2024-07-31 | |
3705 永信 | -1.7% | 2.9 | 19.1% | 2024-10-31 | |
4120 友華 | -2.4% | -2.4 | -4.3% | 2024-10-31 | |
1720 生達 | -2.7% | -0.2 | 7.2% | 2024-10-31 | |
1760 寶齡富錦 | -7.8% | -9.1 | - | 2024-10-31 | |
3176 基亞 | -8.4% | -8.6 | -14.5% | 2024-10-31 | |
4127 天良 | -9.3% | 4.8 | -20% | 2024-10-31 | |
1795 美時 | -11.1% | -16.9 | 40.3% | 2024-10-31 | |
1799 易威 | -18.1% | -1.6 | 119% | 2024-10-31 | |
6461 益得 | -19.8% | 17 | 8.3% | 2024-10-31 | |
3716 中化控股 | - | - | - | ||
6838 台新藥 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。