最後更新 2025-04-16 00:47:56 (UTC+8)
相關個股
西藥製劑 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6535 順藥 | 88% | - | - | - | |
4162 智擎 | 67.4% | 30.5 | 2.8% | - | |
3176 基亞 | 59.8% | - | - | - | |
6617 共信-KY | 41.5% | - | - | - | |
1799 易威 | 22.7% | - | - | - | |
4127 天良 | 21.6% | - | - | - | |
4167 松瑞藥 | 10.5% | - | - | - | |
1795 美時 | 8.8% | 11.5 | 2.3% | - | |
3705 永信 | 8.4% | 16.2 | 4.4% | - | |
6472 保瑞 | 5% | 14.8 | 2.2% | - | |
1720 生達 | 2.6% | 10.8 | 5.7% | - | |
4157 太景*-KY | 1.7% | - | - | - | |
6576 逸達 | 1.5% | - | - | - | |
4747 強生 | 1.3% | 37.9 | 2.3% | - | |
8432 東生華 | 0.6% | 12.7 | 7.2% | - | |
1734 杏輝 | 0.2% | - | 5.2% | - | |
4105 東洋 | -0.3% | 14 | 6.3% | - | |
4130 健亞 | -0.7% | - | 1.6% | - | |
1752 南光 | -1% | 13.2 | 6.5% | - | |
1701 | -1.3% | - | - | - | |
4111 濟生 | -2% | 18.4 | 4% | - | |
4114 健喬 | -2.1% | - | - | - | |
6496 科懋 | -2.6% | - | - | - | |
1760 寶齡富錦 | -2.8% | - | 1.9% | - | |
4123 晟德 | -3.8% | - | - | - | |
1789 神隆 | -16.8% | 47.4 | 1.9% | - | |
6461 益得 | -38.4% | - | - | - | |
3716 中化控股 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。