最後更新 2024-11-16 00:49:19 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 醫藥產業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
醫藥產業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6576 逸達 | 177.3% | - | - | - | |
6550 北極星藥業-KY | 96.1% | - | - | 0.1% | |
6637 醫影 | 19.5% | - | - | - | |
4743 合一 | 11% | - | - | -0.7% | |
4119 旭富 | 9.7% | - | - | 0.1% | |
1777 生泰 | 8.4% | 12.3 | 5.2% | -0.3% | |
6712 長聖 | 7.7% | - | 2.5% | - | |
4746 台耀 | 7.7% | - | - | -0.4% | |
6492 生華科 | 6.8% | - | - | - | |
6617 共信-KY | 5.2% | - | - | - | |
6472 保瑞 | 5% | 20.6 | 1.6% | 0.4% | |
4104 佳醫 | 4.1% | 17.6 | 4.7% | - | |
4192 杏國 | 3.7% | - | - | - | |
8432 東生華 | 3.4% | 18.9 | 4.9% | - | |
4111 濟生 | 2.8% | 16.3 | 4.6% | - | |
1734 杏輝 | 2.7% | - | 5.2% | -0.1% | |
4123 晟德 | 2.6% | - | - | -0.1% | |
5398 慕康生醫 | 2.3% | - | - | - | |
4130 健亞 | 2% | - | 1.3% | - | |
4747 強生 | 1.8% | 38.9 | 2.3% | 0.7% | |
4139 馬光-KY | 1.5% | - | - | -0.8% | |
6469 大樹 | 1.3% | 32.1 | 1.4% | - | |
1752 南光 | 1.2% | 15.3 | 5.6% | -0.2% | |
1731 美吾華 | 0.9% | 14.8 | 5.8% | 0.1% | |
4105 東洋 | 0.6% | 14.4 | 6.2% | -0.3% | |
6496 科懋 | 0.5% | - | - | - | |
6785 昱展新藥 | - | - | - | - | |
3118 進階 | - | 14.8 | 6.1% | - | |
6242 立康 | - | 15.5 | 4.1% | - | |
4128 中天 | -0.1% | - | - | -0.2% | |
4175 杏一 | -0.1% | - | 1.2% | - | |
8403 盛弘 | -0.4% | - | - | - | |
4168 醣聯 | -0.5% | - | - | -0.1% | |
4167 松瑞藥 | -0.5% | - | - | -1.5% | |
4114 健喬 | -0.5% | - | - | 0.1% | |
4173 久裕 | -0.7% | 18.3 | 4.3% | - | |
6844 諾貝兒 | -0.7% | - | - | - | |
1762 中化生 | -1.3% | - | - | -0.1% | |
1701 | -1.3% | - | - | - | |
3705 永信 | -1.7% | 14.1 | 5% | -0.1% | |
4133 亞諾法 | -2% | - | - | 0.1% | |
1789 神隆 | -2.1% | 53.5 | 1.7% | - | |
4120 友華 | -2.4% | - | - | -0.1% | |
4121 優盛 | -2.5% | - | 1.1% | -0.3% | |
4911 德英 | -2.5% | - | - | - | |
4164 承業醫 | -2.7% | 25.1 | 3.3% | -0.8% | |
1720 生達 | -2.7% | 11.8 | 5.2% | -0.1% | |
4147 中裕 | -3% | - | - | 0.5% | |
8279 生展 | -4.1% | 12.2 | 3.7% | - | |
4157 太景*-KY | -5% | - | - | -1% | |
4152 | -6.5% | - | - | -0.5% | |
6589 台康生技 | -7% | - | - | - | |
6446 藥華藥 | -7.7% | - | - | 0.2% | |
1760 寶齡富錦 | -7.8% | - | 1.4% | -0.3% | |
3176 基亞 | -8.4% | - | - | - | |
4162 智擎 | -8.7% | 37.8 | 2.2% | 1.4% | |
4108 懷特 | -8.8% | - | - | -0.1% | |
4127 天良 | -9.3% | - | - | -0.4% | |
1795 美時 | -11.1% | 15.5 | 1.7% | 1.3% | |
6130 上亞科技 | -11.4% | - | - | - | |
2104 國際中橡 | -13.1% | - | - | -0.1% | |
1799 易威 | -18.1% | - | - | -1% | |
6461 益得 | -19.8% | - | - | - | |
4102 永日 | -24.3% | - | 3% | 0.4% | |
4726 永昕 | -33.3% | - | - | -0.4% | |
6541 泰福-KY | -34.8% | - | - | - | |
6547 高端疫苗 | -38.1% | - | - | - | |
4174 浩鼎 | -44% | - | - | 4.1% | |
4142 國光生 | -49.4% | - | - | -0.8% | |
6535 順藥 | -73.5% | - | - | - | |
3716 中化控股 | - | - | - | - | |
6657 華安 | - | - | - | -0.1% | |
6794 向榮生技-創 | - | - | - | 0.1% | |
6838 台新藥 | - | - | - | - | |
6875 國邑* | - | - | - | - | |
6901 鑽石投資 | - | - | - | - | |
6919 康霈* | - | - | - | 0.1% | |
6929 佑全 | - | - | - | - | |
6949 沛爾生醫-創 | - | - | - | -0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。