最後更新 2024-11-16 00:46:06 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
成衣 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.5% |
月營收季增率 | -0.7% |
月營收年增率 | 7.2% |
截至2024-10-31
個股列表
成衣 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1315 達新 | 14.7% | -3.3 | 22.3% | 2024-10-31 | |
8429 金麗-KY | 11.3% | 10.5 | -53.9% | 2024-10-31 | |
4413 飛寶企業 | 10.4% | 50.7 | 18.8% | 2024-10-31 | |
4433 興采 | 5.2% | 25.7 | 16.5% | 2024-10-31 | |
2941 米斯特 | 4.6% | -6.1 | 8.8% | 2024-10-31 | |
1417 嘉裕 | 3% | -1.7 | -64.2% | 2024-10-31 | |
1467 南緯 | 2.1% | 4.7 | 7.9% | 2024-10-31 | |
1476 儒鴻 | 1.5% | 6.9 | 28.9% | 2024-10-31 | |
2906 高林 | 1.3% | -7.4 | 4.5% | 2024-10-31 | |
1402 遠東新 | 1% | 1.2 | 2.3% | 2024-10-31 | |
1446 宏和 | -1.5% | 33.6 | 5270.7% | 2024-10-31 | |
1473 台南 | -2.3% | -19.6 | 5.7% | 2024-10-31 | |
2915 潤泰全 | -3.3% | -6.2 | -0.1% | 2024-10-31 | |
1477 聚陽 | -4.1% | -4.3 | 14.2% | 2024-10-31 | |
1419 新紡 | -4.2% | 14.1 | 37.9% | 2024-10-31 | |
4438 廣越 | -5.6% | -11.7 | 2.5% | 2024-10-31 | |
2916 滿心 | -6.8% | -11 | 6.1% | 2024-10-31 | |
4414 如興 | -7.4% | -7.1 | 9.2% | 2024-10-31 | |
8916 光隆 | -9.6% | -27.7 | 4.4% | 2024-10-31 | |
1451 年興 | -11.3% | -20 | 3.8% | 2024-10-31 | |
5906 台南-KY | -18.5% | -31.3 | -23.4% | 2024-10-31 | |
4429 | -18.8% | -21.8 | 10.2% | ||
4432 銘旺實 | -19.1% | -20.3 | 0.5% | 2024-10-31 | |
1437 勤益控 | -19.6% | -20.4 | -18.3% | 2024-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。