最後更新 2024-11-16 00:46:07 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 成衣製造 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
成衣製造 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1315 達新 | 14.7% | - | - | - | |
4413 飛寶企業 | 10.4% | - | - | - | |
4433 興采 | 5.2% | - | - | - | |
1417 嘉裕 | 3% | - | - | -0.1% | |
1467 南緯 | 2.1% | - | - | - | |
1476 儒鴻 | 1.5% | 24.5 | 2.8% | -0.2% | |
1402 遠東新 | 1% | 23 | 3.7% | - | |
1446 宏和 | -1.5% | - | - | -0.5% | |
1473 台南 | -2.3% | - | - | 0.1% | |
1477 聚陽 | -4.1% | 19.5 | 4.4% | 1% | |
1419 新紡 | -4.2% | - | - | - | |
4438 廣越 | -5.6% | 28.7 | 2.4% | -0.1% | |
4414 如興 | -7.4% | - | - | - | |
8916 光隆 | -9.6% | 13.4 | 6.6% | - | |
1451 年興 | -11.3% | - | - | -0.6% | |
4429 | -18.8% | - | - | - | |
4432 銘旺實 | -19.1% | - | - | 0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。