最後更新 2024-11-16 00:43:02 (UTC+8)
月營收分析
判斷 航運業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
倉儲/貨櫃場 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -3.7% |
月營收季增率 | -1.6% |
月營收年增率 | 12.9% |
截至2024-10-31
個股列表
倉儲/貨櫃場 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3024 憶聲 | 47% | 33.4 | 43.8% | 2024-10-31 | |
5607 遠雄港 | 0.3% | -4.6 | 19.8% | 2024-10-31 | |
2608 嘉里大榮 | - | 1.1 | 4.3% | 2024-10-31 | |
5601 台聯櫃 | -0.3% | - | 3.7% | 2024-10-31 | |
2612 中航 | -0.9% | 0.7 | 16.9% | 2024-10-31 | |
2643 捷迅 | -0.9% | 2.3 | 25% | 2024-10-31 | |
2613 中櫃 | -1.2% | - | -2.1% | 2024-10-31 | |
8367 建新國際 | -2.8% | -5.1 | 22.9% | 2024-10-31 | |
2614 東森 | -4% | -12 | -7.3% | 2024-10-31 | |
8905 裕國 | -6.7% | -11.3 | -18.9% | 2024-10-31 | |
2107 厚生 | -7% | -6.4 | 22.8% | 2024-10-31 | |
1103 嘉泥 | -8.5% | -4.4 | 3.1% | 2024-10-31 | |
2607 榮運 | -8.9% | 1.1 | 24.1% | 2024-10-31 | |
5603 陸海 | -10% | -28.7 | 8% | 2024-10-31 | |
2443 | -19.1% | -15.1 | 71.9% | 2024-08-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。