最後更新 2024-11-17 16:47:57 (UTC+8)
存貨分析
判斷 運輸事業 存貨周轉趨勢。
運輸事業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
11.1天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 運輸事業 應收帳款周轉趨勢。
運輸事業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
21.45天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 運輸事業 合約負債。
運輸事業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
20.7%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 嘉泥 | 18.94天 | 34.45天 | 0.7% | 0% | 2024Q3 | |
1443 立益物流 | 29.41天 | 46天 | 0.1% | -0.1% | 2024Q3 | |
1604 聲寶 | 76.57天 | 44.26天 | 2.5% | 0.1% | 2024Q3 | |
1708 東鹼 | 51.02天 | 40.22天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2107 厚生 | 1004.11天 | 37.24天 | 0.3% | -0.8% | 2024Q3 | |
2504 國產 | 12.34天 | 130.88天 | 0.5% | 0% | 2024Q3 | |
2601 益航 | 422.51天 | 21.27天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2603 長榮 | 7.01天 | 20.78天 | 63.2% | -24.1% | 2024Q3 | |
2605 新興 | 1.67天 | 38.45天 | 0.6% | -0.2% | 2024Q3 | |
2606 裕民 | 9.26天 | 19.89天 | 0% | -2.9% | 2024Q3 | |
2607 榮運 | 0.51天 | 76.15天 | 0.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
2608 嘉里大榮 | 2.9天 | 54.77天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2609 陽明 | 5.78天 | 15.76天 | 2.2% | 0.1% | 2024Q3 | |
2610 華航 | 12.32天 | 19.22天 | 45% | -1.8% | 2024Q3 | |
2611 志信 | 234.64天 | 86.42天 | 0.7% | 0.7% | 2024Q3 | |
2612 中航 | 4.47天 | 19.95天 | 1.9% | 0.1% | 2024Q3 | |
2613 中櫃 | 24.39天 | 59.76天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2614 東森 | 39.84天 | 26.16天 | 2.4% | 0.5% | 2024Q3 | |
2615 萬海 | 7.18天 | 8.66天 | 0% | -3.6% | 2024Q3 | |
2616 山隆 | 9.72天 | 27.58天 | 4.4% | 1.4% | 2024Q3 | |
2617 台航 | 0天 | 16.18天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2618 長榮航 | 4.91天 | 21.51天 | 54.2% | -4.5% | 2024Q3 | |
2633 台灣高鐵 | 35.52天 | 3.31天 | 0% | -1.4% | 2024Q3 | |
2636 台驊控股 | 0天 | 60.08天 | 0% | -5% | 2024Q3 | |
2637 慧洋-KY | 1.23天 | 2.51天 | 5.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
2640 大車隊 | 5.5天 | 43.99天 | 13.8% | -1.2% | 2024Q3 | |
2641 正德 | 344.61天 | 36.84天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
2642 宅配通 | 1.08天 | 58.58天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2643 捷迅 | 0天 | 72.68天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2646 星宇航空 | 8.56天 | 11.62天 | 27.6% | -0.1% | 2024Q3 | |
3024 憶聲 | 629.69天 | 59.19天 | 23.2% | 1.7% | 2024Q3 | |
3085 新零售 | 34.22天 | 37.33天 | 0.3% | 0% | 2024Q3 | |
5601 台聯櫃 | 0天 | 17.85天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5603 陸海 | 36.74天 | 77.76天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
5607 遠雄港 | 0天 | 30.35天 | 0% | -1% | 2024Q3 | |
5608 四維航 | 7.07天 | 5.81天 | 2.4% | -0.4% | 2024Q3 | |
5609 中菲行 | 0天 | 35.85天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6757 台灣虎航-創 | 0天 | 6.67天 | 60% | -6.2% | 2024Q3 | |
8367 建新國際 | 0天 | 52.41天 | 0.3% | 0.2% | 2024Q3 | |
8905 裕國 | 234.6天 | 48.03天 | 0% | 0% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。